Calafell
Calafell el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
| Calafell (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Penedès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Calafell | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 32 624 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1 599,22 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 21 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 20,4 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 67 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Calafell | Ramon Ferré i Solé (13 de zugno del 2015) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43820 e 43882 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43037 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430379 | ||||||||||
| Sito web | calafell.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||

Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calafell
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecalafell.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 129145249 · LCCN (EN) n91123930 · BNE (ES) XX453859 (data) · WorldCat Identities (EN) n91-123930 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.