Berck
comun fransexo
Berck el xe on comun de 14 189 abitanti del departemento de Paso de Calè che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
| Berck (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Paso de Calè | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 12 951 (2023) | ||||||||||
| Densità | 870,36 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Berck unità urbana de Berck | ||||||||||
| Àrea | 14,88 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 0 m[2]-30 m[2]-8 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Berck | Bruno Cousein (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 62600 | ||||||||||
| Sito web | berck.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii

Altri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Berck
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbia| Controło de autorità | VIAF (EN) 132551523 · LCCN (EN) n82158274 · GND (DE) 4080359-4 · BNF (FR) cb152685509 (data) · WorldCat Identities (EN) n82-158274 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.