Bellprat
Bellprat el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
| Bellprat (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Anoia (it) | ||||||||||
| Capitałe | Bellprat (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 69 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,23 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 31 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Gaià River (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 653 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bellprat | Carles Pol i Gual (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43421 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08021 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080214 | ||||||||||
| Sito web | bellprat.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bellprat
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałebellprat.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735510 · BNE (ES) XX4878644 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735510 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.