Argentona
Argentona el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
| Argentona (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soranome | Repicatruges | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Maresme (it) | ||||||||||
| Capitałe | Argentona (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 12 891 (2025) | ||||||||||
| Densità | 507,52 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 25,4 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | riera d'Argentona (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 88 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | San Giuliano di Antinopoli (it) | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Argentona | Montserrat Capdevila Cañadas (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08310 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08009 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080095 | ||||||||||
| Sito web | argentona.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Argentona
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- (CA) Sito ufisałeargentona.cat.
- Ajuntament Argentona (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 149069512 · LCCN (EN) n92108277 · GND (DE) 4409787-6 · BNE (ES) XX451413 (data) · WorldCat Identities (EN) n92-108277 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.