Finland
|
Finland | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Ntsindza-doroba | Helsinki | ||
| Tindzimi-Xidzi | finnish | ||
| Vundhzawu | 338 440,83 km² | ||
| Ntsengo wavanhu | 5 495 830 ab. (2016) | ||
| Kutlimbana kavanhu | 18,1 /km² | ||
Finland a tiko ra Yuropa.


|
Finland | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Ntsindza-doroba | Helsinki | ||
| Tindzimi-Xidzi | finnish | ||
| Vundhzawu | 338 440,83 km² | ||
| Ntsengo wavanhu | 5 495 830 ab. (2016) | ||
| Kutlimbana kavanhu | 18,1 /km² | ||
Finland a tiko ra Yuropa.

