Talaan ng mga comune ng Lalawigan ng Cagliari
talaan
(Idinirekta mula sa Elmas)
Ang sumusunod ay talaan ng mga comune ng Lalawigan ng Cagliari, Sardegna, sa Italya.
This list is generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| ISTAT | Comune | Lawak | Populasyon |
|---|---|---|---|
| 111003[1] | Ballao | 46.63 kilometro kuwadrado | 719[2] |
| 111006[1] | Buggerru | 48.33 kilometro kuwadrado | 1045[2] |
| 111007 | Burcei | 94.85 kilometro kuwadrado | 2625[2] |
| 111011[1] | Castiadas | 103.89 kilometro kuwadrado | 1699[2] |
| 111013[1] | Decimoputzu | 44.77 kilometro kuwadrado | 4171[2] |
| 111014[1] | Dolianova | 84.31 kilometro kuwadrado | 9451[2] |
| 111016[1] | Domusnovas | 80.59 kilometro kuwadrado | 5865[2] |
| 111021[1] | Fluminimaggiore | 108.18 kilometro kuwadrado | 2639[2] |
| 111026[1] | Gesico | 25.62 kilometro kuwadrado | 739[2] |
| 111032[1] | Guamaggiore | 16.8 kilometro kuwadrado | 904[2] |
| 111033[1] | Guasila | 43.51 kilometro kuwadrado | 2480[2] |
| 111042[1] | Muravera | 93.51 kilometro kuwadrado | 5167[2] |
| 111043[1] | Musei | 20.27 kilometro kuwadrado | 1507[2] |
| 111047[1] | Nuraminis | 45.18 kilometro kuwadrado | 2305[2] |
| 111051[1] | Ortacesus | 23.63 kilometro kuwadrado | 873[2] |
| 111055 | Pimentel | 14.97 kilometro kuwadrado | 1114[2] |
| 111060[1] | Samatzai | 31.16 kilometro kuwadrado | 1530[2] |
| 111061[1] | San Basilio, Cerdeña | 44.63 kilometro kuwadrado | 1124[2] |
| 111064[1] | San Nicolò Gerrei | 63.52 kilometro kuwadrado | 720[2] |
| 111065[1] | San Sperate | 26.24 kilometro kuwadrado | 8401[2] |
| 111066[1] | San Vito, Cerdeña | 231.64 kilometro kuwadrado | 3426[2] |
| 111069[1] | Sant'Andrea Frius | 36.16 kilometro kuwadrado | 1690[2] |
| 111074[1] | Selegas | 20.39 kilometro kuwadrado | 1282[2] |
| 111075[1] | Senorbì | 34.29 kilometro kuwadrado | 4777[2] |
| 111076[1] | Serdiana | 55.71 kilometro kuwadrado | 2660[2] |
| 111084[1] | Siliqua | 189.85 kilometro kuwadrado | 3558[2] |
| 111085 | Silius | 38.36 kilometro kuwadrado | 1033[2] |
| 111086[1] | Siurgus Donigala | 76.39 kilometro kuwadrado | 1823[2] |
| 111088[1] | Suelli | 19.2 kilometro kuwadrado | 1064[2] |
| 111093[1] | Ussana | 32.82 kilometro kuwadrado | 4015[2] |
| 111095[1] | Vallermosa | 61.75 kilometro kuwadrado | 1804[2] |
| 111106[1] | Villasor | 86.79 kilometro kuwadrado | 6587[2] |
| 111107[1] | Villaspeciosa | 27.19 kilometro kuwadrado | 2571[2] |
| 117002 | Barumini | 26.4 kilometro kuwadrado | 1156[2] |
| 117010 | Lunamatrona | 20.59 kilometro kuwadrado | 1618[2] |
| 117011 | Pabillonis | 37.42 kilometro kuwadrado | 2473[2] |
| 117012 | Pauli Arbarei | 15.14 kilometro kuwadrado | 567[2] |
| 117013 | Samassi | 42.04 kilometro kuwadrado | 4789[2] |
| 117014 | San Gavino Monreale | 87.4 kilometro kuwadrado | 8056[2] |
| 117015 | Sanluri | 84.23 kilometro kuwadrado | 8119[2] |
| 117016 | Sardara | 56.23 kilometro kuwadrado | 3801[2] |
| 117017 | Segariu | 16.69 kilometro kuwadrado | 1111[2] |
| 117019 | Serrenti | 42.78 kilometro kuwadrado | 4540[2] |
| 117020 | Setzu | 7.77 kilometro kuwadrado | 131[2] |
| 117021 | Siddi | 11.02 kilometro kuwadrado | 583[2] |
| 117022 | Tuili | 24.59 kilometro kuwadrado | 929[2] |
| 117023 | Turri | 9.6 kilometro kuwadrado | 379[2] |
| 117024 | Ussaramanna | 9.76 kilometro kuwadrado | 489[2] |
| 117026 | Villamar | 38.53 kilometro kuwadrado | 2431[2] |
| 117027 | Villanovaforru | 10.93 kilometro kuwadrado | 584[2] |
| 118012 | Domus de Maria | 97.14 kilometro kuwadrado | 1638[2] |
| 118021 | Goni | 18.6 kilometro kuwadrado | 447[2] |
| 119002 | Calasetta | 31.06 kilometro kuwadrado | 2775[2] |
| 119008 | Gonnesa | 48.06 kilometro kuwadrado | 4617[2] |
| 119012 | Narcao | 85.88 kilometro kuwadrado | 3039[2] |
| 119013 | Nuxis | 61.59 kilometro kuwadrado | 1436[2] |
| 119014 | Perdaxius | 29.5 kilometro kuwadrado | 1306[2] |
| 119015 | Piscinas | 16.89 kilometro kuwadrado | 793[2] |
| 119016 | Portoscuso | 38.09 kilometro kuwadrado | 4835[2] |
| 119017 | San Giovanni Suergiu | 72.37 kilometro kuwadrado | 5630[2] |
| 119018 | Santadi | 116.49 kilometro kuwadrado | 3163[2] |
| 119019 | Sant'Anna Arresi | 36.68 kilometro kuwadrado | 2612[2] |
| 119020 | Sant'Antioco | 87.9 kilometro kuwadrado | 10645[2] |
| 119021 | Tratalias | 31 kilometro kuwadrado | 1020[2] |
| 119023 | Villaperuccio | 36.43 kilometro kuwadrado | 995[2] |
∑ 65 items.
End of auto-generated list.
Sanggunian
baguhin- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Nuovo-assetto-territoriale-della-Sardegna.zip
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 https://demo.istat.it/?l=it