Anthony Brown
Anthony Brown(安東尼·布朗)
smr’zyut miru’Anthony Brown hya’ga NBA pgnaw’ mari’ misuw qaniy, qutux sa p’agal tins’ tay suruw / praw maki’ tayglaing.
kawas tay 1992, ryax sa tay 10 nqu tay 10, Anthony Brown, squliq na p’unro.
pinqbaqan nya
smr’zyut miru’Anthony Brown mqwas biru sa Ocean View pqwsan biru seneng.
Anthony Brown Stanford mqwas biru pqwsan biru krahu.
pincyuwagan nya’
smr’zyut miru’| kawas | inxalan mspung pgnawgan mari’ | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na sanyeng mari’% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 29 | 11 | 20.7 | .310 | .286 | .850 | 2.4 | .7 | .5 | .2 | 4.0 |
| 2016–17 | 9 | 0 | 15.9 | .341 | .250 | – | 2.9 | .7 | .6 | .1 | 3.8 |
| 2016–17 | 2 | 0 | 8.0 | .444 | .333 | – | 3.5 | 1.0 | .0 | .0 | 4.5 |
| 2017–18 | 1 | 0 | 4.0 | 1.000 | 1.000 | – | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 3.0 |
| Career | 41 | 11 | 18.6 | .328 | .286 | .850 | 2.5 | .7 | .5 | .1 | 3.9 |
