Anet
komunë në departamentin Eure-et-Loir, Francë
Anet ( shqiptimi frëngjisht: [anɛt] ; Shqip: Aneti) është një komunë në departamentin Ërë dhe Luarë në rajonin Centre-Val de Loire të Francës. Ajo shtrihet 14 km në veri-verilindje të Dreux midis lumenjve Eure dhe Vesgre, ky i fundit derdhet në të parën rreth 4 km në verilindje të bashkisë së Anetit.
Anet | |
|---|---|
Komunë | |
| Vendndodhja of Anet | |
| Shteti | France |
| Rajoni | Centre-Val de Loire |
| Departamenti | Eure-et-Loir |
| Arrondissement | Dreux |
| Kantoni | Anet |
| Ndërkomunaliteti | CA Pays de Dreux |
| Qeverisja | |
| • Kryetari (2020–2026) | Aliette Le Bihan[1] |
Sipërfaqja 1 | 7,850 km2 (3,030 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 2.689 |
| • Dendësia | 343/km2 (887/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 |
| INSEE/Postal code | 28007 /28260 |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Historia
RedaktoQyteti mban mbetjet e një kështjelle, Château d'Anet, e ndërtuar në mesin e shekullit të XVI-të nga Henry II për Dianën e Puatjerit . Pranë saj është fusha e Ivry-la-Bataille, ku Henri i IV mundi ushtritë e Lidhjes Katolike në 1590.
Demografia
Redakto| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 1.475 | — |
| 1800 | 1.557 | +5.6% |
| 1806 | 1.486 | −4.6% |
| 1821 | 1.322 | −11.0% |
| 1831 | 1.416 | +7.1% |
| 1836 | 1.422 | +0.4% |
| 1841 | 1.409 | −0.9% |
| 1846 | 1.401 | −0.6% |
| 1851 | 1.400 | −0.1% |
| 1856 | 1.344 | −4.0% |
| 1861 | 1.406 | +4.6% |
| 1866 | 1.418 | +0.9% |
| 1872 | 1.447 | +2.0% |
| 1876 | 1.465 | +1.2% |
| 1881 | 1.447 | −1.2% |
| 1886 | 1.466 | +1.3% |
| 1891 | 1.431 | −2.4% |
| 1896 | 1.395 | −2.5% |
| 1901 | 1.316 | −5.7% |
| 1906 | 1.372 | +4.3% |
| 1911 | 1.395 | +1.7% |
| 1921 | 1.256 | −10.0% |
| 1926 | 1.239 | −1.4% |
| 1931 | 1.252 | +1.0% |
| 1936 | 1.235 | −1.4% |
| 1946 | 1.294 | +4.8% |
| 1954 | 1.215 | −6.1% |
| 1962 | 1.341 | +10.4% |
| 1968 | 1.464 | +9.2% |
| 1975 | 1.700 | +16.1% |
| 1982 | 2.297 | +35.1% |
| 1990 | 2.696 | +17.4% |
| 1999 | 2.651 | −1.7% |
| 2007 | 2.626 | −0.9% |
| 2012 | 2.673 | +1.8% |
| 2017 | 2.733 | +2.2% |
Kultura popullore
RedaktoSkena hapëse e filmit të James Bond "Thunderball" është xhiruar në Anet.[2]
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (në frëngjisht). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 shtator 2022.
- ↑ (në frëngjisht)