Fresnes-sur-Escaut
Fresnes-sur-Escaut este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 7.354 de locuitori.[4]
| Fresnes-sur-Escaut | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°26′01″N 3°34′37″E / 50.43361°N 3.57694°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Nord | ||
| Numit după | Escaut | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Fresnes-sur-Escaut[*] | Valérie Fornies[*] (februarie 2013) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 11,77 km² | ||
| Altitudine[2] | 19 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 7,7 locuitori | ||
| - Densitate | 654,21 loc./km² | ||
| Cod poștal | 59970 | ||
| Cod INSEE | 59253 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Note
modificare- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
