Cosoleto
comună din Italia
Cosoleto este o comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 756 locuitori ()[3] și o suprafață de 34,37 km².
| Cosoleto | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°16′0″N 15°56′0″E / 38.26667°N 15.93333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Reggio Calabria | ||
| Cod ISTAT | 80030 | ||
| Reședință | Cosoleto[*] | ||
| Componență | Acquaro, Sitizano | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Antonio Gioffrè (27/05/2013 (2º Mandato)) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 34,37 km² | ||
| Altitudine | 442 m.d.m. | ||
| Populație (30.09.2012)[2] | |||
| - Total | 878 locuitori | ||
| - Densitate | 25,55 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 89050 | ||
| Prefix telefonic | 0966 | ||
| Cod poștal | 89050 | ||
| Cod cadastral | D089 | ||
| Comune vecine | Africo, Delianuova, Oppido Mamertina, Roghudi, Samo, San Luca, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Sinopoli | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Demografie
modificareCosoleto - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
modificare- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2012.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
