Castelldefels
Castelldefels este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. Castelldefels are o suprafață de 13 km2. În 2006 avea o populație de 58.633 locuitori.
| Castelldefels | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Castelldefels (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°16′48″N 1°58′36″E / 41.28°N 1.9766666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Entitate teritorială administrativă | Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona[*] | ||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Comarcă[*] | Baix Llobregat | ||
| Reședință | Castelldefels[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Castelldefells[*] | Manuel Reyes[*] (Partidul Popular, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 12,9 km² | ||
| Altitudine[2] | 3 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 70.057 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08860 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Lormont | Franța | ||
| - La Habana Vieja[*] | Cuba | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
