Cartoceto
comună din Italia
Cartoceto este o comună din provincia Pesaro e Urbino, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 8.010 locuitori ()[3] și o suprafață de 23,2 km².
| Cartoceto | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°45′51.48″N 12°52′59.52″E / 43.7643000°N 12.8832000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Pesaro e Urbino | ||
| Cod ISTAT | 41010 | ||
| Reședință | Cartoceto[*] | ||
| Componență | Lucrezia, Molinaccio, Pontemurello, Ripalta, Salomone, Sant'Anna | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Enrico Rossi (26.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 23,2 km² | ||
| Altitudine | 235 m.d.m. | ||
| Populație (30.09.2011)[2] | |||
| - Total | 8.001 locuitori | ||
| - Densitate | 344,87 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 61030 | ||
| Prefix telefonic | 0721 | ||
| Cod poștal | 61030 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Hügelsheim | Germania | ||
| Cod cadastral | B846 | ||
| Comune vecine | Fano, Mombaroccio, Montemaggiore al Metauro, Piagge, Saltara, Serrungarina | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Demografie
modificareCartoceto - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
modificare- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ - Popolazione residente al 30 settembre 2011.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
modificare- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.
