�ſ˿Ƽ���002409��
��Թ�ֵ��131.18-144.99
��ֵȷ�ԣ�B
��Ͷ��������
��Ͷ������Խ��˵����˾������Խ��

�ü۸�������
�ü۸�����Խ��˵���ɼ۸���

���ݽ���������֤ȯ֮����ҵ��ԱȽ���ʾ�ſ˿Ƽ���ҵ�ھ������Ļ��Ǻ����㣬ӯ������һ�㣬δ��Ӫ�ճɳ������á��ۺϻ������ά�ȿ����ɼ�ƫ�ߡ�
��ֵ��Χ����϶��������ά�Ƚ��е���Թ�ֵ����������С��ֵ��������˲鿴AI�������
��ֵ��Χ����϶��������ά�Ƚ��е���Թ�ֵ����������С��ֵ��������˲鿴AI�������
���ݸ������ڣ�2026/08/18
| ������� | ����ֵ | ͬ�� | ���� | ��ҵ���� | ��ҵ��ֵ | ��ҵ��ͷ�� | ��ͷ�ɸ�ָ��ֵ | �鿴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | 2.67��Ԫ | 2.47% | -73.34% | 23/185 | 2.82��Ԫ | ���οƼ� | 247.62��Ԫ | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
| ���ʲ������� | 3.34% | 17.61% | -72.12% | 29/185 | 2.34% | ������ | 67.45% | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
| �۷Ǿ����� | 2.44��Ԫ | -3.81% | -74.38% | 22/185 | 2.74��Ԫ | ���οƼ� | 263.41��Ԫ | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
| ÿ�ɾ��ʲ� | 17.02Ԫ | 9.15% | 2.97% | 58/185 | 13.92Ԫ | �������� | 54.21Ԫ | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
| ÿ������ | 0.56Ԫ | 2.47% | -73.34% | 27/185 | 0.37Ԫ | ������ | 14.88Ԫ | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
| ÿ�ɾ�Ӫ���ֽ��� | -0.09Ԫ | -31.66% | -104.11% | 107/185 | -0.06Ԫ | ���״��� | 2.54Ԫ | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
| ÿ��Ӫҵ���� | 4.15Ԫ | -6.85% | -77.09% | 20/185 | 2.27Ԫ | ������ | 33.23Ԫ | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
| Ӫҵ���� | 19.73��Ԫ | -6.85% | -77.09% | 22/185 | 13.62��Ԫ | ���οƼ� | 508��Ԫ | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
| ����ë���� | 31.25% | 9.64% | 0.93% | 97/185 | 34.63% | ���οƼ� | 79.16% | ��ʷ�䶯> ��ҵ����> |
�������ڣ�2026-03-31

�Ź��ں�
֤ȯ֮��APP


