Eredivisie de 1976–77

A Eredivisie de 1976–77 foi a 21ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Campeonato Neerlandês de Futebol 1976–1977
Eredivisie de 1976–77
Detalhes
Participantes18
OrganizaçãoKNVB
Anfitrião Países Baixos
Período22 de agosto de 1976 – 15 de maio de 1977
Gol(o)s862 (2,82 por partida)
Partidas306
Colocações finais
CampeãoAjax
Vice-campeãoPSV
Rebaixado(s)Eindhoven e
De Graafschap
Estatísticas
Melhor marcadorRuud Geels (34)

Classificação

editar
Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação ou descenso
1 Ajax 52 34 23 6 5 62 26 +36 Taça dos Campeões Europeus como campeão nacional
2 PSV 47 34 20 7 7 64 31 +33 Taça UEFA
3 AZ '67 46 34 19 8 7 75 29 +46
4 Feijenoord 44 34 16 12 6 65 35 +30
5 Roda JC 42 34 17 8 9 53 35 +18
6 FC Utrecht 38 34 16 6 12 59 66 7
7 Sparta Rotterdam 36 34 12 12 10 52 47 +5
8 NAC 34 34 11 12 11 41 53 12
9 FC Twente '65 33 34 12 9 13 52 40 +12 Taça dos Clubes Vencedores de Taças como vencedor da Taça KNVB
10 FC Den Haag 32 34 10 12 12 50 42 +8
11 Go Ahead Eagles 31 34 10 11 13 43 63 20
12 Haarlem 29 34 11 7 16 35 47 12
13 FC VVV 27 34 8 11 15 37 60 23
14 Telstar 26 34 7 12 15 35 57 22
15 FC Amsterdam 25 34 7 11 16 41 58 17
16 N.E.C. 24 34 6 12 16 41 54 13
17 Eindhoven 24 34 6 12 16 28 63 35 Despromoção à Eerste Divisie
18 De Graafschap 22 34 6 10 18 29 56 27
Atualizado até os jogos disputados em completoe. Fonte:

Confrontos

editar
Casa \\ ForaAJAAMSAZDHAEINFEYGAEGRAHAANACNECPSVRJCSPATELTWEUTRVVV
Ajax 1–0 1–0 2–1 3–2 2–1 4–0 1–0 2–0 4–0 2–1 1–0 1–2 1–3 4–0 1–1 7–0 1–0
FC Amsterdam 2–3 2–6 1–1 0–0 1–2 1–2 2–1 1–0 1–0 2–2 0–0 1–2 2–2 1–1 0–1 2–2 8–3
AZ '67 0–3 2–0 2–1 3–0 1–1 0–0 4–1 1–0 4–1 4–1 4–0 2–1 4–0 5–1 3–0 2–1 6–0
FC Den Haag 1–2 3–0 2–1 1–1 0–0 8–2 3–0 2–1 4–0 2–1 0–0 3–0 1–1 1–1 1–1 0–3 3–1
Eindhoven 0–1 3–0 0–7 1–0 0–4 2–2 1–0 2–1 1–1 3–1 2–2 0–0 0–0 1–0 1–1 1–2 1–1
Feijenoord 1–1 0–0 0–2 3–2 1–1 3–1 5–0 7–0 1–1 2–0 3–2 0–2 1–1 3–1 1–2 5–2 1–1
Go Ahead Eagles 1–0 1–1 1–1 1–0 0–0 0–0 0–1 2–1 2–2 3–1 2–5 1–2 3–3 3–1 1–1 4–2 3–1
De Graafschap 0–0 1–5 0–0 0–3 2–0 2–2 1–2 2–2 3–1 3–0 0–3 2–2 2–0 0–0 0–2 2–1 0–1
Haarlem 2–0 3–1 2–1 0–0 3–2 0–3 0–0 2–1 0–2 1–1 0–1 2–0 4–0 0–1 1–2 3–0 1–1
NAC 0–1 2–0 0–0 1–0 4–1 2–2 1–1 1–0 2–0 1–0 1–2 1–0 0–0 3–1 3–1 1–1 2–1
N.E.C. 0–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 2–1 0–0 1–2 2–2 0–1 0–0 3–0 2–2 4–0 0–1 7–1
PSV 3–1 1–0 2–0 1–1 3–0 2–3 2–0 1–1 4–0 5–1 3–0 2–1 2–0 5–2 3–0 3–0 1–0
Roda JC 2–3 3–0 0–2 2–2 2–0 1–1 4–1 3–0 1–1 3–0 1–0 2–0 1–1 2–1 1–0 1–1 1–0
Sparta Rotterdam 0–3 0–1 1–1 1–0 3–0 1–3 4–0 3–0 3–1 3–3 5–0 0–2 3–1 3–1 1–1 3–0 3–2
Telstar 0–0 0–2 2–2 3–1 3–1 1–0 0–1 2–1 0–1 0–0 1–1 2–2 0–2 1–1 2–1 1–1 3–1
FC Twente '65 1–2 4–0 0–2 1–1 4–0 0–1 4–2 0–0 0–1 5–0 2–3 1–1 1–0 1–1 3–0 8–0 3–1
FC Utrecht 0–2 2–2 3–2 5–1 6–1 0–2 3–0 3–2 1–0 3–1 2–1 1–0 2–6 1–0 3–1 1–0 1–1
FC VVV 2–2 3–1 1–0 2–0 0–0 2–0 2–0 1–1 0–0 1–1 1–1 2–0 1–2 1–2 0–0 1–0 1–5

Fonte:
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.