US Open 2008
US Open 2008 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 25 sierpnia a 9 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 128. edycja rozgrywek.
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
25.08–09.09.2008 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||




Obrońca tytułu w singlu mężczyzn, Szwajcar Roger Federer, wywalczył piąty tytuł z rzędu. Justine Henin, obrończyni tytułu w singlu kobiet, w maju ogłosiła zakończenie kariery i zwyciężczynią turnieju została po raz trzeci w karierze Amerykanka Serena Williams. Poprzedni tytuł na kortach Flushing Meadows wywalczyła w 2002 roku. Finałowi przeciwnicy Federera i Williams, Jelena Janković i Andy Murray, zadebiutowali w finale turnieju Wielkiego Szlema. Najwyżej rozstawieni w turniejach singlowych, Rafael Nadal i Ana Ivanović odpadli odpowiednio w półfinale i drugiej rundzie. Dla Nadala był to pierwszy półfinał na US Open, natomiast Ana Ivanović po raz drugi z rzędu odpadła w fazie początkowej turnieju wielkoszlemowego od czasu jej zwycięstwa we French Open 2008.
Gospodarze turnieju zdobyli 3 tytuły seniorskie (Serena Williams w singlu, bliźniacy Bob i Mike Bryan w deblu panów, oraz reprezentująca USA od 2007 roku Liezel Huber w parze z reprezentantką Zimbabwe Carą Black w deblu pań) i 1 juniorski (Coco Vandeweghe w singlu juniorek).
Liezel Huber w parze z Leanderem Paesem odniosła również zwycięstwo w turnieju par mieszanych.
W singlu juniorów najlepszy okazał się Bułgar Grigor Dimitrow, a w rozgrywkach deblowych pary Nikolaus Moser z Austrii i Cedrik-Marcel Stebe z Niemiec oraz tajsko-szwedzki debel Noppawan Lertcheewakarn–Sandra Roma.
Turnieje zawodników na wózkach nie zostały rozegrane ze względu na Letnie Igrzyska Paraolimpijskie 2008[1].
Turnieje seniorskie
edytujGra pojedyncza mężczyzn
edytuj| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Mardy Fish | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 2 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Andy Murray | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Juan Martín del Potro | 62 | 61 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Andy Murray | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Andy Murray | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Andy Roddick | 2 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Novak Đoković | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Novak Đoković | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Roger Federer | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Gilles Müller | 65 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Roger Federer | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
edytuj| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 16 | Flavia Pennetta | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Dinara Safina | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Venus Williams | 66 | 67 | ||||||||||||||||
| 4 | Serena Williams | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Serena Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Jelena Janković | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Jelena Diemientjewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Patty Schnyder | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Jelena Diemientjewa | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Jelena Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Sybille Bammer | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Jelena Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
edytuj| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Robert Lindstedt Jarkko Nieminen | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Máximo González Juan Mónaco | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Máximo González Juan Mónaco | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| Bruno Soares Dušan Vemić | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 65 | 610 | ||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Feliciano López Fernando Verdasco | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| Tommy Robredo Sergio Roitman | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Tommy Robredo Sergio Roitman | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Christopher Kas Philipp Petzschner | 614 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
edytuj| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Yan Zi Zheng Jie | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | A. M. Garrigues Virginia Ruano Pascual | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 3 | 66 | ||||||||||||||||
| Dominika Cibulková Virginie Razzano | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Lisa Raymond Samantha Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Marina Erakovic Jelena Kostanić Tošić | 63 | 0 | |||||||||||||||||
Gra mieszana
edytuj| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Vladimíra Uhlířová Martin Damm | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Cara Black Leander Paes | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Cara Black Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nadieżda Pietrowa Jonas Björkman | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Nadieżda Pietrowa Jonas Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Rennae Stubbs Robert Lindstedt | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Cara Black Leander Paes | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Liezel Huber Jamie Murray | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| ALT | Flavia Pennetta Dušan Vemić | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Jill Craybas Eric Butorac | 64 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| WC | Jill Craybas Eric Butorac | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Liezel Huber Jamie Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Liezel Huber Jamie Murray | 7 | 69 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić | 65 | 7 | 9 | |||||||||||||||
Turnieje juniorskie
edytujGra pojedyncza chłopców
edytuj| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Yang Tsung-hua | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Rhyne Williams | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | Yang Tsung-hua | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Grigor Dimitrow | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Chase Buchanan | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Devin Britton | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Filip Krajinović | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | Henri Kontinen | 66 | 65 | ||||||||||||||||
| Filip Krajinović | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Devin Britton | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Cedrik-Marcel Stebe | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Devin Britton | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
edytuj| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| WC | Gail Brodsky | 7 | 68 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | Kristina Mladenovic | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Kristina Mladenovic | 2 | 65 | ||||||||||||||||
| WC | Coco Vandeweghe | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Tamaryn Hendler | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| WC | Coco Vandeweghe | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Gabriela Paz Franco | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Elena Bogdan | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Gabriela Paz Franco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gabriela Paz Franco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Melanie Oudin | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Madison Brengle | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Melanie Oudin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
edytujGra podwójna dziewcząt
edytujTurnieje pokazowe
edytujTurniej pokazowy mężczyzn
edytuj| Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
| Finał | Pat Cash | Mats Wilander | 6:2, 6:2 |
Turniej pokazowy kobiet
edytuj| Etap | Zwyciężczyni | Pokonana | Wynik |
| Finał | Martina Navrátilová | Jana Novotná | 6:3, 6:3 |
Turniej pokazowy w grze mieszanej
edytuj| Etap | Zwycięzcy | Pokonani | Wynik |
| Finał | Anne Smith Stan Smith |
Ilana Kloss Guillermo Vilas |
6:4, 6:4 |
Obrońcy tytułów
edytuj| Konkurencja | Mistrzowie 2007 | Mistrzowie 2008 |
| gra pojedyncza mężczyzn | Roger Federer | Roger Federer |
| gra pojedyncza kobiet | Justine Henin | Serena Williams |
| gra podwójna mężczyzn | Simon Aspelin Julian Knowle |
Bob Bryan Mike Bryan |
| gra podwójna kobiet | Nathalie Dechy Dinara Safina |
Cara Black Liezel Huber |
| gra mieszana | Wiktoryja Azaranka Maks Mirny |
Cara Black Leander Paes |
| gra pojedyncza chłopców | Ričardas Berankis | Grigor Dimitrow |
| gra pojedyncza dziewcząt | Kristína Kučová | Coco Vandeweghe |
| gra podwójna chłopców | Jonathan Eysseric Jérôme Inzerillo |
Nicolaus Moser Cedrik-Marcel Stebe |
| gra podwójna dziewcząt | Ksienija Mileuska Urszula Radwańska |
N. Lertcheewakarn Sandra Roma |
| turniej pokazowy mężczyzn | Todd Martin | Pat Cash |
| turniej pokazowy kobiet | Conchita Martínez | Martina Navrátilová |
| turniej pokazowy par mieszanych | Natalla Zwierawa Andrés Gómez |
Anne Smith Stan Smith |
Przypisy
edytuj- ↑ Wheelchair Competition. [w:] Draws [on-line]. usopen.org. [dostęp 2012-06-15]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- US Open 2008 mężczyzn. itftennis.com. [dostęp 2017-02-16]. (ang.).
- US Open 2008 kobiet. itftennis.com. [dostęp 2017-02-16]. (ang.).