Heineken Open 2014
tenisowy turniej
Heineken Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 6–11 stycznia 2014 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród 455 190 dolarów amerykańskich.
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
ASB Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
06–11.01.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
455 190 $ | ||
| Drabinka |
28S/24Q/16D | ||
| Dyrektor |
Graham Pearce | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Gra pojedyncza
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj| Numer | Tenisista | Ranking[a] |
| 1 | 3 | |
|---|---|---|
| 2 | 12 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 26 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 54 |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytuj| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 67 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 64 | 65 | ||||||||||||||||
| 3 | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| LL | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 67 | ||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 61 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 64 | 65 | ||||||||||||||||
| 3 | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 61 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Pula nagród
edytuj| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 78 250 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 41 200 | 150 |
| Półfinalista | 22 320 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 12 720 | 45 |
| 2 runda | 7 495 | 20 |
| 1 runda | 4 440 | 0 |
Gra podwójna
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
edytujPula nagród
edytujUwagi
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-05]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-05]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-05]. (ang.).