DAMS
zespół startujący w wyścigach samochodowych
DAMS (Driot-Arnoux Motorsport, obecnie Driot Associés Motor Sport; od 2024 DAMS Lucas Oil) – zespół wyścigowy, utworzony w 1988 roku przez Jeana-Paula Driota i René Arnoux[1]. Od lutego 2022 właścicielem zespołu jest Charles Pic[2]. Obecnie uczestniczy w Formule 2. DAMS odniósł sukces zarówno w mistrzostwach kierowców, jak i zespołach w wielu seriach wyścigowych na całym świecie[1].
Sukcesy
edytujMistrzostwa kierowców
edytuj- 1990 – Érik Comas (Formuła 3000)
- 1993 – Olivier Panis (Formuła 3000)
- 1994 – Jean-Christophe Boullion (Formuła 3000)
- 2003 – José María López (Europejski Puchar Formuły Renault V6)
- 2008/2009 – Kamui Kobayashi (azjatycka seria GP2)
- 2011 – Romain Grosjean (azjatycka seria GP2)
- 2011 – Romain Grosjean (seria GP2)
- 2012 – Davide Valsecchi (seria GP2)
- 2013 – Kevin Magnussen (Formuła Renault 3.5)
- 2013 – Carlos Sainz Jr. (Formuła Renault 3.5)
- 2014 – Jolyon Palmer (seria GP2)
Mistrzostwa konstruktorów
edytuj- 1989 (Formuła 3000)
- 1990 (Formuła 3000)
- 1993 (Formuła 3000)
- 1994 (Formuła 3000)
- 2005/2006 – A1 Team France (A1 Grand Prix)
- 2008/2009 (Azjatycka seria GP2)
- 2010 (Le Mans Series)
- 2011 (Azjatycka seria GP2)
- 2012 (Seria GP2)
- 2013 (Formuła Renault 3.5)
- 2014 (Formuła Renault 3.5)
- 2014 (Seria GP2)
- 2014/2015 (Formuła E)
- 2015/2016 (Formuła E)
- 2016/2017 (Formuła E)
- 2019 (Formuła 2)
Wyniki
edytujLegenda:
- Zw – liczba zwycięstw
- PP – liczba pole positions
- NO – liczba najszybszych okrążeń
- KKier – miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców na koniec sezonu
- KZesp – miejsce w klasyfikacji generalnej zespołów na koniec sezonu
- NK – nieklasyfikowany
- NU – nie ukończył
- Okr. – liczba przejechanych okrążeń
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Formuła 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2017 | Dallara-Mecachrome | Oliver Rowland | 22 | 2 | 1 | 1 | 191 | 3 | 3 |
| Nicholas Latifi | 21 | 1 | 0 | 2 | 178 | 5 | |||
| 2018 | Dallara-Mecachrome | Alexander Albon | 24 | 4 | 3 | 0 | 212 | 3 | 3 |
| Nicholas Latifi | 24 | 1 | 0 | 3 | 91 | 9 | |||
| 2019 | Dallara-Mecachrome | Sérgio Sette Câmara | 22 | 2 | 2 | 2 | 204 | 4 | 1 |
| Nicholas Latifi | 22 | 4 | 0 | 3 | 214 | 2 | |||
| 2020 | Dallara-Mecachrome | Sean Gelael | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 |
| Jüri Vips | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| Daniel Ticktum | 24 | 1 | 0 | 1 | 96,5 | 11 | |||
| 2021 | Dallara-Mecachrome | Roy Nissany | 23 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 8 |
| Marcus Armstrong | 23 | 1 | 0 | 0 | 49 | 13 | |||
| 2022 | Dallara-Mecachrome | Roy Nissany | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 6 |
| Luca Ghiotto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| Ayumu Iwasa | 28 | 2 | 2 | 1 | 141 | 5 | |||
| 2023 | Dallara-Mecachrome | Ayumu Iwasa | 26 | 3 | 1 | 3 | 165 | 4 | 4 |
| Arthur Leclerc | 26 | 0 | 0 | 1 | 45 | 19 | |||
| 2024 | Dallara-Mecachrome | Jak Crawford | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 7 |
| Juan Manuel Correa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| Seria GP2[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2005 | Dallara-Mecachrome | José María López | 22 | 1 | 0 | 36 | 9 | 7 | |
| Fairuz Fauzy | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 2006 | Dallara-Mecachrome | Franck Perera | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 |
| Ferdinando Monfardini | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | |||
| 2007 | Dallara-Mecachrome | Kazuki Nakajima | 21 | 0 | 1 | 3 | 44 | 5 | 5 |
| Nicolas Lapierre | 20 | 2 | 1 | 2 | 23 | 12 | |||
| 2008 | Dallara-Mecachrome | Jérôme d’Ambrosio | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 8 |
| Kamui Kobayashi | 20 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | |||
| 2009 | Dallara-Mecachrome | Jérôme d’Ambrosio | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 6 |
| Kamui Kobayashi | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | |||
| 2010 | Dallara-Mecachrome | Jérôme d’Ambrosio | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 6 |
| Ho-Pin Tung | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| Romain Grosjean | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| 2011 | Dallara-Mecachrome | Romain Grosjean | 18 | 5 | 1 | 6 | 89 | 1 | 2 |
| Pål Varhaug | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 2012 | Dallara-Mecachrome | Davide Valsecchi | 24 | 4 | 2 | 5 | 247 | 1 | 1 |
| Felipe Nasr | 24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | |||
| 2013 | Dallara-Mecachrome | Marcus Ericsson | 22 | 1 | 2 | 3 | 121 | 6 | 4 |
| Stéphane Richelmi | 22 | 0 | 1 | 0 | 103 | 8 | |||
| 2014 | Dallara-Mecachrome | Jolyon Palmer | 22 | 4 | 3 | 7 | 276 | 1 | 1 |
| Stéphane Richelmi | 22 | 1 | 1 | 0 | 136 | 6 | |||
| Azjatycka seria GP2[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2008 | Dallara-Mecachrome | Jérôme d’Ambrosio | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 |
| Kamui Kobayashi | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | |||
| 2008/2009 | Dallara-Mecachrome | Jérôme d’Ambrosio | 11 | 0 | 1 | 3 | 36 | 2 | 1 |
| Kamui Kobayashi | 11 | 2 | 2 | 3 | 56 | 1 | |||
| 2009/2010 | Dallara-Mecachrome | Christian Vietoris | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 |
| Edoardo Piscopo | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||
| 2011 | Dallara-Mecachrome | Romain Grosjean | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 |
| Pål Varhaug | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||
| Europejski Puchar Formuły Renault V6[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2003 | Tatuus-Renault V4Y RS | José María López | 18 | 5 | 8 | 7 | 505 | 1 | 2 |
| Davide di Benedetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | |||
| Christian Murchison | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10 | |||
| Mike den Tandt | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11 | |||
| Adam Khan | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |||
| 2004 | Tatuus-Renault V4Y RS | Neel Jani | 10 | 4 | 7 | 239 | 4 | 3 | |
| Bruce Lorgere-Roux | 8 | 0 | 0 | 72 | 14 | ||||
| José María López | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||||
| Formuła Renault 3.5[5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2005 | Dallara-Renault | Alx Danielsson | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 11 |
| Pastor Maldonado | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | |||
| Ferdinando Monfardini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |||
| Alex Lloyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Nicolas Prost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| Raffaele Giammaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 2012 | Dallara-Renault | Lucas Foresti | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 9 |
| Arthur Pic | 18 | 1 | 2 | 2 | 102 | 8 | |||
| 2013 | Dallara-Renault | Norman Nato | 17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 13 | 1 |
| Kevin Magnussen | 17 | 5 | 8 | 4 | 274 | 1 | |||
| 2014 | Dallara-Renault | Carlos Sainz Jr. | 17 | 7 | 7 | 6 | 227 | 1 | 1 |
| Norman Nato | 17 | 2 | 1 | 1 | 89 | 7 | |||
| A1 Grand Prix[6] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Zespół | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KZesp |
| 2005/06 | Lola-Zytek | A1 Team France | 22 | 13 | 3 | 5 | 172 | 1 |
| A1 Team Switzerland | 22 | 1 | 2 | 0 | 121 | 2 | ||
| A1 Team Mexico | 22 | 1 | 1 | 0 | 59 | 10 | ||
| 2006/07 | Lola-Zytek | A1 Team France | 22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 |
| A1 Team Mexico | 22 | 0 | 0 | 1 | 35 | 10 | ||
| A1 Team South Africa | 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | 14 | ||
| 2007/08 | Lola-Zytek | A1 Team France | 20 | 1 | 2 | 1 | 118 | 4 |
| A1 Team Mexico | 20 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | ||
| A1 Team South Africa | 20 | 2 | 4 | 2 | 96 | 5 | ||
| 2008/09 | Ferrari | A1 Team France | 14 | 1 | 0 | 1 | 47 | 5 |
| A1 Team South Africa | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | ||
| American Le Mans Series[8] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Klasa | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KZesp |
| 1999 | LMP | Lola B98/10-Judd | Jean-Marc Gounon Christophe Tinseau Franck Montagny |
4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 |
| 2000 | LMP | Cadillac Northstar LMP-Cadillac Northstar | Emmanuel Collard Éric Bernard |
1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 |
| LMP | Cadillac Northstar LMP-Cadillac Northstar | Christophe Tinseau Marc Goossens |
1 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIA Sportscar Championship[9] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Klasa | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KZesp |
| 1999 | SR | Lola B98/10-Judd GV4 4.0L V10 | Jean-Marc Gounon Éric Bernard Christophe Tinseau |
10 | 3 | 5 | 3 | 80 | 3 |
| 2000 | SR | Cadillac Northstar LMP-Cadillac Northstar | Emmanuel Collard Éric Bernard |
3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| SR | Cadillac Northstar LMP-Cadillac Northstar | Christophe Tinseau Marc Goossens |
3 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIA GT[10] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Klasa | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KZesp |
| 1997 | GT1 | Panoz Esperante GTR-1 Ford (Roush) 6.0L V8 |
Franck Lagorce Éric Bernard |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NS |
| 1998 | GT1 | Panoz Esperante GTR-1 Ford (Roush) 6.0L V8 |
Éric Bernard David Brabham Johnny O’Connell Christophe Tinseau Franck Lagorce |
10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Auto GP World Series | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2010 | Lola Zytek | Duncan Tappy | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 |
| Władimir Arabadżijew | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | |||
| Fabrizio Crestani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Romain Grosjean | 8 | 4 | 3 | 4 | 58 | 1 | |||
| Edoardo Piscopo | 12 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 | |||
| 2011 | Lola Zytek | Siergiej Afanasjew | 12 | 3 | 1 | 1 | 117 | 3 | 1 |
| Rio Haryanto | 12 | 1 | 1 | 2 | 82 | 7 | |||
| Kevin Korjus | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | |||
| Adrien Tambay | 12 | 1 | 1 | 0 | 114 | 4 | |||
| Porsche Supercup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Samochód | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp |
| 2013 | Porsche 911 GT3 | Michael Christensen | 9 | 1 | 1 | 1 | 95 | 6 | 4 |
| Richie Stanaway | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | |||
| Formuła E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Kierowcy | Wyścigi | Zw | PP | NO | Punkty | KKier | KZesp | |
| 2014/2015 | Nicolas Prost | 11 | 1 | 1 | 1 | 88 | 6 | 1 | |
| Sébastien Buemi | 11 | 3 | 3 | 1 | 143 | 2 | |||
| 2015/2016 | Nicolas Prost | 10 | 2 | 1 | 0 | 115 | 3 | 1 | |
| Sébastien Buemi | 10 | 3 | 3 | 4 | 143 | 1 | |||
| 2016/2017 | Nicolas Prost | 12 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 1 | |
| Sébastien Buemi | 10 | 6 | 2 | 1 | 157 | 2 | |||
| Pierre Gasly | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | |||
| 2017/2018 | Nicolas Prost | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5 | |
| Sébastien Buemi | 12 | 0 | 3 | 0 | 125 | 4 | |||
| 2018/2019 | Oliver Rowland | 13 | 0 | 3 | 0 | 71 | 10 | 4 | |
| Sébastien Buemi | 13 | 1 | 3 | 0 | 119 | 2 | |||
| 2019/2020 | Oliver Rowland | 11 | 1 | 1 | 1 | 83 | 5 | 2 | |
| Sébastien Buemi | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4 | |||
| 2020/2021 | Oliver Rowland | 15 | 0 | 1 | 0 | 77 | 14 | 10 | |
| Sébastien Buemi | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | |||
| 2021/2022 | Maximilian Günther | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 9 | |
| Sébastien Buemi | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | |||
Serie wyścigowe
edytuj| 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| Formuły | Formuła 3000 | Seria GP2 | Formuła 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azjatycka GP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRV6E | FR3.5 | FR3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 Grand Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formuła E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody sportowe | 24 godziny Le Mans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportscar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIA GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
edytuj- ↑ a b History. damslucasoil.com. [dostęp 2024-04-05]. (fr.).
- ↑ Tomasz Kubiak: Charles Pic nowym szefem zespołu DAMS. swiatwyscigow.pl, 2022-02-17. [dostęp 2024-04-05]. (pol.).
- ↑ a b c Speedsport Magazine. speedsportmag.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-01-19)]..
- ↑ Speedsport Magazine.
- ↑ Speedsport Magazine. speedsportmag.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-01-19)]..
- ↑ A1GP ™: The World Cup of Motorsport. results.a1gp.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-12-26)]..
- ↑ World Sports Racing Prototypes – Non Championship Races.
- ↑ World Sports Racing Prototypes – American Le Mans Series.
- ↑ World Sports Racing Prototypes – FIA Sportscar Championship.
- ↑ World Sports Racing Prototypes – FIA GT Championship.