Estadens
| Vilatge d'Occitània |
Estadens[1],[2],[3],[4] (Estadens en francés) qu'ei ua comuna gascoa de Comenge, situada en eth departament dera Hauta Garona e era region administrativa d'Occitània, ancianament de Mieidia-Pirenèus.
|
Estadens Estadens | ||
|---|---|---|
entrada d'Estadens | ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 43° 02′ 10″ N, 0° 50′ 50″ E | |
| Superfícia | 17,47 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
805 m 470 m 396 m | |
| Geografia politica | ||
| País | ||
| Estat | ||
| Region 76 |
Occitània | |
| Departament 31 |
Nauta Garona | |
| Arrondiment 312 |
Sent Gaudenç | |
| Canton 3101 |
Banhèras de Luishon (Aspèth abans 2015) | |
| Intercom 243100609 |
CC de Cadira Garòna Salat | |
| Cònsol | Robert Martin (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
533 ab. 537 ab. | |
| Densitat | 29,94 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Gentilici | (en francés) | |
| Còde postal | 31160 | |
| Còde INSEE | 31174 | |
Geografia
modificar
Perimètre deth territòri
modificarToponimia
modificarEth nom qu'es atestat : Estadens, sive Mayschos (ath mièi deth sègle XVI) [5]. Era prononciacion a Roeda qu'ei confòrma ara grafia [6].
Segon Dauzat, Astor, eth nom que ven deth nom germanic d'òme Stad-, damb eth sufixe -ingos [7],[8]; Negre que latiniza eth nom de persona en Stadius[9].
Non cau considerar era proposicion deth Féniés, Asto, qui mia a *Astens, *Estens[10].
Pujòus
modificarQu'ei un diminutiu de poi, pueg ath plurau, damb eth sufixe vengut d'-eolum > -olum. Eth vilatge qu'ei enter petits turons.
Istòria
modificarPendent eth Ancian Regime, Estadens qu'èra dera eleccion de Comenge, doncas dera província de Gasconha, dera generalitat d'Aush, dera diocèsi de Comenge e dera senescaucia de Pàmias. Eth vocable dera glèisa qu'ei Sent Micolau. Tanlèu 1790, Estadens qu'èra deth canton d'Aspèth[11].
Era parròpia d'Ancian Regime de Pujos (probablament Pujòus [py'ʒɔs]) qu'èra dera diocèsi de Comenge e dera senescaucia de Pàmias. Eth vocable dera glèisa, annèxa d'Estadens, qu'ei Sent Pau [12]. Pujòus qu'ei ath oèst d'Estadens. Qu'ei un vilatge important sus la RD 5b énter Tolosa e Aspèth (per Montsaunèrs), mès era glèisa de Sent Pau e eth cementèri que son separadas deth vilatge prèp de la rota, provedit d'ua capèra.
Administracion
modificar- Abans era refòrma cantonala de 2014, aplicada en 2015, era comuna qu'èra deth canton d'Aspèth; qu'es ara deth canton de Banhèras de Luishon.
Demografia
modificar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 059 | 1 072 | 1 242 | 1 259 | 1 402 | 1 349 | 1 483 | 1 486 | 1 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 419 | 1 392 | 1 428 | 1 405 | 1 380 | 1 400 | 1 398 | 1 369 | 1 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 304 | 1 318 | 1 317 | 1 103 | 1 116 | 784 | 692 | 576 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 |
426 |
390 |
303 |
425 |
425 |
478 |
489 |
498 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 512 |
511 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- En 2018 la populacion èra de 533 abitants e la densitat èra de 30,51 ab/km².
Lòcs e monuments
modificarPersonalitats ligadas damb era comuna
modificarVéder tanben
modificarLigams extèrnes
modificarNòtas
modificar- ↑ Pojada, Patrici (2009). Repertòri toponimic de las comunas de la region Miègjorn-Pirenèus. Nouvelles Éditions Loubatières. ISBN 978-2-86266-573-3.
- ↑ «Toponimia occitana».
- ↑ Congrès permanent de la lenga occitana. «Top'Òc: Diccionari toponimic occitan».
- ↑ Institut d'Estudis Occitans. «BdTopoc–Geoccitania».
- ↑ Émile Connac, Dictionnaire topographique du département de la Haute-Garonne, manuscrit, 1882, Vol. 2, p. 1104, cercar sus Gallica
- ↑ enquèsta JPS, octobre de 2025
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, reedicion Librairie Guénégaud, 1984, p. 273
- ↑ Jacques Astor, Dictionnaire des Noms de Familles et Noms de Lieux du Midi de la France, ed. du Beffroi, 2002, p. 983
- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume II, n° 13 717
- ↑ Bénédicte Boyrie-Fénié, Jean-Jacques Fénié, Toponymie des Pays Occitans, edicions Sud-Ouest, 2007, p. 182
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 15 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 37 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html



