Canton de Banhèras de Luishon

Eth canton de Banhèras de Luishon o de Luishon qu'es ua division administrativa de Gasconha, venguda dempèi 2015 sonque circonscripcion electorau,situada en er arrondiment de Sent Gaudenç, eth departament de Hauta Garona e era region d'Occitània, ancianament de Mieidia-Pirenèus. Eth canton navèth, entièrament ener arrondiment de Sent Gaudenç, que compren eras 31 comunas deth canton ancian e totas eras comunas de 5 ancians cantons : Aspèth (21 comunas), Barbasan (24 comunas), Salias de Salat (22 comunas), Sent Biat (22 comunas), Sent Martòri (12 comunas). Eth burèu centralizator qu'es Banhèras de Luishon o usuaument Luishon.

Canton de Banhèras de Luishon
Descobridor o inventaire
Data de descobèrta
Contrari
Color
Simbòl de quantitat
Simbòl d'unitat
Proprietat de
Fondador
Compren
Data de debuta
Data de fin
Precedit per
Seguit per
Coordenadas

Situacion del canton de Banhèras de Luishon dins lo departament Hauta Garona Armas del Departament d'Hauta Garona
Administracion
País França
Region Occitània
Departament Hauta Garona Armas del Departament d'Hauta Garona
Arrondiment Arrondiment de Sent Gaudenç
Còde cantonal3104
Capluòc Banhèras de Luishon
Conselhièr general
Mandat en cors
Patrice Rival, Roselyne Artigues (PS)
2015-2021
Estatisticas
Populacion 5 678 ab.
(2012)
Superfícia 294,74 km²
Densitat 19,26 ab./km²
Subdivisions
Comunas31 ---> 132

Era lenga autoctòna qu'es er occitan gascon, ena sua varianta pirenenca e orientau.

NB. Per rasons tecnicas, ua partida deras informacions der Infobox que son eras dera situacion d'abans 2015.

Composicion d'enquia 2015

modificar
Nom Còdi INSEE Superficia

(km²)

Populacion Densitat

(ab/km²)

Intercomunalitat
Antinhac 31010 5,80 107 (2018) 18,45 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Artiga 31019 9,72 31 (2018) 3,19 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Banhèras de Luishon 31042 52,80 2293 (2018) 43,43 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Benque 31064 3,72 26 (2018) 6,99 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Borg de Guelh 31081 9,52 5 (2018) 0,53 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Cadelh e las Penas 31129 2,37 21 (2018) 8,86 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Casaus de Larbost 31133 19,14 100 (2018) 5,22 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Castilhon de Larbost 31123 20,67 72 (2018) 3,48 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Catervièla 31125 3,70 35 (2018) 9,46 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Caubós 31127 3,78 4 (2018) 1,06 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Cièr de Luishon 31142 10,59 243 (2018) 22,95 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Cirés 31146 5,11 14 (2018) 2,74 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Garin 31213 5,62 147 (2018) 26,16 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Guaus de Larbost 31221 10,67 68 (2018) 6,37 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Guaus de Luishon 31222 14,49 47 (2018) 3,24 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Judèth de Luishon 31244 6,80 375 (2018) 55,15 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Jurvièla 31242 5,79 19 (2018) 3,28 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Mairenha 31335 5,19 25 (2018) 4,82 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Montauban de Luishon 31360 6,02 497 (2018) 82,56 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Mostajon 31394 2,30 132 (2018) 57,39 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Òu 31404 32,53 97 (2018) 2,98 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Pobòu 31434 4,21 78 (2018) 18,53 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Portèth de Luishon 31432 4,11 38 (2018) 9,25 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sacorvièla 31465 3,41 17 (2018) 4,99 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sales e Pratvièlh 31524 2,12 131 (2018) 61,79 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sent Avantin 31470 17,40 66 (2018) 3,79 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sent Mamet 31500 11,16 558 (2018) 50 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sent Pau d'Oelh 31508 7,46 34 (2018) 4,56 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sòda 31549 5,53 19 (2018) 3,44 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Trebòns de Luishon 31559 0,83 6 (2018) 7,23 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Vilhèra 31068 2,18 25 (2018) 11,47 CC deths Pirenèus Hautgaronesis

Composicion dempèi 2015

modificar
Mapa deu canton de Banhères de Luishon en era Hauta Garona (dempèi 2015)

Eras comunas deth canton ancian de Luishon

modificar

Eras comunas deth canton d'Aspèth

modificar

Eras comunas deth canton de Barbasan

modificar
Nom Còdi INSEE Superficia

(km²)

Populacion Densitat

(ab/km²)

Intercomunalitat
Antishan de Frontinhas 31009 4,27 185 (2018) 43,33 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Ardièja 31013 3,76 361 (2018) 96,01 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Bagiri 31041 2,78 112 (2018) 40,29 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Barbasan 31045 6,05 492 (2018) 81,32 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Era Broquèra 31255 4,37 318 (2018) 72,77 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Cièr d'Arribèra 31143 9,26 277 (2018) 29,91 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Frontinhan de Comenge 31200 2,53 79 (2018) 31,23 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Galièr 31207 2,86 79 (2018) 27,62 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Genòs 31217 3,47 66 (2018) 19,02 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Gordan e Polinhan 31224 5,26 1203 (2018) 228,71 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Lorda 31306 1,24 92 (2018) 74,19 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Luscan 31308 3,33 51 (2018) 15,32 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Malavedia 31313 8,52 112 (2018) 13,15 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Martras de Ribèra 31323 3,59 356 (2018) 99,16 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Mont de Galièr 31369 2,42 42 (2018) 17,36 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Òra 31405 2,86 108 (2018) 37,76 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Paishons 31408 4,08 89 (2018) 21,81 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Poentís de Ribèra 31426 6,58 850 (2018) 129,18 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sauvatèrra de Comenge 31535 30,52 658 (2018) 21,56 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Selhan 31542 4,68 208 (2018) 44,44 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sent Bertran de Comenge 31472 11,17 242 (2018) 21,67 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sent Pèr d'Ardet 31509 3,47 152 (2018) 43,8 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Uòs 31238 4,09 486 (2018) 118,83 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Vathcrabèra 31564 1,61 142 (2018) 88,2 CC deths Pirenèus Hautgaronesis

Eras comunas deth canton de Salias de Salat

modificar
Nom Còdi INSEE Superficia

(km²)

Populacion Densitat

(ab/km²)

Intercomunalitat
Aussen 31030 5,88 75 (2018) 12,76 CC de Cadira Garòna Salat
Bèthvéder de Comenge 31059 9,56 115 (2018) 12,03 CC de Cadira Garòna Salat
Cassanha 31110 10,97 639 (2018) 58,25 CC de Cadira Garòna Salat
Castanheda 31112 3,32 190 (2018) 57,23 CC de Cadira Garòna Salat
Castèthviague 31114 5,84 246 (2018) 42,12 CC de Cadira Garòna Salat
Escolís 31591 4,64 80 (2018) 17,24 CC de Cadira Garòna Salat
Francasau 31195 5,46 30 (2018) 5,49 CC de Cadira Garòna Salat
Higaròu 31183 11,6 311 (2018) 26,81 CC de Cadira Garòna Salat
Hins 31237 5,05 227 (2018) 44,95 CC de Cadira Garòna Salat
Mana 31315 6,59 959 (2018) 145,52 CC de Cadira Garòna Salat (residéncia)
Marsolàs 31321 2,4 124 (2018) 51,67 CC de Cadira Garòna Salat
Maseras de Salat 31336 6,68 623 (2018) 93,26 CC de Cadira Garòna Salat
Montastruc de Salias 31357 16,12 302 (2018) 18,73 CC de Cadira Garòna Salat
Montespan 31372 12,57 457 (2018) 36,36 CC de Cadira Garòna Salat
Montgalhard de Saliás 31376 6,04 104 (2018) 17,22 CC de Cadira Garòna Salat
Montsaunèrs 31391 9,12 448 (2018) 49,12 CC de Cadira Garòna Salat
Ròcahòrt de Garona 31457 13,56 790 (2018) 58,26 CC de Cadira Garòna Salat
Roeda 31461 6,20 291 (2018) 46,94 CC de Cadira Garòna Salat
Saleish 31521 14,29 340 (2018) 23,79 CC de Cadira Garòna Salat
Salias de Salat 31523 6,81 1775 (2018) 260,65 CC de Cadira Garòna Salat
Tolha 31554 6,49 242 (2018) 37,29 CC de Cadira Garòna Salat
Urau 31562 18,45 121 (2018) 6,56 CC de Cadira Garòna Salat

Eras comunas deth canton de Sent Biat

modificar

Composicion

modificar
Nom Còdi INSEE Superficia

(km²)

Populacion Densitat

(ab/km²)

Intercomunalitat
Argut 31015 2,70 22 (2018) 8,15 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Arlòs 31017 9,41 100 (2018) 10,63 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Baishòs 31040 2,67 36 (2018) 13,48 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Binòs 31590 1,96 44 (2018) 22,45 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Bots 31085 47,28 246 (2018) 5,2 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Burgalais 31092 5,05 122 (2018) 24,16 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Casau de Lairiça 31132 2,76 63 (2018) 22,83 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Cièrp e Gaud 31144 13,90 728 (2018) 52,37 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Estenòs 31176 3,41 189 (2018) 55,43 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Eup 31177 2,22 136 (2018) 61,26 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Fronçac 31199 4,15 205 (2018) 49,4 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Guran 31235 5,28 44 (2018) 8,33 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Hòs 31190 18,17 233 (2018) 12,82 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Leja 31290 2,72 40 (2018) 14,71 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Marinhac 31316 12,95 488 (2018) 37,68 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Mèles 31337 45,32 91 (2018) 2,01 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sent Biat e Les 31471 9,97 382 (2018) 38,31 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Shaum 31139 5,7 192 (2018) 33,68 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Sinhac 31548 3,51 49 (2018) 13,96 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Varenh 31046 3,06 12 (2018) 3,92 CC deths Pirenèus Hautgaronesis
Vedins e Garraus 31067 7,71 43 (2018) 5,58 CC deths Pirenèus Hautgaronesis

Eras comunas deth canton de Sent Martòri

modificar
Nom Còdi INSEE Superficia

(km²)

Populacion Densitat

(ab/km²)

Intercomunalitat
Arnaud Guilhèm 31018 7,70 229 (2018) 29,74 CC de Cadira Garòna Salat
Ausàs 31034 7,89 235 (2018) 29,78 CC de Cadira Garòna Salat
Castilhon de Sent Martòri 31124 10,98 385 (2018) 35,06 CC de Cadira Garòna Salat
Era Estela de Sent Martòri 31296 9,40 438 (2018) 46,6 CC de Cadira Garòna Salat
Eth Herishet 31198 4,21 101 (2018) 23,99 CC de Cadira Garòna Salat
Era Hita Topièra 31260 4,84 100 (2018) 20,66 CC de Cadira Garòna Salat
Mancius 31314 7,22 391 (2018) 54,16 CC de Cadira Garòna Salat
Propiari 31440 4,95 74 (2018) 14,95 CC de Cadira Garòna Salat
Sent Martòri 31503 8,30 1000 (2018) 120,48 CC de Cadira Garòna Salat
Sent Mesard 31504 5,32 222 (2018) 41,73 CC de Cadira Garòna Salat
Seps 31545 12,37 217 (2018) 17,54 CC de Cadira Garòna Salat
Vauchalòt 31050 6,33 642 (2018) 101,42 CC de Cadira Garòna Salat

Istòria

modificar

Eth canton que's creè en 1790 [1]. En 1801, quan eth nombre deths cantons estoc demingat, eth canton qu'estoc conservat. Totas eras comunas deth canton d'abans 2015 qu'èran dejà en canton de Banhèras de Luishon [2].
Eth n° INSEE entrò 2015 qu'èra 31 04, 31 02 desempuish.

Nòtas e referéncias

modificar
  1. Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 4 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html
  2. fichas Cassini-EHESS de las comunas concernidas