Masainas
kommune i Italia
Masainas (sardisk: Masàinas) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 1 313 innbyggere[2] og ligger rundt 57 meter over havet.
| Masainas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Carbonia-Iglesias (2005–2016) Sud Sardegna (2016–) Provinsen Cagliari (–2005) | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Grunnlagt | 1975 | ||||
| Hovedstad | Masainas | ||||
| Tilstøtende kommuner | Giba, Piscinas, Sant'Anna Arresi, Teulada | ||||
| Postnummer | 09010 | ||||
| Retningsnummer | 0781 | ||||
| Areal | 23,69 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 1 226[1] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 51,75 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 57 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 119010 | ||||
Masainas 39°02′47″N 8°37′53″Ø | |||||
Referanser
rediger- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
rediger- Offisielt nettsted
- (en) Masainas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.