Bruce
mannsnavn
Bruce er et mannsnavn.
| Bruce | |||
|---|---|---|---|
| Utbredelse | |||
| Mye brukt i: |
| ||
| Popularitet i Norge (2020) | |||
| Bruce: | <200 menn. | ||
| Se også | |||
| Artikler som starter med | Bruce | ||
| Eksterne lenker | |||
Etymologi
redigerUtbredelse
redigerBruce har vært et populært navn i USA fra 1890- til 1980-årene og hadde en popularitetstopp med 0,7% i 1951.
![]() |
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Bruce i |
Bruce er i dag et vanlig navn blant annet i USA, Canada og Malaysia. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til mannsnavnet Bruce og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.
Statistikktabell for mannsnavnet Bruce. Trykk vis for å se tabellen.
| Land / område [5][6][7][8][9][10][11][12][13] | Navneform | Antall menn | Andel menn | Rang menn | Antall guttebarn | Andel guttebarn | Rang guttebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce | ca. 20 000 (2014) | ca. 1 % | ca. 13. | ||||
| Bruce | ca. 60 000 (2014) | ca. 0,4 % | 19. | ||||
| Bruce | ca. 30 000 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 83. | (2012) | ca. 25. | ||
| Bruce | ca. 500 (2014) | ca. 1,0 % | ca. 29. | ||||
| Bruce | ca. 70 000 (2016) | ca. 0,6 % | ca. 38. | ||||
| Bruce | ca. 100 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 42. | ||||
| Bruce | ca. 2 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 44. | ||||
| Bruce | ca. 80 000 (2016) | ca. 0,5 % | ca. 45. | ||||
| Bruce | 456 (2025) | 0,5 % | 55. | ||||
| Bruce | ca. 3 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 55. | ||||
| Bruce | ca. 90 (2023) | ca. 0,3 % | ca. 63. | ||||
| Bruce | 477 (2025) | 0,4 % | ca. 66. | ||||
| Bruce | ca. 70 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 69. | ||||
| Bruce | ca. 500 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 71. | ||||
| Bruce | ca. 10 000 (2014) | ca. 0,05 % | ca. 74. | ||||
| Bruce | 374 490 (2023) | 0,2 % | 81. | 553 (2024) | 0,02 % | 537. | |
| Bruce | ca. 10 (2014) | ca. 0,2 % | ca. 82. | ||||
| Bruce | ca. 9 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 86. | ||||
| Bruce | 49 (2025) | 0,0002 % | ca. 88. | ||||
| Bruce | 83 (2016) | 0,3 % | ca. 91. | ||||
| Bruce | ca. 90 000 (2014) | ca. 0,6 % | ca. 92. | ||||
| Bruce | ca. 2 000 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 95. | ||||
| Bruce | ca. 1 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 95. | ||||
| Bruce | ca. 90 (2014) | ca. 0,2 % | ca. 100. | ||||
| Bruce | ca. 90 (2014) | ca. 0,2 % | ca. 103. | ||||
| Bruce | ca. 3 (2014) | ca. 0,07 % | ca. 109. | ||||
| Bruce | ca. 40 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 111. | ||||
| Bruce | 60 (2016) | 0,07 % | ca. 114. | ||||
| Bruce | 256 (2025) | 0,04 % | ca. 127. | ||||
| Bruce | ca. 40 000 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 129. | ||||
| Bruce | ca. 70 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 129. | ||||
| Bruce | 41 (2025) | 0,2 % | ca. 135. | ||||
| Bruce | 16 (2025) | 0,003 % | 147. | ||||
| Bruce | ca. 60 000 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 148. | ||||
| Bruce | ca. 40 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 148. | ||||
| Bruce | 403 (2016) | 0,09 % | ca. 154. | ||||
| Bruce | 20 (2025) | 0,007 % | ca. 156. | ||||
| Bruce | ca. 90 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 159. | ||||
| Bruce | ca. 10 000 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 160. | ||||
| Bruce | ca. 5 (2014) | ca. 0,1 % | ca. 165. | ||||
| Bruce | ca. 200 (2016) | ca. 0,1 % | ca. 167. | ||||
| Bruce | 7 010 (2025) | 0,1 % | ca. 172. | ||||
| Bruce | ca. 8 000 (2014) | ca. 0,1 % | ca. 188. | ||||
| Bruce | ca. 2 000 (2014) | ca. 0,06 % | ca. 191. | ||||
| Bruce | ca. 30 000 (2000) | ca. 0,1 % | ca. 195. | ||||
| Bruce | ca. 30 (2014) | ca. 0,1 % | ca. 232. | ||||
| Bruce | ca. 500 000 (2021) | ca. 0,07 % | ca. 239. | ||||
| Bruce | ca. 3 (2014) | ca. 0,2 % | ca. 267. | ||||
| Bruce | 59 (2024) | 0,07 % | 271. | ||||
| Bruce | ca. 10 (2014) | ca. 0,08 % | ca. 283. | ||||
| Bruce | ca. 700 (2014) | ca. 0,05 % | ca. 307. | ||||
| Bruce | ca. 20 000 (2016) | ca. 0,04 % | ca. 309. | ||||
| Bruce | ca. 8 000 (2007) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Bruce | ca. 600 (2014) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Bruce | ca. 60 (2014) | ca. 0,02 % | ca. 442. | ||||
| Bruce | ca. 7 000 (2016) | ca. 0,04 % | ca. 491. | ||||
| Bruce | 695 (2004) | 0,002 % | 652. | ||||
| Bruce | 7 (2024) | 0,01 % | 678. | ||||
| Bruce | 35 (2024) | 898. |
Kjente personer med navnet
redigerPersonene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.
Annen bruk av navnet
redigerReferanser
rediger- ↑ «Danskernes Navne». Københavns universitet. Uoffisiell statistikk basert på antall boende i Danmark.
- ↑ «Search for meanings & distribution of 30 million first names». Forebears. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «First Names». firstnam.es. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Top 100 popular first names». locatemyname.com. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Meaning of names». meaningofname.org. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Top Most Popular Baby Names». top-most-popular-baby-names.com. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Students of the World - Statistics». studentsoftheworld.info. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Prénoms du monde». meilleursprenoms.com. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Human name search engine and statistics». nejms.com. Uoffisiell statistikk.
Eksterne lenker
rediger- (en) Bruce (given name) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Behind the Name: Bruce
- (en) Wiktionary: Bruce
Autoritetsdata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
