Senarai negara mengikut eksport per kapita

rencana senarai Wikimedia

Senarai negara mengikut eksport per kapita ini merupakan senarai yang diambil daripada senarai negara mengikut eksport dan ia berdasarkan jumlah per kapita. Senarai ini diambil pada tahun 2005 dan juga daripada senarai negara mengikut populasi pada tahun 2006.


Kedudukan Negara/kesatuan Eksport per kapita, AS$
1 Hong Kong 45,574 (anggaran 2009)
2 Singapura 45,302 (anggaran 2009)
3 Emiriah Arab Bersatu 37,200 (anggaran 2009)
4 Belanda 25,100 (anggaran 2009)
5 Norway 24,564 (anggaran 2009)
6 Ireland 24,000 (anggaran 2009)
7 Belgium 23,485 (anggaran 2009)
8  Switzerland 22,230 (anggaran 2009)
9 Iceland 21,500 (anggaran 2009)
10 Slovenia 16,640 (anggaran 2009)
11 Austria 16,300 (anggaran 2009)
12 Kuwait 16,230 (anggaran 2009)
13 Denmark 15,900 (anggaran 2009)
14 Slovakia 14,570 (anggaran 2009)
15 Jerman 14,169 (anggaran 2009)
16 Sweden 13,924 (anggaran 2009)
17 Trinidad dan Tobago 12,700 (anggaran 2009)
18 Puerto Rico (AS) [1] 11,900
19 Oman 11,700 (anggaran 2009)
20 Finland 10,766 (anggaran 2009)
21 Republik Czech 10,700 (anggaran 2009)
22 Libya 10,100 (anggaran 2009)
23 Estonia 9,820 (anggaran 2009)
24 Kanada 9,430 (anggaran 2009)
25 Republik China (Taiwan) 8,800 (anggaran 2009)
26 Hungary 7,860 (anggaran 2009)
27 Korea Selatan 7,700 (anggaran 2009)
28 Lithuania 7,250 (anggaran 2009)
29 Perancis [2] 7,200 (anggaran 2009)
30 Israel 7,060 (anggaran 2009)
31 Arab Saudi 6,965 (anggaran 2009)
32 Itali 6,825 (anggaran 2009)
33 Australia 6,800 (anggaran 2009)
34 New Zealand 6,725 (anggaran 2009)
35 Gabon 6,500 (anggaran 2009)
36 United Kingdom 5,780 (anggaran 2009)
37 Malaysia 5,560 (anggaran 2009)
38 Portugal 5,450 (anggaran 2009)
39 Spain 4,750 (anggaran 2009)
40 Jepun 4,250 (anggaran 2009)
41 Kazakhstan 4,050 (anggaran 2009)
42 Chile 4,000 (anggaran 2009)
43 Angola 3,800 (anggaran 2009)
44 Latvia 3,750 (anggaran 2009)
45 Poland 3,500 (anggaran 2009)
46 Amerika Syarikat 3,375 (anggaran 2009)
47 Belarus 3,350 (anggaran 2009)
48 Panama 3,120 (anggaran 2009)
49 Bulgaria 2,960 (anggaran 2009)
  Kesatuan Eropah[3] 2,880
50 Botswana 2,850 (anggaran 2009)
51 Romania 2,800 (anggaran 2009)
52 Croatia 2,800 (anggaran 2009)
53 Greece 2,425 (anggaran 2009)
54 Thailand 2,266 (anggaran 2009)
55 Rusia 2,150 (anggaran 2009)
55 Macedonia 2,150 (anggaran 2009)
57 Costa Rica 2,125 (anggaran 2009)
58 Algeria 2,100 (anggaran 2009)
59 Mexico 2,000
60 Turkmenistan 1,900 (anggaran 2009)
61 Tunisia 1,900 (anggaran 2009)
62 Mauritius 1,850 (anggaran 2009)
63 Argentina 1,825 (anggaran 2009)
64 Venezuela 1,800 (anggaran 2009)
64 Uruguay 1,800 (anggaran 2009)
66 Turki 1,530 (anggaran 2009)
67 Swaziland 1,500 (anggaran 2009)
68 Ukraine 1,400 (anggaran 2009)
69 Afrika Selatan 1,360 (anggaran 2009)
70 Namibia 1,350 (anggaran 2009)
71 Jordan 1,008 (anggaran 2009)
72 Iran 934 (anggaran 2009)
73 Azerbaijan 727
74 Filipina 704
75 Bosnia dan Herzegovina 691
76 Republik Dominika 654
77 Ecuador 636
78 Iraq 617
79 Jamaica 601
80 Republik Rakyat China 572
81 Peru 570
82 Serbia dan Montenegro 527
83 El Salvador 521
84 Paraguay 508
85 Colombia 506
86 Lebanon 498
87 Brazil 497
88 Papua New Guinea 481
89 Nigeria 397
90 Indonesia 375
91 Morocco 373
92 Vietnam 372
93 Côte d'Ivoire 357
94 Lesotho 336
95 Syria 333
96 Mongolia 322
97 Georgia 313
98 Guatemala 313
99 Sri Lanka 311
100 Chad 309
101 Yemen 305
102 Nicaragua 282
103 Liberia 277
104 Armenia 265
105 Bolivia 258
106 Mauritania 255
107 Moldova 247
108 Honduras 240
109 Albania 227
110 Cuba 212
111 Uzbekistan 202
112 Cameroon 198
113 Mesir 194
114 Sudan 193
115 Kemboja 189
116 Zambia 167
117 Tajikistan 146
118 Palestine 146
119 Kyrgyzstan 144
120 Ghana 132
121 Senegal 131
122 Zimbabwe 126
123 Togo 125
124 Benin 98
125 Pakistan 94
126 Kenya 93
127 Gambia 92
128 Mozambique 85
129 Bhutan 71
130 India 69
131 Bangladesh 66
132 Guinea 65
133 Laos 64
134 Korea Utara 57
135 Madagascar 51
136 Myanmar 50
137 Haiti 46
138 Tanzania 41
139 Sierra Leone 33
140 Republik Afrika Tengah 32
141 Burkina Faso 30
142 Somalia 29
143 Malawi 28
144 Uganda 27
145 Mali 24
146   Nepal 23
147 Republik Demokratik Congo 19
148 Niger 16
149 Afghanistan [4] 16
150 Rwanda 11
151 Ethiopia 8
152 Eritrea 8
153 Burundi 7
154 Nauru 5

Rujukan

sunting
  1. ^ Termasuk dagangan dengan Amerika Syarikat
  2. ^ Tidak termasuk wilayah-wilayah di luar negeri
  3. ^ Tidak termasuk dagangan di antara negara anggota.
  4. ^ Tidak termasuk eksport haram seperti candu dan heroin