Pertandingan Lagu Eurovision 2022
Pertandingan Lagu Eurovision 2022 adalah edisi ke-66 Pertandingan Lagu Eurovision. Peraduan itu diadakan di Itali setelah kemenangan Måneskin yang mempersembahkan lagu "Zitti e buoni".
| Pertandingan Lagu Eurovision 2022 | |
|---|---|
| Tarikh | |
| Separuh akhir 1 | 10 Mei 2022 |
| Separuh akhir 2 | 12 Mei 2022 |
| Akhir | 14 Mei 2022 |
| Hos | |
| Penyelia eksekutif | Martin Österdahl |
| Penyiar hos | RAI |
| Peserta | |
| Undian | |
| Sistem undian | Setiap negara mengagihkan dua set 12, 10, 8-1 mata kepada 10 lagu kegemaran mereka: satu daripada juri profesional mereka dan yang lain dari teleundian. |
Negara yang mengambil bahagian
suntingSemi-final
sunting| Negara [1] | Artis | Lagu | Bahasa | Posisi | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Ronela Hajati | “Sekret” | Bahasa Albania, Bahasa Inggeris | ||
| Armenia | Rosa Linn | “Snap” | Bahasa Inggeris | ||
| Australia | Sheldon Riley | “Not the Same” | Bahasa Inggeris | ||
| Austria | LUM!X ft. Pia Maria | “Halo” | Bahasa Inggeris | ||
| Azerbaijan | Nadir Rüstəmli | “Fade to Black” | Bahasa Inggeris | ||
| Belanda | S10 | “De diepte” | Bahasa Belanda | ||
| Belgium | Jérémie Makiese[2] | “Miss You” | Bahasa Inggeris | ||
| Bulgaria | Intelligent Music Project | “Intention” | Bahasa Inggeris | ||
| Cyprus | Andromache | “Έλα” (Éla) | Bahasa Inggeris, Bahasa Yunani | ||
| Denmark | REDDI | “The Show” | Bahasa Inggeris | ||
| Estonia | Stefan | “Hope” | Bahasa Inggeris | ||
| Finland | The Rasmus | “Jezebel” | Bahasa Inggeris | ||
| Georgia | Circus Mircus | “Lock Me In” | Bahasa Inggeris | ||
| Iceland | Systur | “Með hækkandi sól” | Bahasa Iceland | ||
| Ireland | Brooke | “That’s Rich” | Bahasa Inggeris | ||
| Israel | Michael Ben David | “I.M.” | Bahasa Inggeris | ||
| Croatia | Mia Dimšić | “Guilty Pleasure” | Bahasa Inggeris | ||
| Latvia | Citi Zēni | “Eat Your Salad” | Bahasa Inggeris | ||
| Lithuania | Monika Liu | “Sentimentai’ | Bahasa Lithuania | ||
| Malta | Emma Muscat | “I Am What I Am” | Bahasa Inggeris | ||
| Makedonia Utara | Andrea | “Circles” | Bahasa Inggeris | ||
| Moldova | Zdob și Zdub & Fratii Advahov | “Trenulețul” | Bahasa Rumania, Bahasa Inggeris | ||
| Montenegro | Vladana | “Breathe” | Bahasa Inggeris | ||
| Norway | Subwoolfer | “Give that Wolf a Banana” | Bahasa Inggeris | ||
| Poland | Ochman | “River” | Bahasa Inggeris | ||
| Portugal | Maro | “Saudade, saudade” | Bahasa Inggeris, Bahasa Portugis | ||
| Republik Czech | We Are Domi | “Lights Off” | Bahasa Inggeris | ||
| Romania | WRS | “Llámame” | Bahasa Inggeris, Bahasa Sepanyol | ||
| Rusia | Yaroslava Simonova | “Ya khochu ona” | Bahasa Rusia | ||
| San Marino | Achille Lauro | “Stripper” | Bahasa Itali | ||
| Serbia | Konstrakta | “In corpore sano” | Bahasa Serbia, Bahasa Latin | ||
| Slovenia | LPS | “Disko” | Bahasa Slovenia | ||
| Sweden | Cornelia Jakobs | “Hold Me Closer” | Bahasa Inggeris | ||
| Switzerland | Marius Bear | “Boys Do Cry” | Bahasa Inggeris | ||
| Ukraine | Kalush Orchestra | “Стефанія” (Stefaniya) | Bahasa Ukraina | ||
| Yunani | Amanda Tenfjord | “Die Together” | Bahasa Inggeris |
Final
sunting| Negara [1] | Penampil | Lagu | Bahasa | Posisi | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| Itali | Mahmood & Blanco | “Brividi” | Bahasa Italia | ||
| Jerman | Malik Harris | “Rockstars” | Bahasa Inggeris | ||
| Perancis | Alvan & Ahez | “Fulenn” | Bahasa Breton | ||
| Sepanyol | Chanel | “SloMo” | Bahasa Sepanyol, Bahasa Inggeris | ||
| United Kingdom | Sam Ryder | “Space Man” | Bahasa Inggeris |
Pautan luar
sunting- ^ a b Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaparticipant list - ^ "Belgium reveals the first artist for Eurovision 2022". Eurovision.tv (dalam bahasa Inggeris). EBU. 2021-09-15. Dicapai pada 2021-09-15.