Joseph Musonda
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Gimimo data | 1977 m. gegužės 30 d. | |
| Gimimo vieta | Kalulušis, Zambija | |
| Ūgis | 1,78 m | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | baigęs karjerą | |
| Pozicija | gynėjas | |
| Jaunimo klubai | ||
| 1994 | Kalulushi Modern Stars | |
| Klubinė karjera* | ||
| 1995–2003 2003–2005 2005–2006 2006 2007 2007–2014 2014–2015 2015–2019 | Nkana FC Zesco United Free State Stars Zesco United Zanaco Lusaka Golden Arrows Polokwane City Nkana FC | 89 (1) 25 (0) 124 (6) 21 (0) |
| Nacionalinė(s) rinktinė(s)** | ||
| 2002–2014 | 94 (0)[1] | |
|
* Skaičiuojama tik pasirodymai ir įvarčiai vietinėje lygoje | ||
Džozefas Musonda (Joseph Musonda; g. 1977 m. gegužės 30 d.) – buvęs Zambijos futbolininkas, dešinysis gynėjas.
Karjera
redaguotiKarjerą pradėjo Zambijoje, 2005 m. išvyko į Pietų Afriką, „Free State Stars“. Klubui atstovavo vieną sezoną.
2007 m. vėl rungtyniavo PAR ir tapo „Golden Arrows FC“ gynėju bei komandos kapitonu.
Rinktinė
redaguotiAtstovavo Zambijos rinktinei. Žaidė 2006, 2008, 2010 m. Afrikos Tautų taurėse.
2012 m. čempionate jis buvo vyriausias rinktinės žaidėjas. Finale prieš Dramblio Kaulo Krantą jis pačioje varžybų pradžioje patyrė kojos traumą ir buvo priverstas palikti aikštę. Komandai laimėjus čempionatą, treneris Hervė Renaras pats nunešė Musondą iki pergalę švenčiančių komandos draugų[2].
Laimėjimai
redaguoti- Afrikos Tautų taurė: 2012 m.
Dalyvavimas čempionatuose
redaguoti| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žemyno čempionatai | ||||||||
| Egiptas 2006 | I etapas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gana 2008 | I etapas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angola 2010 | ketvirtfinalis | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Gabonas–P. Gvinėja 2012 | 1 vieta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pietų Afrika 2013 | I etapas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Išnašos
redaguotiNuorodos
redaguoti- Joseph Musonda profilis svetainėje Transfermarkt