Fundra
comun italian
Fundra l'è ü cümü de la pruinsa de Bèrghem e l'è sö i rie del Brèmb 'n de la Al de Fundra öna lateràl de l'ólta Al Brembana de là de La Gógia.
| Fundra Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Isola di Fondra | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Isola di Fondra | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°59′N 9°45′E / 45.983333°N 9.75°E | ||||
| OSM | 46650 | ||||
| Voltituden | 799 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,83 km² | ||||
| Abitants | 177 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 13.8 ab./km² | ||||
| Confin | Roncobèl, Piasatur, Mòi e Brans | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0345 | ||||
| Codex postal | 24010 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016121 | ||||
| Codex catastal | E353 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
El g'ha 'na popolasiù de 186 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 13,3 km² e 'na densità de popolasiù de 14 ab./km²
Ol paìs l' se tróa a 45 km de la sità e a 799 méter söl lièl del mar. El cunfìna coi cümü de Brans, Mòi, Piasatür e Roncobèl.
De èt
ModifegaOl put söl Brèmb, che l'è del méla e sèt (1700) e l'gh'à dóma öna arcada parabolica.
Evulusiù demogràfega
ModifegaL'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Fundra l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Riferiment
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.



