마농 브뤼네
프랑스의 여자 펜싱 선수
마농 나탈리 폴린 브뤼네(프랑스어: Manon Nathalie Pauline Brunet[1], 1996년 2월 7일~)는 프랑스의 펜싱 선수로 주 종목은 사브르이다. 2020년 하계 올림픽 여자 사브르 단체전 은메달과 개인전 동메달을 획득했고 2024년 하계 올림픽 여자 사브르 개인전에서 금메달을 획득했다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 오를레앙 월드컵 당시의 브뤼네 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | Manon Nathalie Pauline Brunet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | 프랑스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1996년 2월 7일(30세) 프랑스 리옹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 170cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 55kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 프랑스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 펜싱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주종목 | 사브르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용손 | 오른손 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | CD 오를레앙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 장필리프 도렐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 부문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고랭킹 | 4위(2016-17 시즌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경력
편집2015년, 2016년 세계 주니어 선수권 대회에서 개인전 준우승을 차지했으며, 2014년 유럽 선수권 대회와 세계 선수권 대회에서 단체전 은메달을 획득했다. 이후 2016년 하계 올림픽에서는 개인전 4위에 올랐으며, 2018년 세계 선수권 대회에서는 단체전 우승을 차지했다.
2021년에는 2020년 하계 올림픽에 참가하여 단체전 은메달을 획득했고 헝가리의 마르톤 언너를 꺾고 개인전 동메달을 획득했다. 2024년에는 파리에서 열린 2024년 하계 올림픽에서 대표팀 동료인 사라 발제르를 꺾고 개인전 금메달을 획득했다.
개인사
편집브뤼네는 2021년 10월 23일 프랑스 남자 펜싱 선수인 볼라데 아피티와 결혼했다.
각주
편집- ↑ “Décret du 8 septembre 2021 portant promotion et nomination dans l'ordre national du Mérite” (프랑스어). Légifrance. 2026년 1월 7일에 확인함.