Second Flight
「Second Flight」(セカンド・フライト)は、KOTOKOと佐藤裕美のシングル。
| 「Second Flight」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KOTOKO&佐藤裕美 の シングル | ||||
| 初出アルバム『佐藤ひろ美 THE BEST -Sky Blue-』 | ||||
| B面 | 明日への涙 | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (アニメソング) | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Lantis(LACM-4101) | |||
| 作詞・作曲 |
KOTOKO(作詞) 高瀬一矢(作曲 #1) 中沢伴行(作曲 #2) | |||
| プロデュース |
I've Key Sounds Label | |||
| チャート最高順位 | ||||
| KOTOKO&佐藤裕美 シングル 年表 | ||||
| ||||
概要
編集チャート成績
編集収録曲
編集収録アルバム
編集| 曲名 | 収録アルバム | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Second Flight | Photograph | 2005年2月23日 | TV Sizeで収録。 |
| 佐藤ひろ美 THE BEST -Sky Blue- | 2010年9月22日 | ||
| 明日への涙 | Photograph | 2005年2月23日 | TV Sizeで収録。 |
| MAMI KAWADA BEST BIRTH | 2013年2月13日 | ||
| MAMI KAWADA BEST "F" | 2016年11月22日 | ||
外部リンク
編集脚注
編集- 1 2 “Second Flight - KOTOKO&佐藤裕美 - ORICON NEWS”. オリコン. 2022年11月29日閲覧。
- ↑ オリコンランキング情報サービス「you大樹」で公開されている情報