1994年ヨーロッパグランプリ
1994年ヨーロッパグランプリは、1994年F1世界選手権の第14戦として、1994年10月16日にヘレス・サーキットで開催された。
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 日程 | 1994年シーズン第14戦 | ||
| 決勝開催日 | 10月16日 | ||
| 開催地 |
ヘレス・サーキット スペイン ヘレス | ||
| コース長 | 4.428km | ||
| レース距離 | 69周(305.532km) | ||
| 決勝日天候 | 晴れ(ドライ) | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバー | |||
| タイム | 1'22.762 | ||
| ファステストラップ | |||
| ドライバー |
| ||
| タイム | 1'25.040 (Lap 17) | ||
| 決勝順位 | |||
| 優勝 |
| ||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
予選
編集予選結果
編集| 順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ベネトン・フォード | 1'22.762 | ||
| 2 | 0 | ウィリアムズ・ルノー | 1'22.892 | +0.130 | |
| 3 | 2 | ウィリアムズ・ルノー | 1'23.392 | +0.630 | |
| 4 | 30 | ザウバー・メルセデス | 1'23.431 | +0.669 | |
| 5 | 14 | ジョーダン・ハート | 1'23.455 | +0.693 | |
| 6 | 28 | フェラーリ | 1'23.677 | +0.915 | |
| 7 | 25 | リジェ・ルノー | 1'24.040 | +1.278 | |
| 8 | 10 | フットワーク・フォード | 1'24.079 | +1.317 | |
| 9 | 7 | マクラーレン・プジョー | 1'24.122 | +1.360 | |
| 10 | 15 | ジョーダン・ハート | 1'24.157 | +1.395 | |
| 11 | 26 | リジェ・ルノー | 1'24.432 | +1.670 | |
| 12 | 6 | ベネトン・フォード | 1'24.643 | +1.881 | |
| 13 | 3 | ティレル・ヤマハ | 1'24.738 | +1.976 | |
| 14 | 4 | ティレル・ヤマハ | 1'24.770 | +2.008 | |
| 15 | 8 | マクラーレン・プジョー | 1'25.110 | +2.348 | |
| 16 | 27 | フェラーリ | 1'25.182 | +2.420 | |
| 17 | 23 | ミナルディ・フォード | 1'25.294 | +2.532 | |
| 18 | 29 | ザウバー・メルセデス | 1'25.407 | +2.645 | |
| 19 | 9 | アロウズ・フォード | 1'25.427 | +2.665 | |
| 20 | 24 | ミナルディ・フォード | 1'25.511 | +2.749 | |
| 21 | 12 | ロータス・無限ホンダ | 1'25.557 | +2.795 | |
| 22 | 11 | ロータス・無限ホンダ | 1'25.595 | +2.833 | |
| 23 | 20 | ラルース・フォード | 1'26.272 | +3.510 | |
| 24 | 19 | ラルース・フォード | 1'27.168 | +4.406 | |
| 25 | 31 | シムテック・フォード | 1'27.201 | +4.439 | |
| 26 | 32 | シムテック・フォード | 1'27.976 | +5.214 | |
| DNQ | 34 | パシフィック・イルモア | 1'29.488 | +6.726 | |
| DNQ | 33 | パシフィック・イルモア | 1'30.234 | +7.472 |
決勝
編集決勝結果
編集| 順位 | No | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ベネトン・フォード | 69 | 1:40'26.689 | 1 | 10 | |
| 2 | 0 | ウィリアムズ・ルノー | 69 | +24.689 | 2 | 6 | |
| 3 | 7 | マクラーレン・プジョー | 69 | +1'09.648 | 9 | 4 | |
| 4 | 15 | ジョーダン・ハート | 69 | +1'18.446 | 10 | 3 | |
| 5 | 28 | フェラーリ | 68 | +1 Lap | 6 | 2 | |
| 6 | 30 | ザウバー・メルセデス | 68 | +1 Lap | 4 | 1 | |
| 7 | 3 | ティレル・ヤマハ | 68 | +1 Lap | 13 | ||
| 8 | 25 | リジェ・ルノー | 68 | +1 Lap | 7 | ||
| 9 | 26 | リジェ・ルノー | 68 | +1 Lap | 11 | ||
| 10 | 27 | フェラーリ | 68 | +1 Lap | 16 | ||
| 11 | 10 | フットワーク・フォード | 68 | +1 Lap | 8 | ||
| 12 | 14 | ジョーダン・ハート | 68 | +1 Lap | 5 | ||
| 13 | 4 | ティレル・ヤマハ | 68 | +1 Lap | 14 | ||
| 14 | 24 | ミナルディ・フォード | 67 | +2 Laps | 20 | ||
| 15 | 23 | ミナルディ・フォード | 67 | +2 Laps | 17 | ||
| 16 | 12 | ロータス・無限ホンダ | 67 | +2 Laps | 21 | ||
| 17 | 9 | フットワーク・フォード | 66 | +3 Laps | 19 | ||
| 18 | 11 | ロータス・無限ホンダ | 66 | +3 Laps | 22 | ||
| 19 | 32 | シムテック・フォード | 64 | +5 Laps | 26 | ||
| Ret | 2 | ウィリアムズ・ルノー | 47 | スピン | 3 | ||
| Ret | 31 | シムテック・フォード | 42 | エンジン | 25 | ||
| Ret | 29 | ザウバー・メルセデス | 37 | スロットル | 18 | ||
| Ret | 20 | ラルース・フォード | 37 | オルタネーター | 23 | ||
| Ret | 6 | ベネトン・フォード | 15 | スピン | 12 | ||
| Ret | 19 | ラルース・フォード | 10 | ギヤボックス | 24 | ||
| Ret | 8 | マクラーレン・プジョー | 8 | エンジン | 15 | ||
| 出典:[1] | |||||||
記録
編集- デビュー戦:ドメニコ・スキャッタレーラ、野田英樹
- 最終戦:アンドレア・デ・チェザリス、エリック・ベルナール
脚注
編集- ↑ “1994 European Grand Prix - Race Result”. Formula1.com. 2020年2月15日閲覧。
| 前戦 1994年ポルトガルグランプリ |
FIA F1世界選手権 1994年シーズン |
次戦 1994年日本グランプリ |
| 前回開催 1993年ヨーロッパグランプリ |
次回開催 1995年ヨーロッパグランプリ |