Jurij Sëmin
allenatore di calcio e calciatore russo
(Reindirizzamento da Yuriy Syomin)
Jurij Pavlovič Sëmin (in russo Юрий Павлович Сёмин?, traslitterazione anglosassone: Yuri Semin o anche Syomin; Orenburg, 11 maggio 1947) è un ex calciatore e allenatore di calcio sovietico e dal 1991 russo, di ruolo centrocampista e attaccante.
| Jurij Sëmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista, attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1980 - giocatore 25 settembre 2021 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia
modificaCarriera
modificaHa passato prevalentemente la carriera alla Lokomotiv Mosca come allenatore dove ha raggiunto degli ottimi risultati.[2]
Statistiche
modificaStatistiche da allenatore
modificaClub
modificaIn grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| ott.-nov. 1982 | VL | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,33 | Sub. 17° (retr.) | |
| giu.-nov. 1983 | PL | 30 | 14 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 7 | 9 | 46,67 | Sub. 12° | |
| 1984 | PL | 42 | 16 | 11 | 15 | CUS+CUS | 2+1 | 0+0 | 1+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 16 | 13 | 16 | 35,56 | 8º | |
| 1985 | PL | 42 | 21 | 10 | 11 | CUS | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 23 | 10 | 12 | 51,11 | 3º | |
| Totale CSKA Pamir | 114 | 51 | 28 | 35 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 53 | 30 | 37 | 44,17 | ||||||
| 1986 | PL | 46 | 21 | 11 | 14 | CUS | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 21 | 12 | 14 | 44,68 | 6º | |
| 1987 | PL | 42 | 23 | 13 | 6 | CUS | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 25 | 13 | 8 | 54,35 | 2º (prom.) | |
| 1988 | VL | 30 | 10 | 12 | 8 | CUS+CFUS | 2+6 | 1+0 | 0+2 | 1+4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 11 | 14 | 13 | 28,95 | 7º | |
| 1989 | VL | 30 | 7 | 9 | 14 | CUS+CFUS | 4+6 | 3+0 | 1+0 | 0+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 20 | 25,00 | 15º (retr.) | |
| 1990 | PL | 38+2[3] | 19+1 | 9+0 | 10+1 | CUS+CUS | 3+4 | 1+3 | 1+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 24 | 11 | 12 | 51,06 | 4º (prom.) | |
| 1992 | VL | 18+14[4] | 9+5 | 6+5 | 3+4 | CUS+KR | 4+2 | 2+1 | 0+0 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17 | 11 | 10 | 44,74 | 4º | |
| 1993 | VL | 34 | 14 | 11 | 9 | KR | 2 | 2 | 0 | 0 | CU | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 38 | 16 | 11 | 11 | 42,11 | 5º | |
| 1994 | VL | 30 | 12 | 12 | 6 | KR+KR | 1+2 | 0+2 | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 14 | 13 | 6 | 42,42 | 3º | |
| 1995 | VL | 30 | 20 | 5 | 5 | KR+KR | 1+2 | 0+2 | 1+0 | 0+0 | CU | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 35 | 23 | 6 | 6 | 65,71 | 2º | |
| 1996 | VL | 34 | 15 | 10 | 9 | KR+KR | 3+1 | 3+1 | 0+0 | 0+0 | CdC | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 42 | 20 | 10 | 12 | 47,62 | 6º | |
| 1997 | VL | 34 | 15 | 9 | 10 | KR+KR | 4+1 | 4+0 | 0+1 | 0+0 | CdC | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 43 | 22 | 11 | 10 | 51,16 | 5º | |
| 1998 | VD | 30 | 16 | 7 | 7 | KR+KR | 4+1 | 3+0 | 0+1 | 1+0 | CdC+CdC | 4+4 | 1+3 | 1+0 | 2+1 | - | - | - | - | - | 43 | 23 | 9 | 11 | 53,49 | 3º | |
| 1999 | VD | 30 | 20 | 5 | 5 | KR | 2 | 2 | 0 | 0 | CdC+CU | 4+6[5] | 2+4 | 2+0 | 0+2 | - | - | - | - | - | 42 | 28 | 7 | 7 | 66,67 | 2º | |
| 2000 | VD | 30 | 18 | 8 | 4 | KR+KR | 3+2 | 3+2 | 0+0 | 0+0 | UCL+CU | 2[6]+6 | 0+3 | 0+2 | 2+1 | - | - | - | - | - | 43 | 26 | 10 | 7 | 60,47 | 2º | |
| 2001 | VD | 30 | 16 | 8 | 6 | KR+KR | 3+1 | 1+0 | 2+0 | 0+1 | UCL+CU | 8[5]+2 | 3+0 | 1+0 | 4+2 | - | - | - | - | - | 44 | 20 | 11 | 13 | 45,45 | 2º | |
| 2002 | PL | 30+1[7] | 19+1 | 9+0 | 2+0 | KR | 1 | 1 | 0 | 0 | UCL | 10[5] | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 42 | 24 | 12 | 6 | 57,14 | 1º | |
| 2003 | PL | 30 | 15 | 7 | 8 | KR+KR | 1+1 | 0+1 | 0+0 | 1+0 | UCL+UCL | 4+8[5] | 0+3 | 0+2 | 4+3 | SR+CdL | 1+2 | 0+0 | 1+1 | 0+1 | 47 | 19 | 11 | 17 | 40,43 | 4º | |
| 2004 | PL | 30 | 18 | 7 | 5 | KR+KR | 5+2 | 3+0 | 1+1 | 1+1 | UCL | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 22 | 9 | 8 | 56,41 | 1º | |
| mar.-apr. 2005 | PL | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 33,33 | Risoluz. | |
| mar.-ago. 2006 | PL | 15 | 1 | 7 | 7 | KR+KR | 4+1 | 2+1 | 0+0 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 7 | 9 | 20,00 | Dimis. | |
| dic. 2007-2008 | VL | 12 | 10 | 2 | 0 | KU | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 2 | 1 | 80,00 | Sub. 2º | |
| 2008-2009 | PL | 30 | 26 | 1 | 3 | KU | 4 | 3 | 0 | 1 | UCL+CU | 10[8]+8 | 5+2 | 3+4 | 2+2 | SU | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 36 | 9 | 8 | 67,92 | 1º | |
| giu.-nov. 2009 | PL | 19 | 11 | 5 | 3 | KR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | 5 | 4 | 55,00 | Sub. 4º | |
| 2010 | PL | 30 | 13 | 9 | 8 | KR | 1 | 0 | 0 | 1 | UEL | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 33 | 13 | 11 | 9 | 39,39 | 5º | |
| dic. 2010-2011 | PL | 11 | 8 | 1 | 2 | KU | 2 | 1 | 0 | 1 | UEL | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 12 | 3 | 4 | 63,16 | Sub. 2º | |
| 2011-2012 | PL | 30 | 23 | 6 | 1 | KU | 2 | 1 | 0 | 1 | UCL+UEL | 2[6]+8 | 0+3 | 0+4 | 2+1 | SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 28 | 10 | 5 | 65,12 | 2º | |
| lug.-set. 2012 | PL | 9 | 7 | 0 | 2 | KU | 1 | 0 | 0 | 1 | UCL | 5[5] | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 0 | 5 | 66,67 | Eson. | |
| Totale Dinamo Kiev | 92 | 74 | 10 | 8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 16 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 145 | 98 | 24 | 23 | 67,59 | ||||||
| 2013-2014 | PL | 36 | 18 | 7 | 11 | AK | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 21 | 10 | 11 | 50,00 | 3° | |
| 2014-2015 | PL | 30 | 11 | 5 | 14 | KR | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 13 | 5 | 15 | 39,39 | 8º | |
| lug.-set. 2015 | PL | 10 | 1 | 3 | 6 | KR | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 3 | 6 | 18,18 | Resc. cons. | |
| ago. 2016-2017 | PL | 26 | 10 | 8 | 8 | KR | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 15 | 8 | 8 | 48,39 | Sub. 8º | |
| 2017-2018 | PL | 30 | 18 | 6 | 6 | KR | 1 | 0 | 0 | 1 | UEL | 10 | 5 | 2 | 3 | SR | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 23 | 8 | 11 | 54,76 | 1º | |
| 2018-2019 | PL | 30 | 16 | 8 | 6 | KR | 7 | 6 | 1 | 0 | UCL | 6 | 1 | 0 | 5 | SR | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 23 | 9 | 12 | 52,27 | 2º | |
| 2019-2020 | PL | 22 | 12 | 5 | 5 | KR | 1 | 0 | 1 | 0 | UCL | 6 | 1 | 0 | 5 | SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46,67 | Fine contratto | |
| Totale Lokomotiv Mosca | 755 | 376 | 207 | 172 | 95 | 54 | 16 | 25 | 96 | 35 | 16 | 45 | 7 | 2 | 2 | 3 | 953 | 467 | 241 | 245 | 49,00 | ||||||
| ago.-set. 2021 | PL | 6 | 1 | 3 | 2 | KR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 3 | 14,29 | Sub. Dimis. | |
| Totale carriera | 1064 | 535 | 271 | 258 | 129 | 72 | 21 | 36 | 135 | 51 | 29 | 55 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 337 | 661 | 324 | 352 | 49,44 | ||||||
Palmarès
modificaGiocatore
modifica- Dinamo Mosca: 1970
Allenatore
modificaNote
modifica- ↑ Chi è Miranchuk, il fantasista che piace all’Atalanta, su gazzetta.it. URL consultato il 18 agosto 2020.
- 1 2 Ecologisti, ex generali, promesse mancate e... un "raccomandato". Il Lokomotiv Mosca ai raggi X, su gazzetta.it. URL consultato il 18 agosto 2020.
- ↑ Spareggio promozione/retrocessione
- ↑ Play-off per il titolo
- 1 2 3 4 5 2 nei turni preliminari
- 1 2 Nei turni preliminari
- ↑ Spareggio per il titolo
- ↑ 4 nei turni preliminari
Altri progetti
modifica
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jurij Sëmin
Collegamenti esterni
modifica- (RU) Jurij Sëmin, su Grande Enciclopedia Russa, Grande Enciclopedia Russa.
- (DE, EN, IT) Yuri Semin (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Jurij Sëmin (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jurij Sëmin, su scorebar.com, Livesport Group.
- (RU) Jurij Sëmin, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
