Jurij Sëmin

allenatore di calcio e calciatore russo
(Reindirizzamento da Yuriy Syomin)

Jurij Pavlovič Sëmin (in russo Юрий Павлович Сёмин?, traslitterazione anglosassone: Yuri Semin o anche Syomin; Orenburg, 11 maggio 1947) è un ex calciatore e allenatore di calcio sovietico e dal 1991 russo, di ruolo centrocampista e attaccante.

Jurij Sëmin
NazionalitàUnione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Russia (bandiera) Russia (dal 1991)
Altezza181 cm
Peso79 kg
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista, attaccante)
Termine carriera1980 - giocatore
25 settembre 2021 - allenatore
Carriera
Squadre di club1
1964Spartak Orël16 (6)
1965-1967Spartak Mosca43 (6)
1968-1971Dinamo Mosca95 (20)
1972-1973Qairat43 (5)
1974Čkalovec0 (0)
1975-1977Lokomotiv Mosca78 (9)
1978-1980Kuban'94 (14)
Carriera da allenatore
1982Kuban'Vice
1982Kuban'Interim
1983-1985CSKA Pamir
1986-1990Lokomotiv Mosca
1991Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda U-21
1992-2005Lokomotiv Mosca
1992-1994Russia (bandiera) RussiaVice
1996-1998Russia (bandiera) RussiaVice
2005Russia (bandiera) Russia
2005-2006Dinamo Mosca
2007-2009Dinamo Kiev
2009-2010Lokomotiv Mosca
2010-2012Dinamo Kiev
2013-2014Qəbələ
2014-2015Mordovija
2015Anži
2016-2020Lokomotiv Mosca
2021Rostov
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

Biografia

modifica

Ha ricoperto la carica di generale di corpo d'armata dell'esercito sovietico.[1][2]

Carriera

modifica

Ha passato prevalentemente la carriera alla Lokomotiv Mosca come allenatore dove ha raggiunto degli ottimi risultati.[2]

Statistiche

modifica

Statistiche da allenatore

modifica

In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P G V N P %
ott.-nov. 1982Unione Sovietica (bandiera) Kuban'VL6213--------------- 6 2 1 3 33,33 Sub. 17° (retr.)
giu.-nov. 1983Unione Sovietica (bandiera) CSKA PamirPL301479--------------- 30 14 7 9 46,67 Sub. 12°
1984PL42161115CUS+CUS2+10+01+11+0---------- 45 16 13 16 35,56
1985PL42211011CUS3201---------- 45 23 10 12 51,11
Totale CSKA Pamir1145128356222-------- 120 53 30 37 44,17
1986Unione Sovietica (bandiera) Lokomotiv MoscaPL46211114CUS1010---------- 47 21 12 14 44,68
1987PL4223136CUS4202---------- 46 25 13 8 54,35 (prom.)
1988VL3010128CUS+CFUS2+61+00+21+4---------- 38 11 14 13 28,95
1989VL307914CUS+CFUS4+63+01+00+6---------- 40 10 10 20 25,00 15º (retr.)
1990PL38+2[3]19+19+010+1CUS+CUS3+41+31+11+0---------- 47 24 11 12 51,06 (prom.)
1992Russia (bandiera) Lokomotiv MoscaVL18+14[4]9+56+53+4CUS+KR4+22+10+02+1---------- 38 17 11 10 44,74
1993VL3414119KR2200CU2002----- 38 16 11 11 42,11
1994VL3012126KR+KR1+20+21+00+0---------- 33 14 13 6 42,42
1995VL302055KR+KR1+20+21+00+0CU2101----- 35 23 6 6 65,71
1996VL3415109KR+KR3+13+10+00+0CdC4103----- 42 20 10 12 47,62
1997VL3415910KR+KR4+14+00+10+0CdC4310----- 43 22 11 10 51,16
1998VD301677KR+KR4+13+00+11+0CdC+CdC4+41+31+02+1----- 43 23 9 11 53,49
1999VD302055KR2200CdC+CU4+6[5]2+42+00+2----- 42 28 7 7 66,67
2000VD301884KR+KR3+23+20+00+0UCL+CU2[6]+60+30+22+1----- 43 26 10 7 60,47
2001VD301686KR+KR3+11+02+00+1UCL+CU8[5]+23+01+04+2----- 44 20 11 13 45,45
2002PL30+1[7]19+19+02+0KR1100UCL10[5]334----- 42 24 12 6 57,14
2003PL301578KR+KR1+10+10+01+0UCL+UCL4+8[5]0+30+24+3SR+CdL1+20+01+10+1 47 19 11 17 40,43
2004PL301875KR+KR5+23+01+11+1UCL2101----- 39 22 9 8 56,41
mar.-apr. 2005PL5230----------SR1100 6 2 3 0 33,33 Risoluz.
mar.-ago. 2006Russia (bandiera) Dinamo MoscaPL15177KR+KR4+12+10+02+0---------- 20 4 7 9 20,00 Dimis.
dic. 2007-2008Ucraina (bandiera) Dinamo KievVL121020KU3201---------- 15 12 2 1 80,00 Sub.
2008-2009PL302613KU4301UCL+CU10[8]+85+23+42+2SU1010 53 36 9 8 67,92
giu.-nov. 2009Russia (bandiera) Lokomotiv MoscaPL191153KR1001---------- 20 11 5 4 55,00 Sub.
2010PL301398KR1001UEL2020----- 33 13 11 9 39,39
dic. 2010-2011Ucraina (bandiera) Dinamo KievPL11812KU2101UEL6321----- 19 12 3 4 63,16 Sub.
2011-2012PL302361KU2101UCL+UEL2[6]+80+30+42+1SU1100 43 28 10 5 65,12
lug.-set. 2012PL9702KU1001UCL5[5]302----- 15 10 0 5 66,67 Eson.
Totale Dinamo Kiev927410812705391613102110 145 98 24 23 67,59
2013-2014Azerbaigian (bandiera) QəbələPL3618711AK6330---------- 42 21 10 11 50,00
2014-2015Russia (bandiera) MordovijaPL3011514KR3201---------- 33 13 5 15 39,39
lug.-set. 2015Russia (bandiera) AnžiPL10136KR1100---------- 11 2 3 6 18,18 Resc. cons.
ago. 2016-2017Russia (bandiera) Lokomotiv MoscaPL261088KR5500---------- 31 15 8 8 48,39 Sub.
2017-2018PL301866KR1001UEL10523SR1001 42 23 8 11 54,76
2018-2019PL301686KR7610UCL6105SR1001 44 23 9 12 52,27
2019-2020PL221255KR1010UCL6105SR1100 30 14 6 10 46,67 Fine contratto
Totale Lokomotiv Mosca75537620717295541625963516457223 953 467 241 245 49,00
ago.-set. 2021Russia (bandiera) RostovPL6132KR1001---------- 7 1 3 3 14,29 Sub. Dimis.
Totale carriera10645352712581297221361355129559333 1 337 661 324 352 49,44

Palmarès

modifica

Giocatore

modifica
Dinamo Mosca: 1970

Allenatore

modifica
Lokomotiv Mosca: 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001, 2016-2017, 2018-2019
Lokomotiv Mosca: 2002, 2004, 2017-2018
Lokomotiv Mosca: 2003, 2005, 2019
Dinamo Kiev: 2008-2009
Dinamo Kiev: 2011
  1. Chi è Miranchuk, il fantasista che piace all’Atalanta, su gazzetta.it. URL consultato il 18 agosto 2020.
  2. 1 2 Ecologisti, ex generali, promesse mancate e... un "raccomandato". Il Lokomotiv Mosca ai raggi X, su gazzetta.it. URL consultato il 18 agosto 2020.
  3. Spareggio promozione/retrocessione
  4. Play-off per il titolo
  5. 1 2 3 4 5 2 nei turni preliminari
  6. 1 2 Nei turni preliminari
  7. Spareggio per il titolo
  8. 4 nei turni preliminari

Altri progetti

modifica

Collegamenti esterni

modifica