Tuur Rommens
calciatore belga
Tuur Rommens (Oud-Turnhout, 26 marzo 2003) è un calciatore belga, difensore del Rangers.
| Tuur Rommens | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Società | Rangers | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 agosto 2026 | ||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaLeysen è cresciuto nel settore giovanile del Genk dove ha debuttato il 27 ottobre 2021 nell'incontro di Coupe de Belgique vinto 6-0 contro il Sint-Eloois-Winkel. La stagione successiva è stato assegnato al Jong Genk in Challenger Pro League dove ha trascorso una stagione da titolare.
Il 4 luglio 2023 è stato ceduto a titolo definitivo al Westerlo.[1]
Il 14 gennaio 2026 viene acquistato dal Rangers firmando un contratto valido fino al 2029.[2][3]
Nazionale
modificaHa giocato nelle nazionali giovanili belghe Under-17, Under-19, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
modificaAggiornato al 9 agosto 2026
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021-2022 | D1 | 1 | 0 | CB | 1 | 0 | UCL+UEL | 0 | 0 | SB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2022-2023 | D2 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |||||
| 2023-2024 | D1 | 24 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 1 | ||||
| 2024-2025 | D1 | 38 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 40 | 0 | ||||
| 2025-gen. 2026 | D1 | 15 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| Totale Westerlo | 77 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 79 | 1 | ||||||
| gen.-giu. 2026 | SP | 10 | 1 | CS | 2 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2026-2027 | SP | 2 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | UEL | 1[4] | 0 | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Totale Rangers | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 121 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3 | ||||||
Note
modifica- ↑ (EN) Welcome Tuur, su kvcwesterlo.be.
- ↑ Rangers Announce Signing of Tuur Rommens, su rangers.co.uk.
- ↑ Tuur Rommens maakt transfer naar Rangers FC, su kvcwesterlo.be.
- ↑ Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Tuur Rommens, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tuur Rommens, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Tuur Rommens, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Tuur Rommens, su soccerbase.com, Racing Post.