Thomas Frank
Thomas Frank (Frederiksværk, 9 ottobre 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore danese, di ruolo centrocampista.
| Thomas Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2005 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia
modificaNato a Frederiksværk, dopo essersi sposato, Frank ha avuto tre figli e si è stabilito a Hvidovre fino al 2016, prima di trasferirsi a Londra.[1][2][3] Ha conseguito una laurea in educazione fisica presso l'Istituto di Medicina dello Sport di Copenaghen nel 1999 e ha studiato psicologia dello sport e leadership basata sul coaching presso la stessa istituzione tra il 2002 e il 2005.[2] Ha anche lavorato in un asilo nido e in seguito nel 2004 ha insegnato al Business College di Ishøj.[1]
Frank ha fatto parte dello staff dei commentatori della BBC Sport per Euro 2024.[4]
Carriera
modificaAllenatore
modificaBrentford
modificaIl 9 dicembre del 2016 si è trasferito in Inghilterra per unirsi al Brentford in qualità di vice-allenatore di Dean Smith;[5] oltre ad essere un collegamento tra i calciatori e lo staff tecnico, il direttore sportivo Rasmus Ankersen ha rivelato che Frank «si prenderà cura dello sviluppo dei calciatori delle giovanili e si assicurerà che ci sia un futuro per loro nel club».
Nella stagione 2018-2019 è stato nominato allenatore della prima squadra in seguito alle dimissioni di Smith; ha rilevato un club scosso dalla recente morte del direttore tecnico Robert Rowan e ha sopportato un inizio di campionato complicato. Dopo il passaggio al 3-4-3, il Brentford ha cambiato marcia e Frank è stato eletto miglior allenatore del mese di gennaio; al termine dell'annata, le Bees hanno chiuso all'undicesimo posto in classifica.
Dopo un inizio negativo della stagione 2019-20 e il ritorno a una formazione 4-3-3, la sua squadra ottiene 10 punti in cinque partite nell'ottobre 2019; a seguito di ciò Frank viene nominato per il premio Championship Manager of the Month. Con il Brentford ai play-off, Frank e il suo assistente, Brian Riemer, hanno firmato nuovi contratti di tre anni e mezzo nel gennaio 2020. Dopo il riavvio della stagione post-lockdown, un giugno imbattuto ha vinto Frank il premio Championship Manager of the Month e ha supervisionato la corsa del Brentford alla finale dei playoff del campionato 2020, che il Brentford ha perso 2-1 contro i rivali di West London Fulham.
Alla fine di ottobre 2020 Frank ha raggiunto 100 partite come manager del Brentford e all'epoca aveva la più alta percentuale di vittorie di qualsiasi manager del Brentford che abbiano gestito almeno 100 partite. Nel bel mezzo di un'imbattibilità di 21 partite in partite di campionato, cinque vittorie nel dicembre 2020 hanno fatto vincere a Frank il premio Championship Manager of the Month. Nel marzo 2021 è stato nominato per il premio DBU Coach of the Year. Frank ha gestito il Brentford fino al secondo terzo posto consecutivo durante la stagione 2020-21 e ha fatto meglio durante i play-off, vincendo la promozione in Premier League dopo la vittoria per 2-0 sullo Swansea City nella finale dei play-off. La promozione lo rese il secondo allenatore del Brentford a vincere la promozione nella massima serie, dopo che Harry Curtis vinse il campionato di seconda divisione nel 1934-35. Durante la stagione 2020-21 Frank è stato nominato allenatore dell'anno DBU 2020 ed è stato nominato per il premio 2021 London Football Awards Manager of the Year.
Tottenham
modificaIl 12 giugno 2025 diventa il nuovo allenatore del Tottenham.[6] L'11 febbraio 2026, dopo aver vinto solo due partite nelle ultime 17 disputate, viene esonerato dal club londinese lasciando la squadra al sedicesimo posto in classifica con 29 punti raccolti in 26 partite; in Champions invece era arrivato quarto nella fase campionato qualificandosi direttamente agli ottavi.[7][8]
Statistiche
modificaStatistiche da allenatore
modificaClub
modificaStatistiche aggiornate all'11 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2013-2014 | SL | 33 | 13 | 13 | 7 | CD | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 13 | 13 | 8 | 38,24 | 4º | |
| 2014-2015 | SL | 33 | 16 | 7 | 10 | CD | 3 | 2 | 0 | 1 | UEL | 2[9] | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 38 | 18 | 7 | 13 | 47,37 | 3º | |
| 2015-mar. 2016 | SL | 20 | 9 | 5 | 6 | CD | 3 | 3 | 0 | 0 | UEL | 8[9] | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 31 | 15 | 9 | 7 | 48,39 | Dimiss. | |
| Totale Brøndby | 86 | 38 | 25 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 103 | 46 | 29 | 28 | 44,66 | ||||||
| ott. 2018-2019 | FLC | 34 | 13 | 7 | 14 | FACup+CdL | 4+0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 15 | 8 | 15 | 39,47 | Sub. 11º | |
| 2019-2020 | FLC | 46+3[10] | 24+1 | 9 | 13+2 | FACup+CdL | 2+1 | 1+0 | 0+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 26 | 10 | 16 | 50,00 | 3º | |
| 2020-2021 | FLC | 46+3[10] | 24+2 | 15 | 7+1 | FACup+CdL | 2+6 | 1+3 | 0+2 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 30 | 17 | 10 | 52,63 | 3º (prom.) | |
| 2021-2022 | PL | 38 | 13 | 7 | 18 | FACup+CdL | 2+4 | 1+3 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 17 | 7 | 20 | 38,64 | 13º | |
| 2022-2023 | PL | 38 | 15 | 14 | 9 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | 0+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 16 | 15 | 10 | 39,02 | 9º | |
| 2023-2024 | PL | 38 | 10 | 9 | 19 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | 1+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 10 | 11 | 21 | 23,81 | 16º | |
| 2024-2025 | PL | 38 | 16 | 8 | 14 | FACup+CdL | 1+4 | 0+2 | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 18 | 9 | 16 | 41,86 | 10º | |
| Totale Brentford | 284 | 118 | 69 | 97 | 33 | 14 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | 132 | 77 | 108 | 41,64 | ||||||
| 2025-feb. 2026 | PL | 26 | 7 | 8 | 11 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | 0+0 | 1+1 | UCL | 8 | 5 | 2 | 1 | SU | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 13 | 11 | 14 | 34,21 | Eson. | |
| Totale carriera | 396 | 163 | 102 | 131 | 43 | 20 | 8 | 15 | 18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 458 | 191 | 117 | 150 | 41,70 | ||||||
Nazionale
modifica| Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
| Danimarca U-16 | 1º luglio 2008 | 3 novembre 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0,00 | |
| Danimarca U-17 | 1º luglio 2011 | 30 giugno 2012 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 14 | +16 | 72,73 | |
| Danimarca U-19 | 1º luglio 2012 | 10 giugno 2013 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 66,67 | |
| Totale | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 | 25 | +21 | 63,16 | |||
Note
modifica- 1 2 (EN) Thomas Frank: Going for a pint at the local with top flight's most 'ordinary' bos. URL consultato l'11 febbraio 2026.
- 1 2 (DA) U19-landstræner: Thomas Frank, 12 maggio 2013. URL consultato l'11 febbraio 2026 (archiviato dall'url originale il 12 maggio 2013).
- ↑ (DA) Thomas Frank: Jeg har drukket kaffe med rigtig, rigtig mange, 16 dicembre 2016. URL consultato l'11 febbraio 2026 (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2021).
- ↑ (EN) Euro 2024: Who are the BBC presenters, pundits and commentators?, su fourfourtwo.com, 25 marzo 2024. URL consultato l'11 febbraio 2026.
- ↑ (EN) Thomas Frank joins coaching staff, su brentfordfc.com. URL consultato l'11 febbraio 2026.
- ↑ (EN) Thomas Frank joins as Head Coach, su tottenhamhotspur.com. URL consultato il 12 giugno 2025.
- ↑ (EN) Club statement - Thomas Frank, su tottenhamhotspur.com, 11 febbraio 2026. URL consultato l'11 febbraio 2026.
- ↑ Il Tottenham LICENZIA Thomas Frank: l'allenatore paga il prezzo più alto per una serie di otto partite senza vittorie. | Goal.com Italia, su www.goal.com, 11 febbraio 2026. URL consultato l'11 febbraio 2026.
- 1 2 Nei turni preliminari
- 1 2 Play-off.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Thomas Frank, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Thomas Frank, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Thomas Frank, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Thomas Frank, su soccerbase.com, Racing Post.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 307233393 |
|---|