Tennis Borussia Berlin 2022-2023
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Tennis Borussia Berlin nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
| Tennis Borussia Berlin | |
|---|---|
| Stagione 2022-2023 | |
| Sport | |
| Squadra | TeBe Berlino |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Regionalliga | 18º posto |
| Maggiori presenze | Campionato: Albers (30) Totale: Albers (30) |
| Miglior marcatore | Campionato: Tekin (6) Totale: Tekin (6) |
| Stadio | Mommsenstadion |
| Maggior numero di spettatori | 1 595 vs. Rot Weiss Erfurt |
| Minor numero di spettatori | 312 vs. Meuselwitz |
| Media spettatori | 757 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Stagione
modificaNella stagione 2022-2023 il Tennis Borussia Berlino, allenato da Abu Njie e Christopher Brauer, concluse il campionato di Regionalliga Nordest al 18º posto e fu retrocesso in Oberliga.
Rosa
modifica
|
|
Organigramma societario
modificaArea tecnica
- Allenatore: Christopher Brauer
- Allenatore in seconda: Stephan Kling
- Preparatore dei portieri: Bosko Lučić
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
modificaSessione estiva
modifica| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| A | Linus Czosnyka | Wacker Nordhausen | |
| A | Will Siakam | Barockstadt Fulda-Lehnerz | |
| P | Jannis Gabrielides | TSV Rudow 1888 | |
| D | Aleksandar Bilbija | Greifswalder | |
| C | Tahsin Çakmak | Babelsberg | |
| C | Rico Gladrow | Babelsberg | |
| C | Benyas Junge-Abiol | Kickers Würzburg | |
| C | Jeronimo Mattmüller | Viktoria Berlino | |
| C | Fabrice Montcheu | Kickers Würzburg | |
| D | Cedrik Mvondo | Olympiada Lympion | |
| D | Youssef Sakran | Hertha 06 | |
| D | Maximilian Stahl | Makkabi Berlino | |
| A | Kubilay Yilmaz | Tasmania Berlino | |
Sessione invernale
modifica| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Bajrush Osmani | LR Ahlen | |
| C | Ahmad Rmieh | Berliner AK 07 | |
| D | Altin Vrella | Illertissen | |
| C | Max Düwel | St. Pauli II | |
| D | Miloš Cvjetinović | Viktoria Berlino | |
| P | Sebastian Mellack | Friburgo II | |
| C | Yasin Dag | RSV Eintracht 1949 | |
| D | Jannik Fippl | Aubstadt | |
| A | German Kurbashyan | Coblenza | |
| A | Etienne Nikol | 1. FC Rielasingen-Arlen | |
| A | Felix Pilger | Union Fürstenwalde | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Lucas Bähr | Hertha 06 | |
| A | Younes Laguenaoui | Viktoria Griesheim | |
| C | Justin Neumann | RSV Eintracht 1949 | |
| D | Eke Uzoma | Viktoria Berlino | |
| D | Mert Sait | Tasmania Berlino | |
| A | Matteo Gumaneh | BFC Preußen | |
| A | Thomas Brechler | Reinickendorfer Füchse | |
Risultati
modificaRegionalliga Nordest
modificaGirone di andata
modifica| Chemnitz 6 agosto 2022, ore 13:00 CEST 1ª giornata | Chemnitz | 3 – 0 referto | TeBe Berlino | Stadion an der Gellertstraße (2 588 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 14 agosto 2022, ore 13:00 CEST 2ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 6 referto | Carl Zeiss Jena | Mommsenstadion (1 138 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lipsia 20 agosto 2022, ore 13:00 CEST 3ª giornata | Lokomotive Lipsia | 4 – 0 referto | TeBe Berlino | Bruno-Plache-Stadion (2 830 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 26 agosto 2022, ore 19:00 CEST 4ª giornata | TeBe Berlino | 3 – 3 referto | Hertha Berlino II | Mommsenstadion (567 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 10 settembre 2022, ore 13:00 CEST 5ª giornata | Viktoria Berlino | 2 – 1 referto | TeBe Berlino | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (711 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 18 settembre 2022, ore 13:00 CEST 6ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 1 referto | Babelsberg | Mommsenstadion (1 261 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 1º ottobre 2022, ore 13:00 CEST 7ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 3 referto | Greifswalder | Mommsenstadion (503 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 8 ottobre 2022, ore 13:00 CEST 8ª giornata | Dinamo Berlino | 4 – 1 referto | TeBe Berlino | Sportforum Hohenschönhausen (1 418 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 15 ottobre 2022, ore 13:00 CEST 9ª giornata | TeBe Berlino | 4 – 3 referto | Germania Halberstadt | Mommsenstadion (478 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Erfurt 21 ottobre 2022, ore 19:30 CEST 10ª giornata | Rot-Weiß Erfurt | 3 – 0 referto | TeBe Berlino | Steigerwaldstadion (3 812 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 30 ottobre 2022, ore 13:00 CEST 11ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 4 referto | Energie Cottbus | Mommsenstadion (1 491 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lipsia 5 novembre 2022, ore 13:00 CET 12ª giornata | Chemie Lipsia | 4 – 0 referto | TeBe Berlino | Alfred-Kunze-Sportpark (4 023 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 13 novembre 2022, ore 13:00 CET 13ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 6 referto | Altglienicke | Mommsenstadion (387 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Luckenwalde 25 novembre 2022, ore 19:00 CET 14ª giornata | Luckenwalde | 3 – 1 referto | TeBe Berlino | Werner-Seelenbinder-Stadion (400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 2 dicembre 2022, ore 19:00 CET 15ª giornata | TeBe Berlino | 2 – 0 referto | Lichtenberg 47 | Mommsenstadion (450 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Meuselwitz 10 dicembre 2022, ore 13:00 CET 16ª giornata | Meuselwitz | 5 – 1 referto | TeBe Berlino | bluechip-Arena (272 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 20 gennaio 2023, ore 19:00 CET 17ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 0 referto | Berliner AK 07 | Mommsenstadion (543 spett.)
|
Girone di ritorno
modifica| Berlino 26 gennaio 2023, ore 19:30 CET 18ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 1 referto | Chemnitz | Mommsenstadion (502 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Jena 3 febbraio 2023, ore 19:00 CET 19ª giornata | Carl Zeiss Jena | 3 – 0 referto | TeBe Berlino | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 120 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 11 aprile 2023, ore 19:00 CEST 20ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 2 referto | Lokomotive Lipsia | Mommsenstadion (567 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 19 febbraio 2023, ore 13:00 CET 21ª giornata | Hertha Berlino II | 3 – 1 referto | TeBe Berlino | Stadion auf dem Wurfplatz (668 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 24 febbraio 2023, ore 19:00 CET 22ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 3 referto | Viktoria Berlino | Mommsenstadion (445 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Potsdam 3 marzo 2023, ore 19:00 CET 23ª giornata | Babelsberg | 0 – 0 referto | TeBe Berlino | Stadio Karl Liebknecht (2 392 spett.)
|
| Greifswald 21 marzo 2023, ore 15:30 CET 24ª giornata | Greifswalder | 5 – 0 referto | TeBe Berlino | Volksstadion (612 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 18 marzo 2023, ore 13:00 CET 25ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 3 referto | Dinamo Berlino | Mommsenstadion (1 075 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Halberstadt 31 marzo 2023, ore 19:00 CEST 26ª giornata | Germania Halberstadt | 1 – 2 referto | TeBe Berlino | Friedensstadion (444 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 7 aprile 2023, ore 14:00 CEST 27ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 2 referto | Rot-Weiß Erfurt | Mommsenstadion (1 595 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cottbus 15 aprile 2023, ore 13:00 CEST 28ª giornata | Energie Cottbus | 2 – 1 referto | TeBe Berlino | Stadion der Freundschaft (4 608 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 21 aprile 2023, ore 19:00 CEST 29ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 2 referto | Chemie Lipsia | Mommsenstadion (1 202 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 30 aprile 2023, ore 13:00 CEST 30ª giornata | Altglienicke | 5 – 2 referto | TeBe Berlino | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (385 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 6 maggio 2023, ore 13:00 CEST 31ª giornata | TeBe Berlino | 1 – 3 referto | Luckenwalde | Mommsenstadion (353 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 12 maggio 2023, ore 19:00 CEST 32ª giornata | Lichtenberg 47 | 2 – 2 referto | TeBe Berlino | HOWOGE-Arena (1 110 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 21 maggio 2023, ore 13:00 CEST 33ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 7 referto | Meuselwitz | Mommsenstadion (312 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 28 maggio 2023, ore 13:00 CEST 34ª giornata | Berliner AK 07 | 4 – 3 referto | TeBe Berlino | Poststadion (319 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modifica| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Regionalliga | 13 | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 49 | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 | 53 | 34 | 3 | 4 | 27 | 27 | 102 | -75 |
Andamento in campionato
modifica| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | P | P | P | N | P | P | P | P | V | P | P | P | P | P | V | P | N | P | P | P | P | P | N | P | P | V | P | P | P | P | P | N | P | P |
| Posizione | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
modifica| Giocatore | Regionalliga | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Albers | 30 | 0 | 2 | 2 | ||||
| K. Ali-Saleha | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Ameti | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Arcones | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| B. Bach | 18 | 1 | 1 | 0 | ||||
| T. Brechler | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||
| L. Bähr | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||
| M. Ceesay | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Cvjetinović | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||
| L. Czosnyka | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Y. Dag | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Damelang | 26 | 2 | 5 | 1 | ||||
| K. Dewald | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| M. Düwel | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Fippl | 17 | 0 | 5 | 0 | ||||
| M. Gumaneh | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| B. Heydemann | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||
| M. Karaman | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||
| D. Krasucki | 12 | 0 | 4 | 0 | ||||
| G. Kurbashyan | 13 | 1 | 3 | 0 | ||||
| D. Mahmutović | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Marino | 25 | 1 | 7 | 1 | ||||
| S. Mellack | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Neumann | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||
| E. Nikol | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
| T. Oschmann | 27 | 1 | 11 | 1 | ||||
| B. Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Pilger | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||
| N. Pronin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Rmieh | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||
| M. Sait | 7 | 2 | 3 | 0 | ||||
| N. Samardzic | 10 | 0 | 4 | 0 | ||||
| C. Sansar | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||
| C. Siya | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Suçsuz | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||
| E. Tekin | 28 | 6 | 7 | 0 | ||||
| V. Tloczynski | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Traboulsi | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Travassos | 22 | 2 | 5 | 0 | ||||
| E. Uzoma | 15 | 2 | 3 | 0 | ||||
| A. Vrella | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||
| L. Wagner | 25 | 2 | 1 | 0 | ||||
| L. Wesner | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Williams | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| T. Worm | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| E. Önal | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
Collegamenti esterni
modifica- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.