Robert Rojas
calciatore paraguaiano
Robert Rojas (Concepción, 30 aprile 1996) è un calciatore paraguaiano, difensore del Libertad, in prestito dall'Olimpia.
| Robert Rojas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Libertad | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un difensore centrale.
Carriera
modificaStatistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 1º giugno 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017 | PD | 34 | 4 | - | - | CL | 3 | 0 | - | - | 34 | 4 | ||||
| 2018 | PD | 38 | 1 | - | - | CL | 4 | 0 | - | - | 38 | 1 | ||||
| Totale Guaraní | 72 | 5 | - | - | 7 | 0 | - | - | 79 | 5 | ||||||
| gen. giu. 2019 | PD | 8 | 1 | CA+CdL | 1+1 | 0 | CL | 5 | 0 | RS+Cmc | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| 2019-2020 | PD | 13 | 1 | CA+CdL | 1+7 | 0+2 | CL | 7 | 2 | - | - | - | 28 | 5 | ||
| 2021 | PD | 16 | 2 | CdL | 6 | 0 | CL | 4 | 0 | SA+TdC | 1+1 | 0 | 28 | 2 | ||
| 2022 | PD | 0 | 0 | CA+CdL | 0+6 | 0+1 | CL | 1 | 0 | - | - | - | 7 | 1 | ||
| gen.-ago. 2023 | PD | 14 | 1 | CA | 1 | 0 | CL | 5 | 1 | TdC | 1[3] | 0 | 21 | 2 | ||
| Totale River Plate | 51 | 5 | 23 | 3 | 22 | 3 | 3 | 0 | 99 | 11 | ||||||
| ago.-dic. 2023 | - | - | - | CdL | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2024 | A/RJ+A | 7+6 | 0 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
| gen.-lug. 2025 | PD | 17 | 0 | CP | 0 | 0 | CL | 6 | 0 | - | - | - | 23 | 0 | ||
| Totale carriera | 153 | 10 | 38 | 4 | 35 | 3 | 3 | 0 | 229 | 17 | ||||||
Cronologia delle presenze e reti in nazionale
modificaPalmarès
modificaNote
modificaAltri progetti
modifica
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Robert Rojas
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Robert Rojas, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Robert Rojas, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Robert Rojas, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, ES, CA) Robert Rojas, su BDFutbol.com.
- (EN) Robert Rojas, su IMDb, IMDb.com.
