Richard Almeida
calciatore azero
Richard Almeida de Oliveira, noto semplicemente come Richard Almeida (in azero Riçard Almeyda; San Paolo, 20 marzo 1989), è un calciatore brasiliano naturalizzato azero, centrocampista del Primavera-SP.
| Richard Almeida | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Primavera-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 marzo 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 24 agosto 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010 | A1/SP+B | 1+3 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2010-2011 | SL | 28 | 6 | CP+CdL | 2+8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 6 | |
| 2011-2012 | PL | 29 | 0 | CP+CdL | 1+7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |
| Totale Gil Vicente | 57 | 6 | 18 | 0 | - | - | - | - | 75 | 6 | |||||
| 2012-2013 | PL | 21+9[4] | 8+5[4] | CA | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 14 | |
| 2013-2014 | PL | 28 | 6 | CA | 3 | 0 | UEL | 7[5] | 1[5] | - | - | - | 38 | 7 | |
| 2014-2015 | PL | 32 | 3 | CA | 5 | 1 | UCL+UEL | 4[5]+8[6] | 0 | - | - | - | 49 | 4 | |
| 2015-2016 | PL | 31 | 9 | CA | 6 | 1 | UCL+UEL | 4[5]+8[6] | 0+4[7] | - | - | - | 49 | 14 | |
| 2016-2017 | PL | 20 | 2 | CA | 2 | 1 | UCL+UEL | 4[5]+8[6] | 2[5]+0 | - | - | - | 34 | 5 | |
| 2017-2018 | PL | 22 | 5 | CA | 1 | 1 | UCL | 12[8] | 0 | - | - | - | 35 | 6 | |
| 2018 | QPL | 8 | 1 | QK | 0 | 0 | UCL+UEL | 4[5]+7[9] | 0 | - | - | - | 19 | 1 | |
| gen.-giu. 2019 | PL | 14 | 5 | CA | 2 | 0 | UCL+UEL | - | - | - | - | - | 16 | 5 | |
| 2019-gen. 2020 | PL | 14 | 1 | CA | 2 | 0 | UCL+UEL | 6[5]+7[9] | 0+1 | - | - | - | 29 | 2 | |
| gen.-giu. 2020 | PL | 7 | 1 | CPA+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 2020-2021 | PL | 20 | 0 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| 2021-2022 | PL | 16 | 0 | CA | 0 | 0 | UECL | 5[9] | 0 | - | - | - | 21 | 0 | |
| 2022-2023 | PL | 26 | 3 | CA | 2 | 0 | UCL+UEL+UECL | 7[5]+6+2 | 0 | - | - | - | 43 | 3 | |
| 2023-2024 | PL | 16 | 2 | CA | 3 | 0 | UCL+UEL | 2[5]+1[5] | 0 | - | - | - | 22 | 2 | |
| 2024-2025 | PL | 3 | 2 | CA | 0 | 0 | UCL+UEL | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 2 | |
| Totale Qarabağ | 252 | 51 | 30 | 5 | 91 | 8 | - | - | 373 | 64 | |||||
| Totale carriera | 348 | 59 | 51 | 5 | 102 | 8 | - | - | 501 | 72 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaPalmarès
modificaNote
modifica- ↑ 4 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 163 (38) considerando anche le presenze nei play-off.
- ↑ 5 (0) se si considerano le presenze nel Campeonato Paulista Série A2.
- 1 2 Play-off.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nei turni preliminari.
- 1 2 3 2 presenze nei turni preliminari.
- ↑ 2 reti nei turni preliminari.
- ↑ 6 presenze nei turni preliminari.
- 1 2 3 Una presenza nei turni preliminari.
Altri progetti
modifica
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Richard Almeida de Oliveira
Collegamenti esterni
modifica- Richard Almeida, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Richard Almeida, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Richard, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Richard Almeida, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Richard Almeida, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Richard Almeida, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, RU) Richard Almeida, su eu-football.info.
- (ES) Richard Almeida, su AS.com.
