Lee David Johnson

calciatore inglese

Lee David Johnson (Newmarket, 7 giugno 1981) è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese di ruolo centrocampista.

Lee Johnson
NazionalitàInghilterra (bandiera) Inghilterra
Altezza168 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera18 marzo 2013 - calciatore
Carriera
Giovanili
1997-1998Arsenal
Squadre di club1
1998-2000Watford0 (0)
2000-2001Brighton0 (0)
2001-2006Yeovil Town192 (23)
2006Hearts4 (0)
2006-2010Bristol City174 (11)[1]
2010-2011Derby County4 (0)
2011Chesterfield11 (0)
2011-2012Bristol City0 (0)
2012-2013Kilmarnock20 (0)
Nazionale
2003Inghilterra (bandiera) Inghilterra C5 (1)
Carriera da allenatore
2013-2015Oldham Athletic
2015Barnsley
2016-2020Bristol City
2020-2022Sunderland
2022-2023Hibernian
2023Fleetwood Town
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 17 marzo 2024

Carriera

modifica

Prima di diventare un manager, ha giocato per il Brighton & Hove Albion, Yeovil Town, Heart of Midlothian, Bristol City, Derby County, Chesterfield e Kilmarnock. Johnson ha fatto il suo debutto manageriale con l'Oldham Athletic nel 2013, ha assunto la guida di Barnsley tra il 2015 e il 2016 e ha trascorso quattro anni come capo allenatore del Bristol City prima del suo licenziamento nel luglio 2020. Nel dicembre 2020, Johnson è stato nominato capo allenatore al Sunderland.

Statistiche

modifica

Statistiche da allenatore

modifica

Statistiche aggiornate al 15 luglio 2021. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
mar.-giu. 2013Inghilterra (bandiera)
Oldham Athletic
FL110433FACup+CdL---------FLT---- 10 4 3 3 40,00Sub. 19º
2013-2014FL146141418FACup+CdL5+12+02+01+1-----FLT4310 56 19 17 20 33,9315º
2014-feb. 2015FL131111010FACup+CdL2+11+00+01+1-----FLT3120 37 13 12 12 35,14Eson.
Totale Oldham Athletic872927319324----7430 103 36 32 35 34,95
feb.-giu. 2015Inghilterra (bandiera) BarnsleyFL114563FACup+CdL---------FLT---- 14 5 6 3 35,71Sub. 11º
2015-feb. 2016FL12812313FACup+CdL1+20+00+21+0-----FLT6330 37 15 8 14 40,54Eson.
Totale Barnsley42179163021----6330 51 20 14 17 39,22
feb.-giu. 2016Inghilterra (bandiera)
Bristol City
FLC17836FACup+CdL-------------- 17 8 3 6 47,06Sub. 18º
2016-2017FLC4615921FACup+CdL3+41+21+11+1---------- 53 18 11 23 33,96 17º
2017-2018FLC46171613FACup+CdL1+70+50+01+2---------- 54 22 16 16 40,74 11º
2018-2019FLC46191314FACup+CdL3+12+00+01+1---------- 50 21 13 16 42,00
2019-lug. 2020FLC41151016FACup+CdL2+10+01+11+0---------- 44 15 12 17 34,09 Eson.
Totale Bristol City195745170221048-------- 217 84 55 78 38,71
dic. 2020-2021Inghilterra (bandiera)
Sunderland
FL132+214+111+07+1FACup+CdL---------FLT5410 39 19 12 8 48,72 Sub.
2021-2022FL1291667FACup+CdL1+50+401+1-----FLT4211 39 22 7 10 56,41 Eson
Totale Sunderland61+230+117+014+16402----9621 78 41 19 18 52,56
2022-2023Scozia (bandiera) HibernianSPL33+5[2]13+25+215+1SC+CdL1+40+20+01+2---------- 43 17 7 19 39,53
ago. 2023SPL3003SC+CdL0+10+10+00+0UECL6[3]213----- 10 3 1 6 30,00 Eson
Totale Hibernian36+513+25+218+163036213---- 53 20 8 25 37,74
set.-dic. 2023Inghilterra (bandiera) Fleetwood TownFL117458FACup2101-----FLT3102 22 6 5 11 27,27 Sub, Eson
Totale carriera44517011615948218196213251483 485 188 121 176 38,76

Palmarès

modifica

Giocatore

modifica

Competizioni nazionali

modifica
Yeovil Town: 2001-2002
Yeovil Town: 2002-2003
Yeovil Town: 2004-2005
Chesterfield: 2010-2011
Hearts: 2005-2006

Allenatore

modifica

Competizioni nazionali

modifica
  1. 177 (11) se si comprendono le presenze nei play-off.
  2. Play-Off Championship
  3. Nei turni preliminari

Altri progetti

modifica

Collegamenti esterni

modifica