Jason Hart
cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Jason Keema Hart (Los Angeles, 29 aprile 1978) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense.
| Jason Hart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Viceallenatore (ex playmaker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Kentucky Wildcats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2010 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaÈ stato selezionato dai Milwaukee Bucks al secondo giro del Draft NBA 2000 (49ª scelta assoluta).
Statistiche
modificaCollege
modifica| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Syracuse Orange | 32 | 32 | 35,7 | 37,9 | 32,9 | 69,0 | 3,5 | 5,8 | 2,8 | 0,1 | 9,6 |
| 1997-1998 | Syracuse Orange | 35 | 35 | 34,3 | 36,6 | 26,0 | 68,4 | 3,6 | 5,0 | 2,3 | 0,1 | 10,2 |
| 1998-1999 | Syracuse Orange | 33 | 32 | 32,4 | 41,0 | 36,6 | 74,0 | 3,0 | 4,3 | 3,1 | 0,2 | 13,9 |
| 1999-2000 | Syracuse Orange | 32 | 32 | 33,8 | 41,1 | 33,0 | 73,4 | 3,0 | 6,5 | 1,8 | 0,1 | 11,9 |
| Carriera | 132 | 131 | 34,0 | 39,3 | 32,6 | 71,2 | 3,3 | 5,4 | 2,5 | 0,1 | 11,4 | |
NBA
modificaRegular Season
modifica| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Milwaukee Bucks | 1 | 0 | 10,0 | 100 | - | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2001-2002 | San Antonio Spurs | 10 | 0 | 9,2 | 52,6 | 0,0 | 100 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 2,6 |
| 2003-2004 | San Antonio Spurs | 53 | 5 | 12,5 | 44,7 | 22,2 | 76,7 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 3,3 |
| 2004-2005 | Charlotte Bobcats | 74 | 27 | 25,5 | 44,9 | 36,8 | 78,5 | 2,7 | 5,0 | 1,3 | 0,2 | 9,5 |
| 2005-2006 | Sacramento Kings | 66 | 0 | 12,4 | 38,9 | 29,0 | 66,1 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 3,3 |
| 2006-2007 | Sacramento Kings | 13 | 0 | 7,7 | 50,0 | 50,0 | 90,9 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 3,3 |
| L.A. Clippers | 23 | 22 | 32,4 | 43,8 | 17,4 | 88,9 | 3,6 | 4,0 | 1,8 | 0,0 | 9,0 | |
| 2007-2008 | Utah Jazz | 57 | 0 | 10,6 | 32,2 | 35,5 | 84,4 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 2,9 |
| 2008-2009 | L.A. Clippers | 28 | 2 | 11,1 | 29,8 | 0,0 | 78,9 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 2,3 |
| Denver Nuggets | 11 | 0 | 3,3 | 50,0 | 0,0 | 75,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |
| 2009-2010 | Minnesota T'wolves | 1 | 0 | 5,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| N.O. Hornets | 4 | 0 | 4,3 | 100 | - | - | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Carriera | 341 | 56 | 15,5 | 41,7 | 31,5 | 78,8 | 1,7 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 4,8 | |
Playoffs
modifica| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | San Antonio Spurs | 7 | 0 | 8,9 | 55,0 | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 3,1 |
| 2006 | Sacramento Kings | 5 | 0 | 10,4 | 30,8 | - | 100 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 2,0 |
| 2008 | Utah Jazz | 2 | 0 | 3,0 | 50,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2009 | Denver Nuggets | 9 | 0 | 2,1 | 50,0 | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Carriera | 23 | 0 | 6,0 | 45,9 | 0,0 | 100 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Jason Hart (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jason Hart (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jason Hart, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jason Hart, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jason Hart, su nba.com, NBA.
- (EN) Jason Hart, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jason Hart (allenatore), su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jason Hart (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jason Hart, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jason Hart (allenatore), su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jason Hart, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Jason Hart (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Jason Hart, su proballers.com, Proballers SARL.
