Hiroshi Nanami
allenatore di calcio e calciatore giapponese
Hiroshi Nanami (名波 浩?, Nanami Hiroshi; Fujieda, 28 novembre 1972) è un allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese, di ruolo centrocampista, vice allenatore della nazionale giapponese.
| Hiroshi Nanami | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º gennaio 2009 - giocatore | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2024 | ||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaHa giocato per quasi tutta la sua carriera in patria, vestendo le maglie di Júbilo Iwata, Cerezo Osaka e Tokyo Verdy. Solo nella stagione 1999-2000 ha militato in Italia nelle file del Venezia. Dopo la retrocessione del club lagunare a fine campionato è ritornato in patria.
Nazionale
modificaHa collezionato 67 presenze e 9 gol con la nazionale maggiore giapponese, partecipando ai mondiali di Francia 1998, alla Copa América 1999 e a due edizioni della Coppa d'Asia (1996 e 2000).
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modifica| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1995 | J | 51 | 3 | CG | 2 | 0 | 53 | 3 | |
| 1996 | J | 30 | 3 | CG+CdL | 1+14 | 0+1 | 45 | 4 | |
| 1997 | J | 21 | 5 | CG+CdL | 2+2 | 1+0 | 25 | 6 | |
| 1998 | J | 33 | 7 | CG+CdL | 3+2 | 0+0 | 38 | 7 | |
| 1999 | J1 | 15 | 4 | CG+CdL | 0+2 | 0+0 | 17 | 4 | |
| 2000 | J1 | 5 | 1 | CG+CdL | 2+0 | 0+0 | 7 | 1 | |
| 2001 | J1 | 17 | 1 | CG+CdL | 0+4 | 0+0 | 21 | 1 | |
| 2002 | J1 | 24 | 1 | CG+CdL | 0+5 | 0+0 | 29 | 1 | |
| 2003 | J1 | 27 | 3 | CG+CdL | 5+5 | 1+0 | 37 | 4 | |
| 2004 | J1 | 29 | 3 | CG+CdL | 3+5 | 0+0 | 37 | 3 | |
| 2005 | J1 | 26 | 1 | CG+CdL | 2+2 | 0+0 | 30 | 1 | |
| 2006 | J1 | 10 | 0 | CG+CdL | 0+4 | 0+0 | 14 | 0 | |
| Totale Júbilo Iwata | 288 | 32 | 65 | 3 | 353 | 35 | |||
| 2006 | J1 | 13 | 2 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 13 | 2 | |
| Totale Cerezo Osaka | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | |||
| 2007 | J2 | 17 | 0 | CG | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| Totale Tokyo Verdy 1969 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2008 | J1 | 13 | 0 | CG+CdL | 2+3 | 0+0 | 18 | 0 | |
| Totale Júbilo Iwata | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | |||
| Totale carriera | 331 | 34 | 71 | 3 | 402 | 37 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaAllenatore
modifica| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2014 | J2 | 9 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 5 | 2 | 22,22 | 4º | |
| 2015 | J2 | 42 | 24 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 42 | 24 | 10 | 8 | 57,14 | 2º | |
| 2016 | J1 | 34 | 8 | 12 | 14 | CdL | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | 9 | 14 | 17 | 22,50 | 13º | |
| 2017 | J1 | 34 | 16 | 10 | 8 | CdL | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 19 | 10 | 11 | 47,50 | 6º | |
| 2018 | J1 | 34 | 10 | 11 | 13 | CdL | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 14 | 11 | 17 | 33,33 | 16º | |
| 2019 | J1 | 17 | 3 | 5 | 9 | CdL | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24,00 | 18º | |
| Totale Júbilo Iwata | 170 | 63 | 53 | 54 | 28 | 11 | 2 | 15 | 198 | 74 | 55 | 69 | 37,37 | ||||
| 2021 | J2 | 23 | 3 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | 23 | 3 | 6 | 14 | 13,04 | 22º | |
| 2022 | J3 | 34 | 20 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 34 | 20 | 6 | 8 | 58,82 | 4º | |
| Totale Matsumoto Yamaga FC | 57 | 23 | 12 | 22 | - | - | - | - | 57 | 23 | 12 | 22 | 40,35 | ||||
| Totale carriera | 227 | 86 | 65 | 76 | 28 | 11 | 2 | 15 | 255 | 97 | 67 | 91 | 38,04 | ||||
Palmarès
modificaGiocatore
modificaClub
modificaNazionale
modifica
Coppa d'Asia: 1
Individuale
modifica- 1996 (con Toshihide Saitō)
- Miglior giocatore della Coppa d'Asia: 1
Note
modifica- ↑ (JA) Hiroshi Nanami, su data.j-league.or.jp. URL consultato il 1º novembre 2025.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Hiroshi Nanami, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Hiroshi Nanami (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Hiroshi Nanami (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hiroshi Nanami, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Hiroshi Nanami, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Hiroshi Nanami, su J.League Data Site, J.League.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 253590793 · ISNI (EN) 0000 0003 7667 8427 · NDL (EN, JA) 00724258 |
|---|
