Gary Mackay-Steven
Gary Mackay-Steven (Thurso, 31 agosto 1990) è un calciatore scozzese, centrocampista del Partick Thistle.
| Gary Mackay-Steven | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Partick Thistle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 agoto 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaAla destra di piede mancino, Mackay-Steven è considerato uno dei dribblatori più creativi e spettacolari del panorama britannico. La sua formazione nel futsal (calcio a 5) ha influenzato profondamente il suo stile di gioco, caratterizzato da un controllo di palla millimetrico e da un uso costante della suola del piede per orientare la sfera e mandare fuori tempo il difensore.
Specialista dei trick e delle giocate acrobatiche, è celebre per la naturalezza con cui esegue numeri d'alta scuola come la roulette, il sombrero e la finta di tacco combinata (spesso chiamata Puskás move). La sua velocità nei primi metri e la capacità di cambiare direzione repentinamente lo rendono un elemento letale nell'uno-contro-uno, situazione in cui cerca sistematicamente la superiorità numerica. Nonostante la predilezione per l'accentramento per tentare la conclusione a rete, possiede un'ottima tecnica di cross, che lo rende un rifinitore efficace anche quando agisce sulla fascia naturale.
Sebbene dotato di un bagaglio tecnico fuori dal comune, la sua carriera è stata parzialmente limitata da una certa discontinuità e da una struttura fisica non imponente, che lo ha portato a soffrire nei duelli più muscolari. È tuttavia ricordato come un calciatore capace di accendere il pubblico con giocate estetiche improvvise, incarnando la figura del "funambolo" d'attacco.
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Ross County, Liverpool e Fulham, Mackay-Steven fa il suo esordio tra i professionisti nel gennaio 2011 con l'Airdrie Utd, mettendosi in luce nella terza divisione scozzese. Le sue spiccate doti tecniche attirano subito l'attenzione del Dundee Utd, che lo acquista nell'estate dello stesso anno. Al Tannadice Park si afferma rapidamente come uno dei talenti più brillanti e spettacolari della Scottish Premiership, formando un reparto offensivo di altissimo livello insieme a Stuart Armstrong e Nadir Çiftçi. In tre stagioni e mezzo colleziona oltre 120 presenze e 27 reti tra campionato e coppe, debuttando anche nelle competizioni europee.
Nel febbraio del 2015 compie il grande salto passando a titolo definitivo al Celtic, insieme al compagno di squadra Armstrong. A Glasgow contribuisce alla vittoria di tre campionati scozzesi consecutivi e due Coppe di Lega, pur trovando progressivamente meno spazio da titolare a causa della folta concorrenza e di alcuni infortuni. Nell'estate del 2017 si trasferisce all'Aberdeen, dove ritrova continuità e un ruolo di primo piano: in due stagioni colleziona 72 presenze e 16 reti complessive, arrivando a disputare la finale di Scottish League Cup nel 2018.
Scaduto il contratto con i Dons, nel giugno 2019 intraprende un'esperienza all'estero firmando per gli statunitensi del New York City, militanti in MLS. Negli Stati Uniti gioca per una stagione e mezza, prima di fare ritorno in patria nel gennaio 2021 per vestire la maglia degli Hearts. Con la squadra di Edimburgo vince immediatamente la Scottish Championship (seconda serie), ottenendo la promozione in massima divisione, per poi rimanere nel club fino al termine della stagione 2022-2023. Nel dicembre 2023, dopo un periodo da svincolato, firma un contratto con il Kilmarnock, tornando a calcare i campi della Premiership.
Nazionale
modificaDopo aver collezionato presenze con la selezione Under-21, fa il suo esordio ufficiale nella nazionale maggiore scozzese il 15 novembre 2013, subentrando a Craig Conway nei minuti finali di un'amichevole pareggiata 0-0 contro gli Stati Uniti. Torna a vestire la maglia della Tartan Army a quasi cinque anni di distanza, disputando un'ulteriore amichevole contro il Portogallo nell'ottobre 2018.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 1º agosto 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2010-2011 | SL1 | 19 | 0 | SC+CdL | 2+0 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | ||
| 2011-2012 | SPL | 31 | 4 | SC+CdL | 3+1 | 1+0 | UEL | 1[1] | 0 | - | - | - | 36 | 5 | ||
| 2012-2013 | SPL | 23 | 5 | SC+CdL | 3+1 | 2+0 | UEL | 2[1] | 0 | - | - | - | 29 | 7 | ||
| 2013-2014 | SPL | 35 | 7 | SC+CdL | 5+1 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 10 | ||
| 2014-gen. 2015 | SPL | 21 | 5 | SC+CdL | 1+3 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | ||
| Totale Dundee United | 100 | 21 | 20 | 6 | 3 | 0 | - | - | 123 | 27 | ||||||
| gen.-giu. 2015 | SPL | 13 | 4 | SC+CdL | 0+0 | 0+0 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 15 | 4 | ||
| 2015-2016 | SPL | 25 | 4 | SC+CdL | 3+2 | 1+1 | UCL+UEL | 5[1]+2 | 0+0 | - | - | - | 37 | 6 | ||
| 2016-2017 | SPL | 8 | 0 | SC+CdL | 1+0 | 0+0 | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | ||
| Totale Celtic | 46 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0 | - | - | 62 | 10 | ||||||
| 2017-2018 | SPL | 31 | 5 | SC+CdL | 5+2 | 3+0 | UEL | 4[1] | 1[1] | - | - | - | 42 | 9 | ||
| 2018-2019 | SPL | 20 | 4 | SC+CdL | 4+4 | 0+2 | UEL | 2[1] | 1[1] | - | - | - | 30 | 7 | ||
| Totale Aberdeen | 51 | 9 | 15 | 5 | 6 | 2 | - | - | 72 | 16 | ||||||
| lug.-dic. 2019 | MLS | 12 | 1 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2020 | MLS | 19+1[2] | 2 | - | - | - | CCL | 2 | 0 | - | - | - | 22 | 2 | ||
| Totale New York City | 31+1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 34 | 3 | ||||||
| gen.-giu. 2021 | SCH | 17 | 4 | SC+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | ||
| 2021-2022 | SPL | 32 | 2 | SC+CdL | 3+5 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | ||
| 2022-2023 | SPL | 4 | 0 | SC+CdL | 0+1 | 0+0 | UECL | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Totale Hearts | 53 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | - | 64 | 8 | ||||||
| dic. 2023-2024 | SPL | 9 | 1 | SC+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
| 2024-2025 | SPL | 8 | 0 | SC+CdL | 0+1 | 0+0 | UEL+UECL | 0+2[1] | 0+0 | - | - | - | 11 | 0 | ||
| Totale Kilmarnock | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 21 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 318 | 48 | 55 | 17 | 24 | 2 | - | - | 397 | 67 | ||||||
Palmarès
modificaNote
modificaAltri progetti
modifica
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gary Mackay-Steven
Collegamenti esterni
modifica- Gary Mackay-Steven, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Gary Mackay-Steven, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Gary Mackay-Steven, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Gary Mackay-Steven, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Gary Mackay-Steven, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Gary Mackay-Steven, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Gary Mackay-Steven, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN, RU) Gary Mackay-Steven, su eu-football.info.
