Ariël Jacobs

allenatore di calcio e calciatore belga

Ariël Jacobs (Vilvoorde, 25 luglio 1953) è un allenatore di calcio ed ex calciatore belga, di ruolo difensore.

Ariël Jacobs
NazionalitàBelgio (bandiera) Belgio
Calcio
RuoloAllenatore (ex difensore)
Termine carriera1987 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1965-1970Diegem? (?)
1970-1973RWD Molenbeek? (?)
1973-1983Diegem? (?)
1983-1984Diest? (?)
1984-1987Diegem? (?)
Carriera da allenatore
1988-1989non conosciuta (bandiera) Diegem Sport
1989-1998Belgio (bandiera) Belgio U-21
1997Belgio (bandiera) Belgio U-20
1998-2001RWD Molenbeek
2001-2004RAA La Louvière
2006Lokeren
2007R.E. Mouscron
2007AnderlechtVice
2007-2012Anderlecht
2012-2013Copenaghen
2013-2014Valenciennes
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 21 agosto 2013

Carriera

modifica

Statistiche

modifica

Statistiche da allenatore

modifica

In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1984-1985Belgio (bandiera) Diegem SportD3301398--------------- 30 13 9 8 43,33
1985-1986D3309516CB2101---------- 32 10 5 17 31,25 14º
1986-1987D3307815--------------- 30 7 8 15 23,33 15º (retr.)
Totale Diegem Sport902922392101-------- 92 30 22 40 32,61
dic. 1998-1999Belgio (bandiera) RWD MolenbeekD219838--------------- 19 8 3 8 42,11 Sub.
1999-2000D23415109CB+CdL3+12+00+01+1---------- 38 17 10 11 44,74
2000-apr. 2001D23014106CB1010---------- 31 14 11 6 45,16 Dimis.
Totale RWD Molenbeek833723235212-------- 88 39 24 25 44,32
ott. 2001-2002Belgio (bandiera) RAA La LouvièreD1241167CB3201---------- 27 13 6 8 48,15 Sub. 11º
2002-2003D1327916CB7412---------- 39 11 10 18 28,21 15º
2003-2004D134101410CB4301CU2011SB1010 41 13 16 12 31,71
Totale RAA La Louvière902829331491420111010 107 37 32 38 34,58
lug.-ott. 2006Belgio (bandiera) LokerenD110244CB1001---------- 11 2 4 5 18,18 Eson.
feb.-giu. 2007Belgio (bandiera) R.E. MouscronD114653--------------- 14 6 5 3 42,86 Sub. 10º
nov. 2007-2008Belgio (bandiera) AnderlechtD1211524CB7520CU6222----- 34 22 6 6 64,71 Sub.
2008-2009PL34+2[1]24+05+15+1CB2101UCL2[2]011SB1001 41 25 7 9 60,98
2009-2010PL28+10[3]22+73+33+0CB4301UCL+UEL4[4]+101+50+33+2----- 56 38 9 9 67,86
2010-2011PL30+10[3]19+38+23+5CB2011UCL+UEL4[4]+82+22+10+5SB1100 55 27 14 14 49,09
2011-2012PL30+10[3]20+57+33+2CB2101UEL10712----- 52 33 11 8 63,46
Totale Anderlecht1751153426171034441910152101 238 145 47 46 60,92
2012-2013Danimarca (bandiera) CopenaghenSL3318114CD3201UCL+UEL4[4]+62+21+21+2----- 46 24 14 8 52,17
lug.-ago. 2013SL5023--------------- 5 0 2 3 &&0,00 Eson.
Totale Copenaghen3818137320110433---- 51 24 16 11 47,06
ott. 2013-2014Francia (bandiera) ValenciennesL1296716CF+CdL1+10+01+00+1---------- 31 6 8 17 19,35 Sub. 19° (retr.)
Totale carriera5292411371514424614562314193111 632 289 158 185 45,73

Palmarès

modifica

Allenatore

modifica

Competizioni nazionali

modifica
La Louvière: 2002-2003
Anderlecht: 2007-2008
Anderlecht: 2009-2010, 2011-2012
Anderlecht: 2010
Copenaghen: 2012-2013

Altri progetti

modifica
  1. Spareggio per lo scudetto
  2. Nei turni preliminari
  3. 1 2 3 Play-off Scudetto
  4. 1 2 3 2 nei turni preliminari

Collegamenti esterni

modifica