Thailand Masters 2023 (bulu tangkis)
Thailand Masters 2023 (dikenal secara resmi sebagai Princess Sirivannavari Thailand Masters 2023 untuk alasan sponsor) adalah turnamen bulu tangkis yang dilaksanakan di Stadium Nimibutr, Bangkok, Thailand dari tanggal 31 Januari hingga 5 Februari 2023 dengan total hadiah US$210.000.
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Level | Super 300 | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 31 Januari–5 Februari | ||
| Tempat penyelenggaraan | Stadium Nimibutr Bangkok, Thailand | ||
| Total hadiah | US$210.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
Turnamen
suntingThailand Masters 2023 menjadi turnamen keempat dari Tur Dunia BWF 2023 dan merupakan bagian dari kejuaraan Thailand Masters, yang dihelat sejak tahun 2016. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Thailand di bawah naungan BWF.[1]
Lokasi
suntingTurnamen ini dihelat di Stadium Nimibutr di Bangkok, Thailand.[1]
Pembagian poin
suntingTabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin untuk setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Super 300.[2]
| Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.000 | 5.950 | 4.900 | 3.850 | 2.750 | 1.670 | 660 | 320 |
Hadiah
suntingTotal hadiah uang untuk turnamen ini sebanyak 210.000 dolar AS atau sekitar 3,2 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang ditunjukkan tabel di bawah ini.[3]
| Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar |
| Tunggal | $15.750 | $7.980 | $3.045 | $1.260 | $735 |
| Ganda | $16.590 | $7.980 | $2.940 | $1.522,5 | $787,5 |
Tunggal putra
suntingUnggulan
sunting
Kunlavut Vitidsarn (Mengundurkan diri)
Lu Guangzu (Mengundurkan diri)
Lee Cheuk Yiu (Perempat final)
Ng Ka Long (Final)
Kenta Nishimoto (Perempat final)
Li Shifeng (Semifinal)
Brian Yang (Babak pertama)
Ng Tze Yong (Perempat final)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 4 | 17 | 14 | |||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 8 | 19 | ||||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
suntingParuh bawah
suntingBagian 3
suntingBagian 4
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 24 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Tunggal putri
suntingUnggulan
sunting
Ratchanok Intanon (Mengundurkan diri)
Carolina Marín (Mengundurkan diri)
Busanan Ongbamrungphan (Mengundurkan diri)
Han Yue (Final)
Pornpawee Chochuwong (Mengundurkan diri)
Line Kjærsfeldt (Perempat final)
Zhang Yiman (Juara)
Kim Ga-eun (Perempat final)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | |||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 27 | 21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 17 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
Paruh bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 29 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1r | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Ganda putra
suntingUnggulan
sunting
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Mengundurkan diri)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Mengundurkan diri)
Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Semifinal)
Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Juara)
He Jiting / Zhou Haodong (Babak pertama)
Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (Perempat final)
Ren Xiangyu / Tan Qiang (Babak pertama)
Jeppe Bay / Lasse Mølhede (Mengundurkan diri)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 19 | ||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 17 | 17 | |||||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 16 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 18 | 26 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putri
suntingUnggulan
sunting
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Babak kedua)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Juara)
Treesa Jolly / Gayatri Gopichand (Babak pertama)
Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (Babak kedua)
Li Wenmei / Liu Xuanxuan (Semifinal)
Liu Shengshu / Zhang Shuxian (Babak kedua)
Rui Hirokami / Yuna Kato (Perempat final)
Ng Tsz Yau / Tsang Hiu Yan (Babak pertama)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 5 | 16 | 19 | |||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda campuran
suntingUnggulan
sunting
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Mengundurkan diri)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Babak kedua)
Supak Jomkoh / Supissara Paewsampran (Babak kedua)
Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Babak kedua)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Final)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Juara)
Terry Hee / Jessica Tan (Babak pertama)
Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto (Babak kedua)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||
| 13 | 21 | 20 | |||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 12 | ||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Referensi
sunting- 1 2 "Prospectus Thailand Masters 2023" (PDF). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-12-23. Diakses tanggal 30 December 2022.
- ↑ Federasi Bulu Tangkis Dunia (2022-11-13). "BWF Statutes, Section 5.3.3.1: World Ranking System" (PDF). BWF Corporate. Diakses tanggal 2023-03-01.
- ↑ Federasi Bulu Tangkis Dunia (2018-01-01). "BWF Statutes, Section 5.3.5: Distribution of Prize Money" (PDF). BWF Corporate. Diakses tanggal 2023-03-01.
Pranala luar
sunting| Didahului oleh: Indonesia Masters 2023 |
Tur Dunia BWF Musim 2023 |
Diteruskan oleh: Jerman Terbuka 2023 |