Venezia FC
olasz labdarúgóklub
A Venezia Football Club, vagy egyszerűen csak Venezia olasz labdarúgócsapat Velence városában. A 2020–2021-es szezonban a Serie B-ben megnyerte a rájátszást, így a 2001–2002-es szezon után újra a Serie A-ban szerepelhet a 2021–2022-es szezonban.[1][2]
| Venezia | ||||
| Csapatadatok | ||||
| Teljes csapatnév | Venezia Football Club | |||
| Székhely | Velence (Olaszország), | |||
| Alapítva | 1907 2005 (újraalapítva) 2009 (újraalapítva) 2015 (újraalapítva) | |||
| Stadion | Stadio Pier Luigi Penzo | |||
| Vezetőedző | ||||
| Elnök | ||||
| Bajnokság | Serie A | |||
| Nemzeti sikerek | ||||
| Csapatmezek | ||||
| Hivatalos honlap | ||||
| Venezia honlapja | ||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Venezia témájú médiaállományokat. | ||||
A csapat az 1940–1941-es szezonban érte el legnagyobb sikerét, mikor megnyerték az olasz kupát. Ezt a következő szezonban a csapat legjobb bajnoki szereplése követte, mikor harmadikak lettek.
Története
szerkesztésSikerlista
szerkesztés- Olasz kupa:
Arany (1): 1940–1941 - Serie B
Arany (2): 1960–1961, 1965–1966
Ezüst (3): 1938–1939, 1948–1949, 1997–1998; Feljutás (2): 2000–2001, 2020–2021
- Serie C/Serie C1
Arany (3): 1935–1936, 1955–1956, 2016–2017
- Coppa Italia Lega Pro
Arany (1): 2016–2017 - Serie C2
Arany (2): 2005–2006
- Serie D
Arany (2): 1982–1983, 2011–2012
Keret
szerkesztésJelenlegi keret
szerkesztés2024. szeptember 4. szerint.[3]
A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.
A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.
| Mezszám | Név | Nemzetiség | Születési hely | Születési idő (kor) | Korábbi csapat | Érték (€) | Szerződés lejárta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapusok | |||||||
| 1 | Jesse Joronen | Rautjärvi | 1993. március 21. (33 éves) | 1 000 000 | 2025.06.30. | ||
| 12 | Bruno Bertinato | Curitiba | 1998. május 31. (28 éves) | 300 000 | 2025.06.30. | ||
| 23 | Matteo Grandi | Faenza | 1992. október 12. (33 éves) | 150 000 | 2025.06.30. | ||
| 35 | Filip Stanković | Róma | 2002. február 25. (24 éves) | 3 000 000 | 2025.06.30. | ||
| 91 | Filippo Neri | Pisa | 2002. december 4. (23 éves) | 200 000 | 2027.06.30. | ||
| Védők | |||||||
| 4 | Jay Idzes | Mierlo | 2000. június 2. (26 éves) | 2 500 000 | 2027.06.30 | ||
| 5 | Ridgeciano Haps | Utrecht | 1993. június 12. (33 éves) | 900 000 | 2026.06.30. | ||
| 7 | Francesco Zampano | Genova | 1993. szeptember 30. (32 éves) | 900 000 | 2025.06.30. | ||
| 15 | Giorgio Altare | Bergamo | 1998. augusztus 9. (28 éves) | 2 000 000 | ? | ||
| 21 | Richie Sagrado | ? | 2004. január 30. (22 éves) | 2 000 000 | 2028.06.30. | ||
| 30 | Michael Svoboda | Bécs | 1998. október 15. (27 éves) | 1 500 000 | 2026.06.30. | ||
| 31 | Marin Šverko | Pforzheim | 1998. február 4. (28 éves) | 1 200 000 | 2026.06.30. | ||
| 25 | Joël Schingtienne | ? | 2002. augusztus 14. (24 éves) | 2 000 000 | 2029.06.30. | ||
| 27 | Antonio Candela | La Spezia | 2000. április 27. (26 éves) | 2 300 000 | 2027.06.30. | ||
| 79 | Franco Carboni | Buenos Aires | 2003. április 4. (23 éves) | 900 000 | 2025.06.30. | ||
| Középpályások | |||||||
| 6 | Gianluca Busio | Greensboro (Észak-Karolina) | 2002. május 28. (24 éves) | 6 500 000 | 2026.06.30. | ||
| 14 | Hans Nicolussi Caviglia | Aosta | 2000. június 8. (26 éves) | 3 000 000 | 2025.06.30. | ||
| 16 | Luca Fiordilino | Palermo | 1996. július 25. (30 éves) | 1 200 000 | 2025.06.30.csoport | ||
| 19 | Bjarki Steinn Bjarkason | Reykjavík | 2000. május 11. (26 éves) | 4 000 000 | 2027.06.30. | ||
| 22 | Domen Črnigoj | Koper | 1999. augusztus 16. (27 éves) | 900 000 | 2026.06.30. | ||
| 32 | Alfred Duncan | Accra | 1993. március 10. (33 éves) | 4 000 000 | 2026.06.30. | ||
| 38 | Magnus Kofod Andersen | Hundested | 1999. május 10. (27 éves) | 1 200 000 | 2025.06.30. | ||
| 77 | Mikael Egill Ellertsson | Reykjavík | 2002. március 11. (24 éves) | 2 000 000 | 2027.06.30. | ||
| 97 | Issa Doumbia | ? | 2003. október 16. (22 éves) | 500 000 | 2029.06.30. | ||
| Támadók | |||||||
| 9 | Christian Gyktjær | Roskilde | 1990. május 6. (36 éves) | 700 000 | 2025.06.30. | ||
| 10 | John Yeboah | Hamburg | 1998. február 17. (28 éves) | 1 500 000 | 2025.06.30. | ||
| 11 | Gaetano Oristiano | Vallo della Luciana | 2002. szeptember 28. (23 éves) | 4 000 000 | 2029.06.30. | ||
| 20 | Joel Pohjanpalo |
Helsinki | 1994. szeptember 13. (31 éves) | 5 500 000 | 2027.06.30. | ||
| 45 | Antonio Raimondo | Ravenna | 2004. március 18. (22 éves) | 4 500 000 | 2025.06.30. | ||
| 80 | szad El-Haddad | ? | 2005. július 24. (21 éves) | 125 000 | 2027.06.30. | ||
| Kölcsönadott játékosok | |||||||
| Név | Poszt | Nemzetiség | Születési hely | Születési idő (kor) | Kölcsönben itt | Érték (€) | Kölcsön lejárta |
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Sport, DIGI. "Emberhátrányban, a 93. percben harcolta ki a feljutást a Venezia!". www.digisport.hu. 2022. február 3. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2022. február 3.
- ↑ "The Club - VENEZIA | Lega Serie A". www.legaseriea.it (angol nyelven). 2022. február 3. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2022. február 3.
- ↑ "Venezia FC - Club profile". www.transfermarkt.com (angol nyelven). Hozzáférés: 2024. szeptember 10.