Rasmus Alm
Rasmus Alm (Landskrona, 1995. augusztus 17. –) svéd labdarúgó, az amerikai St. Louis City csatára.
| Rasmus Alm | |||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Rasmus Alm | ||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1995. augusztus 17. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Landskrona, Svédország | ||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | svéd | ||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | St. Louis City | ||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. október 20. | |||||||||||||||||||||||||
Pályafutása
szerkesztésAlm a svédországi Landskrona városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Landskrona BoIS akadémiájánál kezdte.
2014-ben mutatkozott be a Landskrona BoIS másodosztályban szereplő felnőtt keretében.[1] 2018-ban az első osztályú Brommapojkarna, majd 2019-ben a Degerfors szerződtette. 2019 nyarán az Elfsborghoz igazolt. 2023. január 31-én hároméves szerződést kötött az észak-amerikai első osztályban érdekelt St. Louis City együttesével.[2][3][4] Először a 2023. február 26-ai, Austin ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen lépett pályára.[5] Első gólját 2023. március 26-án, a Real Salt Lake ellen idegenben 4–0-s győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.[6]
Statisztikák
szerkesztés2024. június 2. szerint[7]
| Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
| Brommapojkarna | 2018 | Allsvenskan | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |
| Degerfors | 2019 | Superettan | 15 | 5 | 3 | 1 | — | 18 | 6 | |
| Elfsborg | 2019 | Allsvenskan | 9 | 2 | 0 | 0 | — | 9 | 2 | |
| 2020 | 30 | 9 | 5 | 2 | — | 35 | 11 | |||
| 2021 | 24 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 33 | 7 | ||
| 2022 | 26 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 9 | ||
| St. Louis City | 2023 | MLS | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 |
| 2024 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| Összesen | 145 | 32 | 15 | 6 | 10 | 1 | 170 | 39 | ||
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ "RASMUS ALM TILL ALLSVENSKAN". Hozzáférés: 2023. április 9.
- ↑ "St. Louis CITY SC sign Swedish winger Rasmus Alm". Hozzáférés: 2023. április 9.
- ↑ "City SC midfielder Rasmus Alm finds everything's bigger in St. Louis". Hozzáférés: 2023. április 9.
- ↑ "OFFICIELLT: Rasmus Alm klar för St. Louis City". Hozzáférés: 2023. április 9.
- ↑ "Első mérkőzése a St. Louis City-nél". Hozzáférés: 2023. április 9.
- ↑ "Első gólja a St. Louis City-nél". Hozzáférés: 2023. április 9.
- ↑ "Soccerway profilja". Hozzáférés: 2023. április 9.
További információk
szerkesztés- Rasmus Alm adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)