Henrique Adriano Buss
brazil labdarúgó
Henrique Adriano Buss (Marechal Cândido Rondon, 1986. október 14. –) brazil válogatott labdarúgó.
| Henrique Adriano Buss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Henrique Adriano Buss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1986. október 14. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Marechal Cândido Rondon, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középhátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Henrique Adriano Buss témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További információk
szerkesztés- Adatlapja a fussballdaten.de-n (németül)
- "Henrique" (angol nyelven). national-football-teams.com.