Willpower
אלבום מאת will.i.am
#willpower (בעברית: כוח רצון) הוא אלבום האולפן הרביעי של הזמר-יוצר האמריקאי will.i.am. האלבום יצא לאור ב-19 באפריל 2013, על ידי חברות התקליטים אינטרסקופ רקורדס ו-will.i.am Music Group.
| אלבום אולפן מאת ויל.איי.אם | |||
| יצא לאור | 19 באפריל 2013 | ||
|---|---|---|---|
| הוקלט | 2010–2013 | ||
| סוגה | היפ הופ • דאנס-פופ • אלקטרוניקה | ||
| שפה | אנגלית | ||
| אורך | 64:35 | ||
| חברת תקליטים | אינטרסקופ רקורדס • will.i.am Music Group | ||
| הפקה | מפיקים שונים[1] | ||
| |||
| עטיפה אלטרנטיבית | |||
|
| |||
| |||
ב-26 בנובמבר 2013, יצא מהדורה מחודשת לאלבום אשר מכילה סינגל חדש שנקרא "Feelin' Myself", בשיתוף מיילי סיירוס, ויז קאליפה, פרנץ' מונטנה ודיג'יי מוסטרד. במהדורה זו האלבום לא הכיל את השיר "Let's Go", בשיתוף כריס בראון.
רשימת רצועות
עריכה| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Good Morning" | 1:44 |
| 2. | "Hello" (בשיתוף אפרוג'ק) | 4:45 |
| 3. | "This Is Love" (בשיתוף אווה סימונס) | 4:39 |
| 4. | "Scream & Shout" (בשיתוף בריטני ספירס) | 4:42 |
| 5. | "Let's Go" (בשיתוף כריס בראון) | 5:34 |
| 6. | "Gettin' Dumb" (בשיתוף 2NE1, apl.de.ap) | 5:13 |
| 7. | "Geekin" | 3:34 |
| 8. | "Freshy" (בשיתוף ג'וסי ג'יי) | 4:06 |
| 9. | "#thatPOWER" (בשיתוף ג'סטין ביבר) | 4:39 |
| 10. | "Great Times Are Coming" | 4:36 |
| 11. | "The World Is Crazy" (בשיתוף Dante Santiago) | 3:59 |
| 12. | "Fall Down" (בשיתוף מיילי סיירוס) | 5:07 |
| 13. | "Love Bullets" (בשיתוף סקיילר גריי) | 4:11 |
| 14. | "Far Away from Home" (בשיתוף ניקול שרזינגר) | 3:54 |
| 15. | "Ghetto Ghetto" (בשיתוף Baby Kaely) | 3:52 |
| משך כולל: | 64:35 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 16. | "Reach for the Stars" | 4:21 |
| 17. | "Smile Mona Lisa" | 3:36 |
| 18. | "Bang Bang" | 4:38 |
| משך כולל: | 76:37 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Reach for the Stars" | 4:21 |
| 2. | "Smile Mona Lisa" | 3:36 |
| 3. | "Bang Bang" | 4:41 |
| 4. | "Great Times (Damien Leroy Version)" | 3:12 |
| 5. | "Scream & Shout (Hit-Boy Remix)" (בשיתוף בריטני ספירס, ליל ויין, שון קומבס, היט בוי, וואקה פלוקה פליים) | 5:55 |
| משך כולל: | 21:47 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 5. | "Feelin' Myself" (בשיתוף מיילי סיירוס, ויז קאליפה, פרנץ' מונטנה, דיג'יי מאסטרד) | 4:13 |
| משך כולל: | 64:00 | |
מיקומי שיא
עריכה|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 15 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 9 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 15 | |
| מצעד האלבומים האירי | 5 | |
| בילבורד 200 | 9 | |
| מצעד אלבומי הדאנס/אלקטרוני | 1 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 25 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 3 | |
| אולטראטופ 40 | 15 | |
| אוריקון | 11 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 5 | |
| PROMUSICAE | 25 | |
| ZPAV | 36 | |
| אולטראטופ 50 | 10 | |
| SNEP | 5 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 5 | |
| סוורייטופליסטן | 58 | |
| המצעד השווייצרי | 10 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 27 | |
| בילבורד 200 | - | |
| מצעד אלבומי הדאנס/אלקטרוני | 13 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 38 | |
| אולטראטופ 50 | 104 | |
נתוני מכירות
עריכהקישורים חיצוניים
עריכההערות שוליים
עריכה- ↑ דוקטור לוק, אפרוג'ק, Will.i.am, דמיאן לרוי, באסטו, סבסטיאן אינגרוסו, הנרי ראסל וולטר, בני בלנקו, סטיב אנג 'לו
- ↑ IFPI Austria - Verband der österreichischen Musikwirtschaft, www.ifpi.at
- ↑ "CERTIFICADOS - Pro-Música Brasil". Pro-Música Brasil (בפורטוגלית ברזליאית).
- ↑ bpi
- ↑ AMPROFON, amprofon.com.mx
- ↑ nztop40
- ↑ SNEP - Syndicat National de l'édition Phonographique, SNEP (בצרפתית)

