Warrior
אלבום מאת קשה
Warrior (בעברית: "לוֹחֶם") הוא אלבום האולפן השני של הזמרת האמריקאית קשה. האלבום יצא לאור ב-30 בנובמבר 2012. הסינגל הראשון מהאלבום, "Die Young", יצא לאור ב-25 בספטמבר 2012 והגיע למקום השני במצעד הסינגלים האמריקאי בילבורד הוט 100.
![]() | ||||
| אלבום אולפן מאת קשה | ||||
| יצא לאור | 30 בנובמבר 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | ינואר–אוגוסט 2012 | |||
| סוגה | אלקטרופופ • רוק | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 44:27 | |||
| חברת תקליטים | RCA • קימוסבי | |||
| הפקה | ד"ר לוק, סירקט, בני בלנקו | |||
| ||||
| עטיפה אלטרנטיבית | ||||
עטיפת אלבום ביפן | ||||
| ||||
סינגלים
עריכה- "Die Young" – הסינגל יצא לאור ב-25 בספטמבר 2012 כסינגל הראשון מהאלבום. הסינגל הגיע למקום השני במצעד הסינגלים האמריקאי בילבורד הוט 100, והפך לשיר השלישי המצליח ביותר של קאשה במצעד זה.[1] הסינגל ירד מהאוויר בתחנות הרדיו בארצות הברית מיד לאחר הטבח שאירע בניוטאון, קונטיקט, עקב שמו ותוכנו.
- "C'Mon" – הסינגל השני מהאלבום, יצא לאור ב-17 בינואר 2013.
- "Crazy Kids" – הסינגל השלישי מהאלבום, יצא לאור ב-30 באפריל 2013.
רשימת רצועות
עריכה| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Warrior" | קשה, לוקאש גוטוולד, מקס מרטין, הנרי וולטר | 4:00 |
| 2. | "Die Young" | קשה, גוטוולד, בנימין לוין, נייט רוס, וולטר | 3:31 |
| 3. | "C'Mon" | קשה, גוטוולד, לוין, מרטין, הבונים מקי, וולטר | 3:34 |
| 4. | "Thinking of You" | קשה, קלאס, גוטוולד, לוין, עמאר מליק, דן, וולטר | 3:04 |
| 5. | "Crazy Kids" | קשה, וויליאם אדמס, גוטוולד, לוין, וולטר | 3:50 |
| 6. | "Wherever You Are" | קשה, גוטוולד, מרטין, וולטר | 3:58 |
| 7. | "Dirty Love" (בשיתוף איגי פופ) | קשה, איגי פופ, גוטוולד, מאט סקוויר, וולטר | 2:44 |
| 8. | "Wonderland" (בשיתוף פטריק קרני) | קשה, גוטוולד, אלן גריג, וולטר | 3:42 |
| 9. | "Only Wanna Dance with You" (בשיתוף הסטרוקס) | קשה, גוטוולד, מרטין, וולטר | 3:31 |
| 10. | "Supernatural" | קשה, גוטוולד, ניק קרש, מרטין, מקי, וולטר | 4:10 |
| 11. | "All That Matters (The Beautiful Life)" | קשה, מרטין, אלכסנדר דוקטורי, קרונלונד, לוקאס הילברט | 3:37 |
| 12. | "Love Into the Light" | קשה, גרג | 4:46 |
| משך כולל: | 44:27 | ||
| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 13. | "Last Goodbye" | קשה, גוטוולד, לוין, מאליק, וולטר | 3:50 |
| 14. | "Gold Trans Am" | קשה, גוטוולד, גריג, וולטר | 3:20 |
| 15. | "Out Alive" | קשה, יהושע קולמן, מתייה | 3:31 |
| 16. | "Past Lives" | קשה | 3:35 |
| משך כולל: | 58:43 | ||
| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Warrior" | קשה, לוקאש גוטוולד, מקס מרטין, הנרי וולטר | 4:00 |
| 2. | "Die Young" | קשה, גוטוולד, בנימין לוין, נייט, וולטר | 3:31 |
| 3. | "C'Mon" | קשה, גוטוולד, לוין, מרטין, הבונים מקי, וולטר | 3:34 |
| 4. | "Thinking of You" | קשה, קלאס, גוטוולד, לוין, עמאר מליק, דן, וולטר | 3:04 |
| 5. | "Crazy Kids" | קשה, וויליאם אדמס, גוטוולד, לוין, וולטר | 3:50 |
| 6. | "Wherever You Are" | קשה, גוטוולד, מרטין, וולטר | 3:58 |
| 7. | "Dirty Love" (בשיתוף איגי פופ) | קשה, איגי פופ, גוטוולד, מאט סקוויר, וולטר | 2:44 |
| 8. | "Wonderland" (בשיתוף פטריק קרני) | קשה, גוטוולד, אלן גריג, וולטר | 3:42 |
| 9. | "Only Wanna Dance with You" (בשיתוף הסטרוקס) | קשה, גוטוולד, מרטין, וולטר | 3:31 |
| 10. | "Supernatural" | קשה, גוטוולד, ניק קרש, מרטין, מקי, וולטר | 4:10 |
| 11. | "All That Matters (The Beautiful Life)" | קשה, מרטין, אלכסנדר, קרונלונד, לוקאס הילברט | 3:37 |
| 12. | "Love Into the Light" | קשה, גרג | 4:46 |
| 13. | "Last Goodbye" | קשה, גוטוולד, לוין, מאליק, וולטר | 3:50 |
| 14. | "Gold Trans Am" | קשה, גוטוולד, גריג, וולטר | 3:20 |
| 15. | "Out Alive" | קשה, יהושע קולמן, מתייה | 3:31 |
| 16. | "Past Lives" | קשה | 3:35 |
| 17. | "(Die Young (Dallas · K · Club Mix" | קשה, גוטוולד, בנימין לוין, נייט, וולטר | 5:52 |
| 18. | "(Die Young (My Digital Enemy Remix" | קשה, גוטוולד, בנימין לוין, נייט, וולטר | 5:46 |
| 19. | "(Die Young (Remix" (בשיתוף .Juicy J, Wiz Khalifa, & Becky G) | קשה, גוטוולד, בנימין לוין, נייט, וולטר | 4:04 |
| משך כולל: | 74:33 | ||
| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Old Flames Can't Hold a Candle to You" | דולי פרטון | 3:39 |
| 2. | "Blow" | קשה, לאס, לוקאש גוטוולד, אלן גריג, בנימין לוין, מקס מרטין | 3:40 |
| 3. | "The Harold Song" | קשה, יהושע קולמן | 3:56 |
| 4. | "Die Young" | קשה, גוטוולד, לוין, הנרי וולטר, נייט | 3:20 |
| 5. | "Supernatural" | קשה, גוטוולד, וולטר, לוין, מרטין, ניק קרש | 4:27 |
| משך כולל: | 19:36 | ||
נתוני מכירות
עריכהקישורים חיצוניים
עריכה
מידע על האלבום Warrior באתר MusicBrainz
מידע על האלבום Warrior באתר AllMusic
האלבום Warrior באתר Discogs
האלבום Warrior באתר ספוטיפיי
האלבום Warrior באתר דיזר
האלבום Warrior באתר אפל מיוזיק
האלבום Warrior באתר Last.fm
האלבום Warrior באתר טיידל- אלכס פולונסקי, קאשה באלבום "Warrior": הרבה מאמץ, קצת כיף, באתר וואלה, 9 בדצמבר 2012
הערות שוליים
עריכה- ↑ Ke$ha - Chart history | Billboard, www.billboard.com (באנגלית)
- ↑ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית אמריקאית)

