Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2004)
tournoi de tennis
L'édition 2004 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 12 au .
| Édition | Mercedes Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 12 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | ATP International Series Gold | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 590 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (48 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Faits marquants
modifier- Guillermo Cañas remporte le tournoi en simple en battant Gastón Gaudio en finale. Il décroche ainsi son 4e titre ATP.
- En double, Jiří Novák et Radek Štěpánek s'imposent en finale face à Simon Aspelin et Todd Perry. Il s'agit respectivement de leur 16e et 8e titre ATP en double, leur 1er ensemble.
Résultats en simple
modifierTêtes de série
modifier| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Schüttler | 2e tour | Radek Štěpánek |
| 2 | Gastón Gaudio | Finale | Guillermo Cañas |
| 3 | Juan Ignacio Chela | 1/8 de finale | Rafael Nadal (14) |
| 4 | Andrei Pavel | 1/8 de finale | Nikolay Davydenko (15) |
| 5 | Jiří Novák | 1/4 de finale | Gastón Gaudio (2) |
| 6 | Tommy Robredo | 2e tour | Richard Gasquet (Q) |
| 7 | Feliciano López | 2e tour | Stefan Koubek |
| 8 | Mariano Zabaleta | 1/8 de finale | Albert Costa (12) |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | Florian Mayer | 2e tour | Guillermo Cañas |
| 10 | Mikhail Youzhny | 1/8 de finale | Jiří Novák (5) |
| 11 | David Ferrer | 1/2 finale | Gastón Gaudio (2) |
| 12 | Albert Costa | 1/4 de finale | Nikolay Davydenko (15) |
| 13 | Ivo Karlović | 1/8 de finale | Radek Štěpánek |
| 14 | Rafael Nadal | 1/4 de finale | David Ferrer (11) |
| 15 | Nikolay Davydenko | 1/2 finale | Guillermo Cañas |
| 16 | Tomáš Berdych | 1/8 de finale | Gastón Gaudio (2) |
Qualifiés
modifier| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco Squillari | 2e tour | Ivo Karlović (13) |
| 2 | Jérôme Haehnel | 1er tour | Félix Mantilla |
| 3 | Richard Gasquet | 1/8 de finale | David Ferrer (11) |
| 4 | Philipp Kohlschreiber | 1er tour | Martín Vassallo Argüello |
| 5 | Jan Frode Andersen | 2e tour | Juan Ignacio Chela (3) |
| 6 | Hugo Armando | 2e tour | Gastón Gaudio (2) |
Wild cards (invitations)
modifier| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Beck | 2e tour | Nikolay Davydenko (15) |
| 2 | Daniel Elsner | 1er tour | Marc López |
| 3 | Alexander Waske | 1er tour | Alexander Popp |
| 4 | Sebastian Rieschick | 1er tour | Hugo Armando (Q) |
Tableau final
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||||
| Guillermo Cañas | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| Nikolay Davydenko | (15) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| Guillermo Cañas | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| Gastón Gaudio | (2) | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
| David Ferrer | (11) | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
| Gastón Gaudio | (2) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifierDeuxième partie
modifierRésultats en double
modifierTêtes de série
modifier| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Damm Cyril Suk |
1/4 de finale | Lucas Arnold Ker Martín García |
| 2 | Jared Palmer Pavel Vízner |
1er tour | Simon Aspelin Todd Perry |
| 3 | František Čermák Leoš Friedl |
1er tour | Jiří Novák Radek Štěpánek |
| 4 | Leander Paes David Rikl |
1er tour | Rainer Schüttler Mikhail Youzhny |
Wild cards (invitations)
modifier| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Burgsmüller Florian Mayer |
1er tour | Martin Damm Cyril Suk (1) |
| 2 | Karsten Braasch Mischa Zverev |
1er tour | Lucas Arnold Ker Martín García |
Tableau final
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (de) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]