Projet:Télévision/Évaluation/Historique
| Télévision | Évaluation | |
| ← index | ↑(haut) | statistiques → |
23 août 2026
modifier22 août 2026
modifier21 août 2026
modifier| ajout | Marc Favreau | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Krondon | Hajun is Boundless | Faible | Bon début | |||
| ajout | Décors de Bobino | Slzbg | Faible | Bon début | |||
| ajout | Ville Haapasalo | Polmars | Faible | Bon début | |||
| ajout | Décibel (émission de télévision) | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| modif. | Michel Côté | Sorcier du Lac | 17/07/26 | Faible | Ébauche | Faible | Bon début |
20 août 2026
modifier| modif. | Stefan Brogren | Polmars | 25/07/24 | À évaluer | Ébauche | Faible | Ébauche |
| ajout | Ren Meguro | Polmars | Faible | B | |||
| ajout | Sepideh Moafi | Slzbg | À évaluer | Bon début | |||
| ajout | Louis Arène | Polmars | Faible | B | |||
| ajout | BandNews TV | Mule hollandaise | Faible | Ébauche | |||
19 août 2026
modifier18 août 2026
modifier| ajout | La Chasse à l'homme (Mesrine) | Slzbg | À évaluer | Ébauche | |||
| ajout | Maciej Zembaty | Polmars | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Fidel (film) | Slzbg | À évaluer | Bon début | |||
| ajout | Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty | ~2026-35332-33 | À évaluer | Ébauche | |||
| ajout | Mike Fallows | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| modif. | La Cible (mini-série, 2026) | EmDee | 26/08/25 | Faible | Ébauche | Faible | Bon début |
| modif. | NBA Extra | ~2026-35332-33 | 27/01/13 | Faible | Ébauche | Faible | Bon début |
17 août 2026
modifier16 août 2026
modifier15 août 2026
modifier| ajout | Étudiante : Option escort | Slzbg | Faible | Ébauche | |||
| ajout | BandSports | Mule hollandaise | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Chico Anysio | Mule hollandaise | Moyenne | Ébauche | |||
| ajout | Varda Étienne | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Stéphane Éthier | Faible | Ébauche | ||||
| ajout | Etalk | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Et voici la petite Lulu | Faible | Ébauche | ||||
| ajout | Et que ça saute | Faible | Ébauche | ||||
| ajout | Roma rivuole Cesare | Adri08 | Faible | Ébauche | |||
| suppression | Sonia Chironi | ~2026-42871-93 | 16/10/18 | À évaluer | Bon début | ||
14 août 2026
modifier| ajout | Jurnal TV | Slzbg | À évaluer | Ébauche | |||
| ajout | Ennis Esmer | Slzbg | Faible | Ébauche | |||
| ajout | L'Espace de l'art | Slzbg | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Paul Essiembre | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Christian Essiambre | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Jean-Jacques Péché | Slzbg | À évaluer | Bon début | |||
| ajout | Marc Punt | Slzbg | À évaluer | Ébauche | |||
| ajout | Guy Goossens | Slzbg | À évaluer | Ébauche | |||
| ajout | Freddy Coppens | Slzbg | À évaluer | Ébauche | |||
| modif. | Le Monstre au milliard de tentacules | Éric Messel-2 | 28/07/19 | Faible | Ébauche | Faible | Bon début |
| modif. | Les Petits Meurtres d'Agatha Christie | Éric Messel-2 | Moyenne | Ébauche | Moyenne | B | |
| ajout | Christine Kelly | Wyslijp16 | À évaluer | Bon début | |||
| modif. | Emma D'Arcy | Éric Messel-3 | 03/09/24 | Faible | Ébauche | Faible | Bon début |
13 août 2026
modifier| ajout | De garde 24/7 | Slzbg | Faible | Bon début | |||
| modif. | Escouade 99 | Slzbg | 13/08/26 | Faible | À évaluer | Faible | Ébauche |
| ajout | Vladimir Medar | Lucio fr | À évaluer | Bon début | |||
| ajout | Escouade 99 | Jonathan1 | Faible | À évaluer | |||
| ajout | Rose-Maïté Erkoreka | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Sébastien Lasserre | Slzbg | À évaluer | Ébauche | |||
| ajout | De bien belles choses | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Daystar Canada | Jonathan1 | Faible | Bon début | |||
| ajout | Day One | Slzbg | Faible | Ébauche | |||
12 août 2026
modifier11 août 2026
modifier| ajout | Matthew Lillard | Hajun is Boundless | Faible | B | |||
| ajout | Brad Dourif | Hajun is Boundless | Faible | Ébauche | |||
| suppression | Fabrice Éboué | Pharma | Faible | Bon début | |||
| ajout | Jakob Davies | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Glynis Davies | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Bibi Tanga | Polmars | Faible | Bon début | |||
| modif. | Melinda May | Olivier Tanguy | 29/07/26 | À évaluer | Bon début | Faible | Bon début |
| modif. | Jemma Simmons | Olivier Tanguy | 29/07/26 | À évaluer | Bon début | Faible | Bon début |
| modif. | La Loi de... | Monsieur de Vendôme | 03/12/25 | À évaluer | Bon début | Faible | Bon début |
| ajout | Danse mortelle | EmDee | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Lolita Davidovich | Jonathan1 | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Les Enfants du péché | Slzbg | Faible | Bon début | |||
| ajout | L'Enfer de glace | Slzbg | Faible | Ébauche | |||
| ajout | Raymond David | Slzbg | Faible | Bon début | |||