Bilan saison par saison du Sheffield Wednesday Football Club
page de liste de Wikimédia
Cet article présente le bilan saison par saison du Sheffield Wednesday Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis sa première participation en Coupe d'Angleterre en 1880.
| Bilan saison par saison de Sheffield Wednesday | |
| Pays | |
|---|---|
| Club | Sheffield Wednesday |
| Sport | Football |
| Création | 1867 |
| modifier |
|
Légende du tableau
modifier| Champion / Vainqueur | Deuxième / Finaliste | Troisième | Promotion | Relégation |
Les changements de divisions sont indiqués en gras.
- Première division = Football League (jusqu'en 1892) puis Division 1 (1892-1992) puis Premier League (depuis 1992)
- Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
- Troisième division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
- Quatrième division = Division 4 (jusqu'en 1992) puis Division 3 (1992-2004) puis League Two (depuis 2004)
Bilan toutes compétitions confondues
modifier| Saison | Championnat | Coupes nationales | Autres compétitions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Coupe d'Angleterre | Coupe de la Ligue | Compétition | Résultat | |
| 1880-1881 | Pas de championnat[n 1] | Huitièmes de finale | — | — | — | |||||||||
| 1881-1882 | Demi-finales | — | — | — | ||||||||||
| 1882-1883 | Huitièmes de finale | — | — | — | ||||||||||
| 1883-1884 | Premier tour | — | — | — | ||||||||||
| 1884-1885 | 32es de finale | — | — | — | ||||||||||
| 1885-1886 | Premier tour | — | — | — | ||||||||||
| 1886-1887 | Non-inscrit | — | — | — | ||||||||||
| 1887-1888 | Quarts de finale | — | — | — | ||||||||||
| 1888-1889 | Quarts de finale | — | — | — | ||||||||||
| 1889-1890 | Football Alliance | 1er | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 70 | 39 | +31 | Finale | — | — | — |
| 1890-1891 | Football Alliance | 12e | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 39 | 66 | -27 | Quarts de finale | — | — | — |
| 1891-1892 | Football Alliance | 4e | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 65 | 35 | +30 | Quarts de finale | — | — | — |
| 1892-1893 | Division 1 | 12e | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 55 | 65 | -10 | Quarts de finale | — | — | — |
| 1893-1894 | Division 1 | 12e | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 57 | -9 | Demi-finales | — | — | — |
| 1894-1895 | Division 1 | 8e | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 55 | -5 | Demi-finales | — | — | — |
| 1895-1896 | Division 1 | 7e | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 53 | -9 | Vainqueur | — | — | — |
| 1896-1897 | Division 1 | 6e | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 37 | +5 | Premier tour | — | — | — |
| 1897-1898 | Division 1 | 5e | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 51 | 42 | +9 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1898-1899 | Division 1 | 18e | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 61 | -29 | Premier tour | — | — | — |
| 1899-1900 | Division 2 | 1er | 54 | 34 | 25 | 4 | 5 | 84 | 22 | +62 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1900-1901 | Division 1 | 8e | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 42 | +10 | Premier tour | — | — | — |
| 1901-1902 | Division 1 | 9e | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 52 | -4 | Premier tour | — | — | — |
| 1902-1903 | Division 1 | 1er | 42 | 34 | 19 | 4 | 11 | 54 | 36 | +18 | Premier tour | — | — | — |
| 1903-1904 | Division 1 | 1er | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 48 | 28 | +20 | Demi-finales | — | — | — |
| 1904-1905 | Division 1 | 9e | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 57 | +4 | Demi-finales | — | — | — |
| 1905-1906 | Division 1 | 3e | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 63 | 52 | +11 | Quarts de finale | — | — | — |
| 1906-1907 | Division 1 | 13e | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 60 | -11 | Vainqueur | — | — | — |
| 1907-1908 | Division 1 | 5e | 42 | 38 | 19 | 4 | 15 | 73 | 64 | +9 | Premier tour | — | — | — |
| 1908-1909 | Division 1 | 5e | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 67 | 61 | +6 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1909-1910 | Division 1 | 11e | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 60 | 63 | -3 | Premier tour | — | — | — |
| 1910-1911 | Division 1 | 6e | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | Premier tour | — | — | — |
| 1911-1912 | Division 1 | 5e | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 69 | 49 | +20 | Premier tour | — | — | — |
| 1912-1913 | Division 1 | 3e | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 75 | 55 | +20 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1913-1914 | Division 1 | 18e | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | 70 | -17 | Quarts de finale | — | — | — |
| 1914-1915 | Division 1 | 7e | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 61 | 54 | +7 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| Aucune compétition disputée entre 1916 et 1918 en raison de la Première Guerre mondiale. | ||||||||||||||
| 1919-1920 | Division 1 | 22e | 23 | 42 | 7 | 9 | 26 | 28 | 64 | -36 | Premier tour | — | — | — |
| 1920-1921 | Division 2 | 10e | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 48 | 0 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1921-1922 | Division 2 | 10e | 44 | 42 | 15 | 14 | 13 | 47 | 50 | -3 | Premier tour | — | — | — |
| 1922-1923 | Division 2 | 8e | 46 | 42 | 17 | 12 | 13 | 54 | 47 | +7 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1923-1924 | Division 2 | 8e | 44 | 42 | 16 | 12 | 14 | 54 | 51 | +3 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1924-1925 | Division 2 | 14e | 38 | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 56 | -6 | Deuxième tour | — | — | — |
| 1925-1926 | Division 2 | 1er | 60 | 42 | 27 | 6 | 9 | 88 | 48 | +40 | 32es de finale | — | — | — |
| 1926-1927 | Division 1 | 16e | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 75 | 92 | -17 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1927-1928 | Division 1 | 14e | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 81 | 78 | +3 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1928-1929 | Division 1 | 1er | 52 | 42 | 21 | 10 | 11 | 86 | 62 | +24 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1929-1930 | Division 1 | 1er | 60 | 42 | 26 | 8 | 8 | 105 | 57 | +48 | Demi-finales | — | — | — |
| 1930-1931 | Division 1 | 3e | 52 | 42 | 22 | 8 | 12 | 102 | 75 | +27 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1931-1932 | Division 1 | 3e | 50 | 42 | 22 | 6 | 14 | 96 | 82 | +14 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1932-1933 | Division 1 | 3e | 51 | 42 | 21 | 9 | 12 | 80 | 68 | +12 | 32es de finale | — | — | — |
| 1933-1934 | Division 1 | 11e | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 62 | 67 | -5 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1934-1935 | Division 1 | 3e | 49 | 42 | 18 | 13 | 11 | 70 | 64 | +6 | Vainqueur | — | — | — |
| 1935-1936 | Division 1 | 20e | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 63 | 77 | -14 | Seizièmes de finale | — | Charity Shield | Vainqueur |
| 1936-1937 | Division 1 | 22e | 30 | 42 | 9 | 12 | 21 | 53 | 69 | -16 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1937-1938 | Division 2 | 17e | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 49 | 56 | -7 | 32es de finale | — | — | — |
| 1938-1939 | Division 2 | 3e | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 88 | 59 | +29 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| Aucune compétition disputée entre 1940 et 1944 en raison de la Seconde Guerre mondiale. | ||||||||||||||
| 1945-1946 | Pas de championnat[n 2] | Huitièmes de finale | — | — | — | |||||||||
| 1946-1947 | Division 2 | 20e | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | 88 | -21 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1947-1948 | Division 2 | 4e | 51 | 42 | 20 | 11 | 11 | 66 | 53 | +13 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1948-1949 | Division 2 | 8e | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 63 | 56 | +7 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1949-1950 | Division 2 | 2e | 52 | 42 | 18 | 16 | 8 | 67 | 48 | +19 | 32es de finale | — | — | — |
| 1950-1951 | Division 1 | 21e | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 64 | 83 | -19 | 32es de finale | — | — | — |
| 1951-1952 | Division 2 | 1er | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 100 | 66 | +34 | 32es de finale | — | — | — |
| 1952-1953 | Division 1 | 18e | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 72 | -10 | 32es de finale | — | — | — |
| 1953-1954 | Division 1 | 19e | 36 | 42 | 15 | 6 | 21 | 70 | 91 | -21 | Demi-finales | — | — | — |
| 1954-1955 | Division 1 | 22e | 26 | 42 | 8 | 10 | 24 | 63 | 100 | -37 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1955-1956 | Division 2 | 1er | 55 | 42 | 21 | 13 | 8 | 101 | 62 | +39 | 32es de finale | — | — | — |
| 1956-1957 | Division 1 | 14e | 38 | 42 | 16 | 6 | 20 | 82 | 88 | -6 | 32es de finale | — | — | — |
| 1957-1958 | Division 1 | 22e | 31 | 42 | 12 | 7 | 23 | 69 | 92 | -23 | Huitièmes de finale | — | — | — |
| 1958-1959 | Division 2 | 1er | 62 | 42 | 28 | 6 | 8 | 106 | 48 | +58 | 32es de finale | — | — | — |
| 1959-1960 | Division 1 | 5e | 49 | 42 | 19 | 11 | 12 | 80 | 59 | +21 | Demi-finales | — | — | — |
| 1960-1961 | Division 1 | 2e | 58 | 42 | 23 | 12 | 7 | 78 | 47 | +31 | Quarts de finale | — | — | — |
| 1961-1962 | Division 1 | 6e | 46 | 42 | 20 | 6 | 16 | 72 | 58 | +14 | Huitièmes de finale | — | Coupe des villes de foires | Quarts de finale |
| 1962-1963 | Division 1 | 6e | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 77 | 63 | +14 | Seizièmes de finale | — | — | — |
| 1963-1964 | Division 1 | 6e | 49 | 42 | 19 | 11 | 12 | 84 | 67 | +17 | 32es de finale | — | Coupe des villes de foires | Huitièmes de finale |
| 1964-1965 | Division 1 | 8e | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 57 | 55 | +2 | 32es de finale | — | — | — |
| 1965-1966 | Division 1 | 17e | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 56 | 66 | -10 | Finale | — | — | — |
| 1966-1967 | Division 1 | 11e | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 47 | +9 | Quarts de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1967-1968 | Division 1 | 19e | 34 | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | 63 | -12 | Huitièmes de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 1968-1969 | Division 1 | 15e | 36 | 42 | 10 | 16 | 16 | 41 | 54 | -13 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1969-1970 | Division 1 | 22e | 25 | 42 | 8 | 9 | 25 | 40 | 71 | -31 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | Coupe anglo-italienne | Phase de groupes |
| 1970-1971 | Division 2 | 15e | 36 | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 69 | -18 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1971-1972 | Division 2 | 14e | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 58 | -7 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1972-1973 | Division 2 | 10e | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 59 | 55 | +4 | Huitièmes de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1973-1974 | Division 2 | 19e | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 51 | 63 | -12 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1974-1975 | Division 2 | 22e | 21 | 42 | 5 | 11 | 26 | 29 | 64 | -35 | 32es de finale | Premier tour | — | — |
| 1975-1976 | Division 3 | 20e | 40 | 46 | 12 | 16 | 18 | 48 | 59 | -11 | 32es de finale | Premier tour | — | — |
| 1976-1977 | Division 3 | 8e | 53 | 46 | 22 | 9 | 15 | 65 | 55 | +10 | Deuxième tour | Huitièmes de finale | — | — |
| 1977-1978 | Division 3 | 14e | 46 | 46 | 15 | 16 | 15 | 50 | 52 | -2 | Deuxième tour | Huitièmes de finale | — | — |
| 1978-1979 | Division 3 | 14e | 45 | 46 | 13 | 19 | 14 | 53 | 53 | 0 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1979-1980 | Division 3 | 3e | 58 | 46 | 21 | 16 | 9 | 81 | 47 | +34 | Deuxième tour | Deuxième tour | — | — |
| 1980-1981 | Division 2 | 10e | 42 | 42 | 17 | 8 | 17 | 53 | 51 | +2 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1981-1982[n 3] | Division 2 | 4e | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 55 | 51 | +4 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1982-1983 | Division 2 | 6e | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 60 | 47 | +13 | Demi-finales | Quarts de finale | — | — |
| 1983-1984 | Division 2 | 2e | 88 | 42 | 26 | 10 | 6 | 72 | 34 | +38 | Quarts de finale | Quarts de finale | — | — |
| 1984-1985 | Division 1 | 8e | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | 45 | +13 | Huitièmes de finale | Quarts de finale | — | — |
| 1985-1986 | Division 1 | 5e | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 63 | 54 | +9 | Demi-finales | Seizièmes de finale | — | — |
| 1986-1987 | Division 1 | 13e | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 59 | -1 | Quarts de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1987-1988 | Division 1 | 11e | 53 | 40 | 15 | 8 | 17 | 52 | 66 | -14 | 32es de finale | Quarts de finale | — | — |
| 1988-1989 | Division 1 | 15e | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1989-1990 | Division 1 | 18e | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | Seizièmes de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1990-1991 | Division 2 | 3e | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 80 | 51 | +29 | Huitièmes de finale | Vainqueur | — | — |
| 1991-1992 | Division 1 | 3e | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 62 | 49 | +13 | Seizièmes de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 1992-1993 | Premier League[n 4] | 7e | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 51 | +4 | Finale | Finale | Coupe UEFA | Seizièmes de finale |
| 1993-1994 | Premier League | 7e | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 76 | 54 | +22 | Seizièmes de finale | Demi-finales | — | — |
| 1994-1995 | Premier League | 13e | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 1995-1996 | Premier League | 15e | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 | 32es de finale | Huitièmes de finale | Coupe Intertoto | Phase de groupes |
| 1996-1997 | Premier League | 7e | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 51 | -1 | Quarts de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1997-1998 | Premier League | 16e | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | -15 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1998-1999 | Premier League | 12e | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | -1 | Huitièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 1999-2000 | Premier League | 19e | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 70 | -32 | Huitièmes de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 2000-2001 | Division 1 | 17e | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 52 | 71 | -19 | Seizièmes de finale | Quarts de finale | — | — |
| 2001-2002 | Division 1 | 20e | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 71 | -22 | 32es de finale | Demi-finales | — | — |
| 2002-2003 | Division 1 | 22e | 46 | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 73 | -17 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2003-2004 | Division 2 | 16e | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 64 | -16 | Deuxième tour | Premier tour | FL Trophy | Finale Nord |
| 2004-2005 | League One[n 5] | 5e | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 77 | 59 | +18 | Premier tour | Deuxième tour | FL Trophy | Seizièmes de finale Nord |
| 2005-2006 | Championship | 19e | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 39 | 52 | -13 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2006-2007 | Championship | 9e | 71 | 46 | 20 | 11 | 15 | 70 | 66 | +4 | 32es de finale | Premier tour | — | — |
| 2007-2008 | Championship | 16e | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 55 | -1 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2008-2009 | Championship | 12e | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 51 | 58 | -7 | 32es de finale | Premier tour | — | — |
| 2009-2010 | Championship | 22e | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 69 | -20 | 32es de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2010-2011 | League One | 15e | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 67 | 0 | Huitièmes de finale | Deuxième tour | FL Trophy | Demi-finales Nord |
| 2011-2012 | League One | 2e | 93 | 46 | 28 | 9 | 9 | 81 | 48 | +33 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | FL Trophy | Seizièmes de finale Nord |
| 2012-2013 | Championship | 18e | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | -8 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2013-2014 | Championship | 16e | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | -2 | Huitièmes de finale | Premier tour | — | — |
| 2014-2015 | Championship | 13e | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | -6 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2015-2016 | Championship | 6e | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | +21 | Seizièmes de finale | Quarts de finale | — | — |
| 2016-2017 | Championship | 4e | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | 60 | 45 | +15 | 32es de finale | Premier tour | — | — |
| 2017-2018 | Championship | 15e | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 | -1 | Huitièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2018-2019 | Championship | 12e | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2019-2020 | Championship | 16e | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | Huitièmes de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2020-2021[n 6] | Championship | 24e | 41-6 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | -21 | Seizièmes de finale | Seizièmes de finale | — | — |
| 2021-2022 | League One | 4e | 85 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | Premier tour | Premier tour | EFL Trophy | Seizièmes de finale |
| 2022-2023 | League One | 3e | 96 | 46 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | +44 | Seizièmes de finale | Seizièmes de finale | EFL Trophy | Phase de groupes |
| 2023-2024 | Championship | 20e | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | Seizièmes de finale | Deuxième tour | — | — |
| 2024-2025 | Championship | 12e | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 32es de finale | Huitièmes de finale | — | — |
| 2025-2026[n 7] | Championship | 24e | 0-18 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 32es de finale | Seizièmes de finale | — | — |
Notes et références
modifierNotes
modifier- ↑ Le premier championnat anglais, la Football League, n'est fondé qu'en 1888. Sheffield Wednesday rejoint dans un premier temps la Football Alliance rivale entre 1889 et 1892, date de son absorption par la Football League.
- ↑ Lors de la saison 1945-1946, seule la Coupe d'Angleterre est jouée.
- ↑ Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
- ↑ L'appellation des championnats anglais évolue lors de la saison 1992-1993. La Premier League devient ainsi la première division nationale, la Division 1 devient la deuxième division, la Division 2 la troisième et la Division 3 la quatrième.
- ↑ L'appellation des championnats anglais évolue lors de la saison 2004-2005. La Division 1 est ainsi renommée Championship, tandis que la Division 2 devient la League One et la Division 3 la League Two.
- ↑ Sheffield Wednesday est pénalisé de six points en novembre 2020 pour violation des règles de rentabilité et de viabilité financière[1].
- ↑ Sheffield Wednesday est pénalisé de douze points en octobre 2025 après avoir été placé en redressement judiciaire[2]. Six points supplémentaires lui sont retirés en décembre 2025 pour non-respect de ses obligations de paiement[3]. Il devient par la suite le premier club anglais relégué dès le mois de février[4].
Références
modifier- (en) Sheffield Wednesday sur Football Club History Database.
- ↑ (en) « EFL statement: Sheffield Wednesday », sur efl.com, (consulté le )
- ↑ « Angleterre : Sheffield Wednesday, un des plus vieux clubs anglais, en redressement judiciaire », Le Figaro, (consulté le )
- ↑ (en) « Sheff Wed get extra points deduction as Chansiri banned », BBC Sport, (consulté le )
- ↑ « Avec un total de points négatifs en 33 journées, Sheffield Wednesday est la première équipe anglaise de l'histoire à être reléguée en février », L'Équipe, (consulté le )