Pro Bowl 2019
Pro Bowl 2019 oli NFL-kauden 2018 tähdistöottelu. Se pelattiin 27. tammikuuta 2019 Camping World Stadiumilla, Orlandossa.[1] Tähdistöottelussa AFC-konferenssin joukkue voitti NFC-konferenssin numeroin 26–7.[2]
Pelaajamäärät pelipaikoittain
muokkaaHyökkäys[1]
- Pelinrakentaja, 6
- Laitahyökkääjä, 8
- Sisempi laitahyökkääjä, 4
- Keskushyökkääjä, 6
- Full back, 2
- Sentteri, 4
- Ulompi linjamies, 6
- Sisempi linjamies, 6
Puolustus
- Ulompi linjamies, 6
- Sisempi linjamies, 6
- Ulompi tukimies, 6
- Sisempi tukimies, 4
- Kulmapuolustaja, 8
- Takapuolustaja, 6
Erikoisjoukkueet
- Lentopotkaisija, 2
- Potkaisija, 2
- Palauttaja, 2
- Erikoispelaaja, 2
- Valmentajan valinta, 2
Pelaajat
muokkaaLähde:[3]
American Football Conference
muokkaa| Hyökkäys | |||
|---|---|---|---|
| Pelipaikka | Aloittavat pelaajat | Vaihtopelaajat | Muutokset |
| Pelinrakentaja | Patrick Mahomes (Chiefs) | Tom Brady (Patriots) | Andrew Luck (Colts), korvaa Riversin |
| Laitahyökkääjä | DeAndre Hopkins (Texans) Tyreek Hill (Chiefs) | Keenan Allen (Chargers) | JuJu Smith-Schuster (Steelers), korvaa Brownin |
| Sisempi laitahyökkääjä | Travis Kelse (Chiefs) | Eric Ebron (Colts) | |
| Keskushyökkääjä | James Conner (Steelers) | Melvin Gordon (Chargers) | Lamar Miller (Texans), korvaa Lindsayn |
| Full back | Anthony Sherman (Chiefs) | ||
| Sentteri | Maurkice Pouncey (Steelers) | Mike Pouncey (Chargers) | |
| Ulompi linjamies | Taylor Lewan (Titans) Alejandro Villanueva (Steelers) | Eric Fisher (Chiefs) | |
| Sisempi linjamies | Marshal Yanda (Ravens) | Quenton Nelson (Colts) | Joel Bitonio (Browns), korvaa DeCastron |
| Puolustus | |||
| Pelipaikka | Aloittavat pelaajat | Vaihtopelaajat | Muutokset |
| Ulompi linjamies | J. J. Watt (Texans) Myles Garrett (Browns) | Melvin Ingram (Chargers) | |
| Sisempi linjamies | Cameron Heyward (Steelers) | Kyle Williams (Bills), korvaa Caseyn Brandon Williams (Ravens), korvaa Atkinsin | |
| Ulompi tukimies | Von Miller (Broncos) Jadeveon Clowney (Texans) | Dee Ford (Chiefs) | |
| Sisempi tukimies | C. J. Mosley (Ravens) | Benardrick McKinney (Texans) | |
| Kulmapuolustaja | Xavien Howard (Dolphins) Jalen Ramsey (Jaguars) | Stephon Gilmore (Patriots) Denzel Ward (Browns) | |
| Takapuolustaja | Derwin James (Chargers), FS Jamal Adams (Jets), SS | Eric Weddle (Ravens), FS | |
| Erikoisjoukkue | |||
| Pelipaikka | Aloittavat pelaajat | Vaihtopelaajat | Muutokset |
| Lentopotkaisija | Brett Kern (Titans) | ||
| Potkaisija | Jason Myers (Jets) | ||
| Palauttaja | Andre Roberts (Jets) | ||
| Erikoispelaaja | Adrian Phillips (Chargers) | ||
| Valmentajan valinta | |||
National Football Conference
muokkaa| Hyökkäys | |||
|---|---|---|---|
| Pelipaikka | Aloittavat pelaajat | Vaihtopelaajat | Muutokset |
| Pelinrakentaja | Drew Brees (Saints) | Jared Goff (Rams) Aaron Rodgers (Packers) | |
| Laitahyökkääjä | Michael Thomas (Saints) | Davante Adams (Packers) Adam Thielen (Vikings) | Mike Evans (Buccaneers), korvaa Jonesin |
| Sisempi laitahyökkääjä | Zach Ertz (Eagles) | George Kittle (49ers) | |
| Keskushyökkääjä | Todd Gurley (Rams) | Saquon Barkley (Giants) Ezekiel Elliott (Cowboys) | |
| Full back | Kyle Juszczyk (49ers) | ||
| Sentteri | Alex Mack (Falcons) | Max Unger (Saints) | |
| Ulompi linjamies | Terron Armstead (Saints) Tyron Smith (Cowboys) | Trent Williams (Redskins) | |
| Sisempi linjamies | Brandon Brooks (Eagles) Zack Martin (Cowboys) | Trai Turner (Panthers) | |
| Puolustus | |||
| Pelipaikka | Aloittavat pelaajat | Vaihtopelaajat | Muutokset |
| Ulompi linjamies | Cameron Jordan (Saints) DeMarcus Lawrence (Cowboys) | Danielle Hunter (Vikings) | |
| Sisempi linjamies | Aaron Donald (Rams) Fletcher Cox (Eagles) | Akiem Hicks (Bears) | |
| Ulompi tukimies | Ryan Kerrigan (Redskins) | Anthony Barr (Vikings) | Olivier Vernon (Giants), korvaa Mackin |
| Sisempi tukimies | Bobby Wagner (Seahawks) | Leighton Vander Esch (Cowboys), korvaa Kuechlyn | |
| Kulmapuolustaja | Kyle Fuller (Bears) Patrick Peterson (Cardinals) | Darius Slay (Lions) Byron Jones (Cowboys) | |
| Takapuolustaja | Eddie Jackson (Bears), FS | Harrison Smith (Vikings), FS | Malcolm Jenkins (Eagles), korvaa Collinsin |
| Erikoisjoukkue | |||
| Pelipaikka | Aloittavat pelaajat | Vaihtopelaajat | Muutokset |
| Lentopotkaisija | Michael Dikson (Seahawks) | ||
| Potkaisija | Aldrick Rosas (Giants) | ||
| Palauttaja | Tarik Cohen (Bears) | ||
| Erikoispelaaja | Cory Littleton (Rams) | ||
| Valmentajan valinta | |||
Määrät joukkueittain
muokkaa
|
|
Lähteet
muokkaa- 1 2 Voting for 2019 Pro Bowl now open 13. marraskuuta 2018. NFL. Viitattu 31.12.2018. (englanniksi)
- ↑ 5 winners and 4 losers from the rainy, surprisingly fun 2019 Pro Bowl SB Nation. Viitattu 17.2.2019. (englanniksi)
- ↑ NFL reveals rosters for 2019 Pro Bowl in Orlando 18. joulukuuta 2018. NFL. Viitattu 31.12.2018. (englanniksi)