کیات میانمار
یکای پول میانمار
(تغییرمسیر از کیات)
کیات (به برمهای: ကျပ်) نام یکای پول کشور میانمار (برمه) است؛ که کد ایزو ۴۲۱۷ MMK است. هر کیات به صد پیا تقسیم میشود.
| ကျပ် | |
|---|---|
| ایزو ۴۲۱۷ | |
| کد | MMK (numeric: 104) |
| زیرواحد | 0.01 |
| واحد | |
| نماد | K |
| مقادیر اسمی | |
| زیرواحد | |
| ۱/۱۰۰ | پیا |
| اسکناسها | ۵۰ پیا و۱ ،۵ ،۱۰ ،۲۰ ،۵۰ ،۱۰۰ ،۲۰۰ ،۵۰۰ ،۱۰۰۰ ،۵۰۰۰ کیات |
| سکهها | ۱ ،۵ ،۱۰ ،۲۵ ،۵۰ پیا و ۲۰ ،۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ ،۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰۰ کیات |
| جمعیتشناسی | |
| کاربر(ها) | |
| صدور | |
| بانک مرکزی | بانک مرکزی میانمار |
| ارزشگذاری | |
| تورم | ۷٫۷٪ |
واژه کیات ریشه در یکایی باستانی برابر با ۱۶٫۳ گرم نقره دارد.
تاریخچه
ویرایشاسکناسها
ویرایشکیات نخست
ویرایشاین سری تنها سکه داشت و اسکناسی را شامل نمیشد.
کیات دوم
ویرایشکیات سوم
ویرایش| سری ۱۹۶۵ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نگاره | بها | ابعاد | رنگ | شرح | تاریخ انتشار | ||
| رو | پشت | رو | پشت | ||||
| K ۱/- | ۱۱۵ × ۶۶ mm | ارغوانی و خاکستری | آنگ سان | ماهیگیر دریاچه اینله | ۳۰ آوریل ۱۹۶۵ | ||
| Ks. ۵/- | ۱۵۰ × ۷۰ mm | سبز | کشاورز و گاو | ۱۹۶۵ | |||
| Ks. ۱۰/- | ۱۵۹ × ۸۱ mm | قرمز | زنی پنبه برداشت میکند | ||||
| Ks. ۲۰/- | ۱۶۹ × ۹۰ mm | قهوهای | تراکتور | ||||
اسکناسهایی که در سال ۱۹۷۲ چاپ شدند توسط شرکتی آلمانی به چاپ رسیدند.
| سری ۱۹۷۲-۱۹۸۸ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نگاره | بها | ابعاد | رنگ | شرح | تاریخ انتشار | ||
| رو | پشت | رو | پشت | ||||
| K ۱/- | ۱۲۴ × ۶۰ mm | سبز | آنگ سان | دستگاه ریسندگی | ۳۱ اکتبر ۱۹۷۲ | ||
| Ks. ۵/- | ۱۳۶ × ۷۰ mm | آبی | نخل | ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳ | |||
| Ks. ۱۰/- | ۱۴۶ × ۸۰ mm | قرمز مایل به قهوهای | کاسه پذیرایی | ۳۰ ژوئن ۱۹۷۳ | |||
| Ks. ۱۵/- | ۱۴۹ × ۷۱ mm | سبز روشن | دستسازه چوبی برمهای | ۱ اوت ۱۹۸۶ | |||
| Ks. ۲۵/- | ۱۵۵ × ۹۰ mm | نارنجی | موجود اسطورهای برمهای | ۳ نوامبر ۱۹۸۵ | |||
| Ks. ۳۵/- | ۱۵۵ × ۷۴ mm | بنفش | تندیس | ۱ اوت ۱۹۸۶ | |||
| Ks. ۴۵/- | ۱۵۸ × ۷۷٫۵ mm | سبزآبی | تاکین پو هلا گیی | کارگران و چاه نفت | ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۷ | ||
| Ks. ۵۰/- | ۱۶۶ × ۱۰۰ mm | زرد و قهوهای | آنگ سان | تندیس | ژوئیه ۱۹۷۹ | ||
| Ks. ۷۵/- | ۱۶۱ × ۷۷ mm | قهوهای | ۱۰ نوامبر ۱۹۸۵ | ||||
| Ks. ۹۰/- | ۱۶۷ × ۸۰ mm | سبز روشن | سایا سان | کشاورزان شخمزن | ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۷ | ||
| Ks. ۱۰۰/- | ۱۷۶ × ۱۱۰ mm | آنگ سان | قایق | ۱ اوت ۱۹۷۶ | |||
در سال ۲۰۱۹ پس از گذشت ۳۰ سال نگاره آنگ سان به روی اسکناسها بازگشت.[۱][۲]
| سری ۱۹۸۹-تاکنون | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نگاره | بها | ابعاد | رنگ | شرح | تاریخ انتشار | ||
| رو | پشت | رو | پشت | ||||
| P ۵۰ | ۱۱۰ × ۵۵ mm | رو: ارغوانی و نارنجی پشت: رنگارنگ |
قایق | زیروروکاری | ۲۷ مارس ۱۹۹۴ | ||
| K ۱/- | نارنجی | آنگ سان | ۱ مارس ۱۹۹۰ | ||||
| آبی و ارغوانی | تندیس شیر | پاروزنی در دریاچه، یانگون | ۳۱ اکتبر ۱۹۹۶ | ||||
| Ks. ۵/- | ۱۳۰ × ۶۰ mm | قهوهای و آبی | بازی محلی برمهای | ۱ مه ۱۹۹۵ | |||
| ۱۹۹۷ | |||||||
| Ks. ۱۰/- | ارغوانی | قایق | ۱ مه ۱۹۹۵ | ||||
| ۱۹۹۷ | |||||||
| Ks. ۲۰/- | ۱۴۵ × ۷۰ mm | سبز | پارک مردم و فواره فیل، یانگون | ۲۷ مارس ۱۹۹۴ | |||
| Ks. ۵۰/- | نارنجی و قهوهای | صنعتگر لاک | |||||
| ۱۹۹۷ | |||||||
| Ks. ۱۰۰/- | آبی، سبز و صورتی | بازسازی معبد | ۲۷ مارس ۱۹۹۴ | ||||
| [۳] | [۴] | Ks. ۲۰۰/- | ۱۶۵ × ۸۰ mm | سبز تیره | فیلران | ۲۷ مارس ۱۹۹۰ | |
| ۱۵۰ × ۷۰ mm | ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴ | ||||||
| [۵] | [۶] | Ks. ۵۰۰/- | ۱۶۵ × ۸۰ mm | ارغوانی و قهوهای | رنگآمیزی شدن تندیس ماها باندولا | ۲۷ مارس ۱۹۹۴ | |
| ۱۵۰ × ۷۰ mm | ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴ | ||||||
| قرمز و صورتی | آنگ سان | ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۰ | |||||
| Ks. ۱,۰۰۰/- | ۱۶۵ × ۸۰ mm | سبز و ارغوانی | وزارت دارایی | نوامبر ۱۹۹۸ | |||
| ۱۵۰ × ۷۰ mm | ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴ | ||||||
| آبی | آنگ سان | قوه مقننه میانمار، نایپیداو | ۴ ژانویه ۲۰۲۰[۷] | ||||
| Ks. ۵,۰۰۰/- | نارنجی و صورتی | فیل سفید | ۱ اکتبر ۲۰۰۹[۸] | ||||
| Ks. ۱۰,۰۰۰/- [۹] | آبی، قرمز، ارغوانی، سبز، قهوهای و زرد | نشان ملی | کاخ مندلی | ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ | |||
نرخ کنونی ارز
ویرایشجستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ «Myanmar new 1,000-kyat note (B119a) confirmed – BanknoteNews» (به انگلیسی). ۲۰۲۰-۰۱-۱۲. دریافتشده در ۲۰۲۳-۱۰-۰۲.
- ↑ «Myanmar: New 500-kyat banknote depicting national hero of liberation, Aung San | Coin Update». news.coinupdate.com. بایگانیشده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۰۲۳-۱۰-۰۲.
- ↑ "Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors". Archived from the original on 14 April 2008.
- ↑ "Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors". Archived from the original on 14 April 2008.
- ↑ "Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors". Archived from the original on 28 June 2011.
- ↑ "Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors". Archived from the original on 28 June 2011.
- ↑ "Central bank to circulate 'Bogyoke Aung San' 1000-Kyat note". elevenmyanmar.com. Retrieved 7 January 2020.
- ↑ "Myanmar new 5,000-kyat note confirmed". Banknotenews.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 16 January 2018.
- ↑ "Burma to issue 10,000-kyat banknote". 31 May 2013. Archived from the original on 31 May 2013. Retrieved 16 January 2018.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Burmese kyat». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ فوریه ۲۰۱۲.
